ポスティング業者紹介サイトの愛媛県今治市統計データのページです。

愛媛県のポスティングをお考えのお客様
トップバナー

愛媛県今治市での一括見積もりにあたって

愛媛県今治市でのポスティング一括見積もりは、「今治市の人口・世帯数表」を参考にして下さい。「ポスティング.com」に掲載されているポスティング業者は、ポスティングのノウハウが蓄積されており、迅速で確実な配布対応が可能です。さらに、当サイトの掲載基準を満たす信頼と実績のある業者ばかりです。

お見積もり依頼は、必要事項をフォーム入力するだけで、何度でも無料です。見積もりを依頼して、各社の今治市内でのポスティングサービス内容や特徴、価格等を比較・検討してみて下さい。


愛媛県今治市でのポスティングをお考えの方はこちらから

愛媛県今治市のポスティングお役立ち情報

愛媛県今治市は、県北東部に位置し、面積は約419.14平方キロメートルです。
以下では、地形、住宅数、年齢層、商業施設などの観点から、今治市でのポスティングお役立ち情報をご紹介します。

【地形・交通網】

市域は瀬戸内海に面し、多くの島々が点在しています。市内を流れる蒼社川やその支流が地域を潤しており、水源としての重要な役割を果たしています。地形は比較的平坦であり、丘陵地や山岳地帯は少ないですが、海岸線や港町の風景が特徴的です。また、市内には多くの温泉地もあり、観光地としても知られています。

続いて、今治市の交通網についてです。
市内を走る鉄道路線はJR予讃線(菊間駅・伊予亀岡駅・大西駅・波方駅・波止浜駅・今治駅・伊予富田駅・伊予桜井駅)です。

また、今治市内の主な路線バスは瀬戸内運輸・瀬戸内海交通などです。高速バスも整備されており、東京・大阪・神戸・京都・博多・広島方面へもアクセスができます。

また、今治市は離島が多く、船による移動も活発です。主な港湾には今治港・波方港・波止浜港・伯方港などがあります。

【住宅数】

今治市の人口は約150,000人であり、世帯数は約76,000世帯です(令和5年5月1日時点)。

今治市は、市域が広く、比較的多くの住宅が存在しています。市街地や郊外には一戸建て住宅や集合住宅が点在しており、多様な住宅スタイルが見られます。特に市街地や商業地域には商業施設や公共施設が集中しており、人口の中心地となっています。また、市内には大学や病院などの教育や医療施設も多くあり、学生や医療関係者も多く居住しています。

集合住宅が多いエリアとしては、北日吉町・大西町紺原エリアになります。
一方で、戸建て住宅が多いエリアとしては、伯方町木浦・菊間町浜エリアなどが挙げられます。

エリアによって配布形態のセグメントが可能ですが、住居形態を問わずエリア内すべての建物にポスティングを行う「軒並配布」もおすすめです。
配布方法に迷った際は、配布エリアに詳しいポスティング業者に相談してみてください。
愛媛県今治市でのポスティングをお考えの方はこちらから

【年齢層】

今治市のオープンデータによると、0歳~14歳までの年少人口が約11%、15歳~64歳までの労働人口が約54%、65歳以上の老齢人口が約35%でした(参照元:今治市公式HP「令和4年度の今治市の住民基本台帳人口統計」より)。
この数値から、今治市はやや高齢化が進んでいることがわかります。

今治市で高齢者の割合が多いエリアは菊間町浜・伯方町木浦エリアです。
一方で、若年層・高年層が多いのは波方町樋口・阿方エリアになります。

今治市は、松山空港やJR特急を利用すれば都会にもアクセスしやすく、四国の中でも比較的交通の便に優れたエリアです。このため、毎日をアクティブに過ごしたい若い世代や単身のサラリーマン・女性には特に好まれるエリアと言えるでしょう。よって、若い世代をターゲットにした飲食やデリバリー、娯楽やビジネス関連の業種がポスティングを行うには効果的なエリアと考えられます。

今治駅を中心に、予讃線沿線には賃貸のアパートなど集合住宅も多く立地しているため、賃貸に住む世帯をターゲットに、ハウスメーカーや工務店、不動産会社が住み替えを提案するポスティングを行うのもおすすめです。

【商業施設】

愛媛県今治市にある代表的な商業・公共施設をいくつか紹介します。

■イオンモール今治新都市
今治市にぎわい広場にあるショッピングセンターです。全96店舗が入居しています。また、2Fにはイオンシネマも併設されており、休日は多くの人で賑わいます。
■タオル美術館
今治市の名産品の1つにタオルがあります。今治市朝倉にあるこちらの美術館では、実際にタオルが製造されるまでの工程を見学できるほか、タオルで制作された美術品などを展示しています。


以上のように、愛媛県今治市は地形・住宅数・年齢層・商業施設などの観点から、ポスティングに適したエリアと言えます。ただし、配布エリアによっては効果が異なることもありますので、事前に配布エリアの選定や配布計画の策定をしっかりと行い、効果的なポスティングを行うことが大切です。
愛媛県今治市でのポスティングをお考えの方はこちらから

愛媛県今治市人口・世帯数表(令和2年10月1日現在)

愛媛県今治市の人口・世帯数表です。(目安)
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

Excel版部数表Excel版部数表

町丁目名 人口 世帯数
男性 女性 総数
片原町 1丁目 0 0 0 0
片原町 2丁目 12 12 24 8
片原町 3丁目 21 20 41 24
片原町 4丁目 12 12 24 12
片原町 5丁目 0 0 0 0
中浜町 1丁目 8 10 18 8
中浜町 2丁目 4 6 10 5
中浜町 3丁目 10 8 18 9
中浜町 4丁目 30 37 67 34
風早町 1丁目 7 12 19 9
風早町 2丁目 18 19 37 17
風早町 3丁目 19 19 38 18
風早町 4丁目 37 38 75 31
本町 1丁目 27 21 48 34
本町 2丁目 8 8 16 8
本町 3丁目 26 33 59 29
本町 4丁目 27 40 67 30
本町 5丁目 156 168 324 176
本町 6丁目 260 302 562 271
本町 7丁目 128 121 249 112
米屋町 1丁目 8 6 14 4
米屋町 2丁目 20 30 50 25
米屋町 3丁目 7 7 14 8
米屋町 4丁目 17 19 36 17
室屋町 1丁目 27 29 56 29
室屋町 2丁目 11 12 23 8
室屋町 3丁目 37 52 89 14
室屋町 4丁目 36 39 75 41
室屋町 5丁目 71 80 151 74
室屋町 6丁目 65 110 175 90
室屋町 7丁目 97 127 224 118
栄町 1丁目 6 12 18 8
栄町 2丁目 15 12 27 16
栄町 3丁目 16 20 36 19
栄町 4丁目 21 31 52 29
共栄町 1丁目 14 16 30 19
共栄町 2丁目 44 42 86 51
共栄町 3丁目 32 37 69 29
共栄町 4丁目 29 46 75 36
共栄町 5丁目 19 13 32 17
常盤町 1丁目 36 32 68 35
常盤町 2丁目 48 24 72 49
常盤町 3丁目 97 129 226 110
常盤町 4丁目 50 63 113 58
常盤町 5丁目 153 227 380 156
常盤町 6丁目 188 236 424 194
常盤町 7丁目 106 119 225 113
常盤町 8丁目 188 271 459 221
大正町 1丁目 0 0 0 0
大正町 2丁目 28 27 55 35
大正町 3丁目 60 89 149 72
大正町 4丁目 33 39 72 36
大正町 5丁目 120 123 243 146
大正町 6丁目 69 79 148 69
大正町 7丁目 60 70 130 53
別宮町 1丁目 16 16 32 13
別宮町 2丁目 35 54 89 35
別宮町 3丁目 43 70 113 30
別宮町 4丁目 77 81 158 74
別宮町 5丁目 39 14 53 47
別宮町 6丁目 87 90 177 96
別宮町 7丁目 120 138 258 131
別宮町 8丁目 141 167 308 147
別宮町 9丁目 396 417 813 478
南大門町 1丁目 54 39 93 56
南大門町 2丁目 16 40 56 15
南大門町 3丁目 110 181 291 99
南大門町 4丁目 95 118 213 129
北宝来町 1丁目 39 70 109 69
北宝来町 2丁目 16 26 42 16
北宝来町 3丁目 63 72 135 79
北宝来町 4丁目 12 16 28 12
恵美須町 1丁目 20 22 42 16
恵美須町 2丁目 28 22 50 27
恵美須町 3丁目 83 74 157 110
天保山町 1丁目 1 1 2 2
天保山町 2丁目 5 5 10 5
天保山町 3丁目 29 33 62 28
天保山町 4丁目 7 9 16 5
天保山町 5丁目 57 51 108 63
天保山町 6丁目 0 0 0 0
東門町 1丁目 105 121 226 124
東門町 2丁目 95 116 211 98
東門町 3丁目 11 14 25 12
東門町 4丁目 44 74 118 58
東門町 5丁目 192 203 395 173
東門町 6丁目 90 108 198 120
美須賀町 1丁目 54 55 109 58
美須賀町 2丁目 45 63 108 53
美須賀町 3丁目 70 79 149 74
美須賀町 4丁目 35 59 94 31
通町 1丁目 74 83 157 77
通町 2丁目 37 87 124 44
通町 3丁目 1 3 4 2
枝堀町 1丁目 39 63 102 64
枝堀町 2丁目 36 41 77 33
枝堀町 3丁目 55 65 120 63
黄金町 1丁目 112 121 233 149
黄金町 2丁目 55 76 131 73
黄金町 3丁目 81 141 222 70
黄金町 4丁目 78 98 176 82
黄金町 5丁目 62 70 132 61
黄金町 6丁目 7 10 17 12
末広町 1丁目 17 25 42 20
末広町 2丁目 32 38 70 36
末広町 3丁目 41 95 136 28
末広町 4丁目 54 67 121 64
松本町 1丁目 62 81 143 57
松本町 2丁目 49 121 170 52
松本町 3丁目 63 81 144 74
松本町 4丁目 92 97 189 95
松本町 5丁目 3 0 3 3
旭町 1丁目 21 22 43 22
旭町 2丁目 16 18 34 15
旭町 3丁目 68 80 148 84
旭町 4丁目 44 48 92 43
旭町 5丁目 16 18 34 18
南宝来町 1丁目 114 170 284 147
南宝来町 2丁目 70 81 151 76
南宝来町 3丁目 56 87 143 61
蔵敷町 1丁目 116 154 270 145
蔵敷町 2丁目 144 178 322 142
美保町 1丁目 34 45 79 46
美保町 2丁目 30 33 63 36
美保町 3丁目 58 61 119 61
北浜町   52 61 113 43
今治村   0 0 0 0
高地町 1丁目 159 176 335 175
高地町 2丁目 240 231 471 200
宮下町 1丁目 299 367 666 302
宮下町 2丁目 75 85 160 87
宮下町 3丁目 70 78 148 89
山方町 1丁目 116 135 251 121
山方町 2丁目 39 44 83 39
中日吉町 1丁目 292 309 601 264
中日吉町 2丁目 152 174 326 151
中日吉町 3丁目 168 175 343 199
北日吉町 1丁目 506 641 1147 625
北日吉町 2丁目 423 443 866 439
北日吉町 3丁目 415 463 878 395
鯉池町 1丁目 198 233 431 231
鯉池町 2丁目 125 171 296 159
鯉池町 3丁目 120 129 249 136
南日吉町 1丁目 204 242 446 195
南日吉町 2丁目 234 300 534 239
南日吉町 3丁目 163 190 353 175
泉川町 1丁目 155 237 392 197
泉川町 2丁目 237 256 493 221
蒼社町 1丁目 193 198 391 212
蒼社町 2丁目 121 169 290 127
鐘場町 1丁目 16 20 36 17
鐘場町 2丁目 109 118 227 106
湊町 1丁目 162 175 337 169
湊町 2丁目 64 67 131 61
大新田町 1丁目 87 85 172 77
大新田町 2丁目 50 68 118 58
大新田町 3丁目 235 247 482 230
大新田町 4丁目 97 101 198 109
大新田町 5丁目 139 175 314 136
石井町 1丁目 324 385 709 329
石井町 2丁目 246 296 542 261
石井町 3丁目 202 228 430 173
石井町 4丁目 234 249 483 215
石井町 5丁目 55 70 125 58
大浜町 1丁目 63 77 140 68
大浜町 2丁目 69 78 147 67
大浜町 3丁目 107 133 240 111
砂場町 1丁目 60 62 122 52
砂場町 2丁目 39 34 73 36
小浦町 1丁目 30 26 56 29
小浦町 2丁目 14 14 28 14
近見町 1丁目 99 96 195 85
近見町 2丁目 184 195 379 176
近見町 3丁目 124 136 260 123
近見町 4丁目 209 235 444 191
近見町 5丁目 14 18 32 13
東鳥生町 1丁目 305 395 700 411
東鳥生町 2丁目 144 140 284 169
東鳥生町 3丁目 182 173 355 164
東鳥生町 4丁目 226 224 450 221
東鳥生町 5丁目 3 1 4 1
北鳥生町 1丁目 201 280 481 248
北鳥生町 2丁目 101 146 247 123
北鳥生町 3丁目 81 91 172 74
北鳥生町 4丁目 176 192 368 163
北鳥生町 5丁目 171 209 380 156
南鳥生町 1丁目 223 296 519 269
南鳥生町 2丁目 47 70 117 48
南鳥生町 3丁目 151 167 318 130
南鳥生町 4丁目 160 187 347 154
北高下町 1丁目 122 133 255 110
北高下町 2丁目 36 34 70 46
北高下町 3丁目 107 118 225 97
北高下町 4丁目 117 138 255 112
南高下町 1丁目 93 128 221 105
南高下町 2丁目 134 147 281 122
南高下町 3丁目 221 174 395 209
南高下町 4丁目 232 234 466 222
衣干町 1丁目 21 20 41 25
衣干町 2丁目 33 39 72 27
衣干町 3丁目 198 190 388 160
衣干町 4丁目 98 94 192 84
祇園町 1丁目 13 19 32 19
祇園町 2丁目 76 97 173 102
祇園町 3丁目 83 74 157 73
広紹寺町 1丁目 68 85 153 78
広紹寺町 2丁目 111 131 242 97
土橋町 1丁目 252 276 528 254
土橋町 2丁目 60 70 130 67
横田町 1丁目 200 246 446 180
横田町 2丁目 38 53 91 37
横田町 3丁目 55 68 123 48
横田町 4丁目 50 46 96 38
立花町 1丁目 181 190 371 189
立花町 2丁目 218 264 482 232
立花町 3丁目 282 310 592 249
立花町 4丁目 106 99 205 108
石橋町 1丁目 61 84 145 70
石橋町 2丁目 233 255 488 199
河南町 1丁目 98 112 210 107
河南町 2丁目 146 155 301 140
河南町 3丁目 153 186 339 170
郷本町 1丁目 172 191 363 147
郷本町 2丁目 211 224 435 202
郷本町 3丁目 165 185 350 134
郷六ケ内町 1丁目 171 206 377 157
郷六ケ内町 2丁目 124 132 256 109
郷六ケ内町 3丁目 44 64 108 48
郷新屋敷町 1丁目 163 146 309 133
郷新屋敷町 2丁目 75 94 169 63
郷新屋敷町 3丁目 39 47 86 44
郷新屋敷町 4丁目 100 95 195 110
郷新屋敷町 5丁目 87 113 200 90
八町西 1丁目 202 200 402 199
八町 八町西 2丁目 157 181 338 162
八町西 3丁目 187 220 407 159
八町西 4丁目 57 78 135 47
八町西 5丁目 123 142 265 120
八町東 1丁目 33 34 67 34
八町東 2丁目 60 62 122 51
八町東 3丁目 86 92 178 85
八町東 4丁目 57 63 120 65
八町東 5丁目 124 163 287 125
八町東 6丁目 72 83 155 72
辻堂 1丁目 27 19 46 18
辻堂 2丁目 18 31 49 21
辻堂 3丁目 54 64 118 49
辻堂 4丁目 26 29 55 18
桜井   289 268 557 224
桜井 1丁目 343 386 729 319
桜井 2丁目 269 242 511 248
桜井 3丁目 115 119 234 93
桜井 4丁目 349 450 799 353
桜井 5丁目 194 241 435 196
桜井 6丁目 60 84 144 68
古国分 1丁目 87 78 165 86
古国分 2丁目 98 104 202 94
古国分 3丁目 58 51 109 46
郷桜井 1丁目 100 91 191 72
郷桜井 2丁目 94 109 203 91
郷桜井 3丁目 306 377 683 285
郷桜井 4丁目 487 509 996 386
長沢   189 194 383 168
孫兵衛作   70 87 157 67
  214 272 486 175
登畑   241 240 481 197
宮ケ崎   254 266 520 196
国分   3 5 8 4
国分 1丁目 299 280 579 227
国分 2丁目 256 242 498 239
国分 3丁目 135 162 297 126
国分 4丁目 88 110 198 80
国分 5丁目 13 12 25 10
国分 6丁目 37 52 89 35
国分 7丁目 49 143 192 37
湯ノ浦   39 68 107 35
桜井団地 1丁目 168 205 373 165
桜井団地 2丁目 61 79 140 60
桜井団地 3丁目 86 100 186 81
桜井団地 4丁目 29 40 69 29
桜井団地 5丁目 59 101 160 97
唐子台東 1丁目 228 272 500 204
唐子台東 2丁目 120 120 240 107
唐子台東 3丁目 166 190 356 151
唐子台西 1丁目 104 134 238 105
唐子台西 2丁目 91 118 209 95
唐子台西 3丁目 247 356 603 301
町谷   454 516 970 363
松木   370 500 870 388
高市   831 983 1814 643
上徳   939 1080 2019 765
上徳 1丁目 71 89 160 75
喜田村   22 21 43 17
喜田村 1丁目 164 168 332 167
喜田村 2丁目 61 81 142 74
喜田村 3丁目 22 25 47 25
喜田村 4丁目 184 216 400 186
喜田村 5丁目 268 302 570 280
喜田村 6丁目 85 109 194 71
喜田村 7丁目 180 200 380 154
喜田村 8丁目 38 49 87 34
東村   26 32 58 20
東村 1丁目 309 315 624 278
東村 2丁目 143 135 278 138
東村 3丁目 167 190 357 170
東村 4丁目 126 141 267 121
東村 5丁目 143 161 304 113
東村南 1丁目 125 152 277 126
東村南 2丁目 135 151 286 159
五十嵐   355 374 729 314
四村   438 518 956 406
徳重   280 311 591 252
中寺   1136 1253 2389 993
新谷   1062 1165 2227 852
馬越   15 14 29 16
馬越町 1丁目 206 214 420 216
馬越町 2丁目 157 207 364 178
馬越町 3丁目 224 256 480 235
馬越町 4丁目 98 113 211 112
片山 1丁目 185 206 391 167
片山 2丁目 233 282 515 249
片山 3丁目 270 286 556 274
片山 4丁目 188 205 393 178
小泉 1丁目 125 141 266 106
小泉 2丁目 180 182 362 168
小泉 3丁目 273 263 536 233
小泉 4丁目 171 208 379 191
小泉 5丁目 387 496 883 380
別名   820 966 1786 690
にぎわい広場 他2   925 1038 1963 780
山路   382 407 789 386
山路町 1丁目 168 178 346 167
矢田 クリエイティブヒルズ   442 523 965 408
神宮   279 292 571 229
野間   372 423 795 274
宅間   337 422 759 337
延喜   784 904 1688 656
阿方   1174 1274 2448 1066
波止浜   516 357 873 472
波止浜 1丁目 47 63 110 58
波止浜 2丁目 109 93 202 111
波止浜 3丁目 83 64 147 88
波止浜 4丁目 0 0 0 0
中堀 1丁目 132 142 274 123
中堀 2丁目 109 129 238 113
中堀 3丁目 100 109 209 88
中堀 4丁目 62 39 101 36
高部   880 987 1867 830
杣田   153 162 315 127
来島   9 12 21 12
馬島   5 4 9 5
地堀 1丁目 24 24 48 21
地堀 2丁目 55 49 104 54
地堀 3丁目 45 52 97 39
地堀 4丁目 86 122 208 108
地堀 5丁目 65 54 119 62
地堀 6丁目 61 65 126 48
内堀 1丁目 15 34 49 4
内堀 2丁目 0 0 0 0
内堀 3丁目 0 0 0 0
拝志   383 395 778 371
富田新港 1丁目 0 0 0 0
富田新港 2丁目 0 0 0 0
古谷   196 207 403 173
山口   153 158 311 126
朝倉下   390 520 910 349
朝倉南   166 183 349 142
朝倉北   362 370 732 285
朝倉上   568 697 1265 538
玉川町長谷   216 222 438 186
玉川町御厩   14 6 20 9
玉川町桂   57 61 118 45
玉川町三反地   234 271 505 201
玉川町鍋地   54 70 124 69
玉川町與和木   60 53 113 43
玉川町摺木   19 22 41 16
玉川町大野   84 105 189 79
玉川町法界寺   144 173 317 141
玉川町八幡   114 113 227 94
玉川町別所   122 142 264 112
玉川町小鴨部   279 294 573 230
玉川町中村   350 349 699 295
玉川町高野   72 73 145 61
玉川町畑寺   72 144 216 60
玉川町龍岡上   46 49 95 42
玉川町龍岡下   30 63 93 58
玉川町葛谷   10 17 27 14
玉川町鈍川   146 164 310 141
玉川町鬼原   24 26 50 25
玉川町木地   0 0 0 0
波方町樋口   1237 1419 2656 1040
波方町小部   396 441 837 363
波方町宮崎   22 40 62 31
波方町馬刀潟   75 75 150 63
波方町森上   66 65 131 65
大西町別府   187 215 402 194
大西町星浦   161 168 329 137
大西町脇   445 471 916 358
大西町山之内   188 224 412 166
大西町宮脇   577 601 1178 496
大西町新町   637 612 1249 537
大西町大井浜   122 121 243 86
大西町紺原   961 672 1633 868
大西町九王   939 783 1722 815
菊間町田之尻   56 68 124 56
菊間町浜   987 1121 2108 915
菊間町長坂   257 279 536 239
菊間町西山   48 56 104 39
菊間町高田   85 98 183 70
菊間町池原   172 187 359 151
菊間町松尾   38 37 75 35
菊間町川上   16 19 35 20
菊間町中川   12 12 24 12
菊間町河之内   3 7 10 7
菊間町種   475 546 1021 422
菊間町佐方   282 312 594 279
吉海町田浦   33 30 63 40
吉海町泊   87 90 177 85
吉海町福田   168 149 317 166
吉海町本庄   270 205 475 286
吉海町幸新田   161 177 338 166
吉海町八幡   121 130 251 123
吉海町仁江   248 299 547 238
吉海町津島   3 4 7 6
吉海町椋名   120 117 237 120
吉海町臥間   35 55 90 29
吉海町名   274 299 573 294
吉海町正味   5 6 11 7
吉海町南浦   20 18 38 17
吉海町名駒   23 25 48 23
宮窪町早川   35 34 69 41
宮窪町余所国   111 108 219 113
宮窪町宮窪   814 871 1685 691
宮窪町友浦   108 128 236 113
宮窪町四阪島   0 0 0 0
伯方町木浦   1226 1172 2398 1161
伯方町有津   570 587 1157 547
伯方町伊方   392 393 785 399
伯方町北浦   496 550 1046 475
伯方町叶浦   162 167 329 151
上浦町盛   217 245 462 235
上浦町井口   509 613 1122 556
上浦町甘崎   175 179 354 200
上浦町瀬戸   222 228 450 258
大三島町明日   59 75 134 75
大三島町宮浦   372 416 788 378
大三島町肥海   142 152 294 140
大三島町大見   57 70 127 72
大三島町台   80 106 186 104
大三島町野々江   197 244 441 212
大三島町宗方   115 150 265 154
大三島町浦戸   70 78 148 81
大三島町口総   84 108 192 106
関前岡村   133 162 295 174
関前小大下   5 4 9 6
関前大下   20 26 46 30
波方町岡   121 129 250 110
波方町郷   447 405 852 397
波方町西浦   93 102 195 81
波方町大浦   67 63 130 62
波方町波方   1008 942 1950 817
波方町養老   447 492 939 326
しまなみヒルズ しまなみの杜   394 396 790 237
いこいの丘   0 0 0 0
総数 71799 79873 151672 68328
愛媛のポスティングならポステムにお任せください
close