
神奈川県平塚市でのポスティング一括見積もりは、「平塚市の人口・世帯数表」を参考にして下さい。「ポスティング.com」に掲載されているポスティング業者は、ポスティングのノウハウが蓄積されており、迅速で確実な配布対応が可能です。さらに、当サイトの掲載基準を満たす信頼と実績のある業者ばかりです。
お見積もり依頼は、必要事項をフォーム入力するだけで、何度でも無料です。見積もりを依頼して、各社の平塚市でのポスティングサービス内容や特徴、価格等を比較・検討してみて下さい。
国政調査や及び役所で公表されている町丁や小地域ごとの「人口・世帯数」、「世帯構成」、「住宅別世帯数」、「年収別世帯数」などの統計情報をまとめました。数値データをもとにポスティング計画を策定する場合にご利用下さい。統計情報の見出し画像(+ボタンが-ボタンに変わります)をクリックすると情報コンテンツが表示され、詳細をご確認頂けます。
神奈川県平塚市の男女別人口と世帯数を町丁別にまとめた資料です。(目安)
配布部数を検討・決定する場合に、参考にして下さい。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
町丁目 | 世帯数 | 人口合計 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|
総数 | 116152 | 258173 | 128806 | 129367 |
平塚地区計 | 38746 | 81244 | 40068 | 41176 |
唐ケ原 | 319 | 909 | 426 | 483 |
撫子原 | 583 | 1354 | 650 | 704 |
黒部丘 | 1513 | 3702 | 1776 | 1926 |
花水台 | 1131 | 2497 | 1210 | 1287 |
菫平 | 1108 | 2527 | 1274 | 1253 |
虹ケ浜 | 822 | 1742 | 827 | 915 |
龍城ケ丘 | 1056 | 2047 | 1002 | 1045 |
桃浜町 | 1335 | 2899 | 1430 | 1469 |
八重咲町 | 953 | 1783 | 873 | 910 |
松風町 | 1336 | 2850 | 1376 | 1474 |
袖ケ浜 | 1461 | 3577 | 1668 | 1909 |
高浜台 | 1151 | 2607 | 1259 | 1348 |
夕陽ケ丘 | 1737 | 3714 | 1836 | 1878 |
代官町 | 1509 | 2853 | 1386 | 1467 |
久領堤 | 157 | 297 | 179 | 118 |
札場町 | 691 | 1634 | 804 | 830 |
幸町 | 640 | 1436 | 687 | 749 |
千石河岸 | 660 | 1426 | 734 | 692 |
須賀 | 254 | 547 | 306 | 241 |
桜ケ丘 | 475 | 1151 | 550 | 601 |
上平塚 | 620 | 1349 | 662 | 687 |
達上ケ丘 | 462 | 1216 | 625 | 591 |
諏訪町 | 827 | 1687 | 852 | 835 |
富士見町 | 304 | 658 | 305 | 353 |
中里 | 1219 | 2710 | 1348 | 1362 |
豊原町 | 789 | 1684 | 820 | 864 |
立野町 | 1001 | 2087 | 1040 | 1047 |
見附町 | 1697 | 3144 | 1575 | 1569 |
錦町 | 667 | 1225 | 619 | 606 |
紅谷町 | 603 | 993 | 474 | 519 |
明石町 | 2052 | 3434 | 1700 | 1734 |
浅間町 | 773 | 1396 | 668 | 728 |
宮松町 | 1015 | 2351 | 1163 | 1188 |
宮の前 | 1009 | 1709 | 851 | 858 |
宝町 | 523 | 819 | 416 | 403 |
平塚一丁目 | 443 | 876 | 430 | 446 |
平塚二丁目 | 746 | 1472 | 777 | 695 |
平塚三丁目 | 409 | 928 | 455 | 473 |
平塚四丁目 | 374 | 819 | 401 | 418 |
平塚五丁目 | 543 | 1219 | 597 | 622 |
老松町 | 937 | 1962 | 941 | 1021 |
八千代町 | 578 | 1150 | 598 | 552 |
天沼 | 1105 | 2350 | 1219 | 1131 |
堤町 | - | - | - | - |
長瀞 | - | - | - | - |
中堂 | 475 | 1107 | 548 | 559 |
榎木町 | 321 | 611 | 326 | 285 |
馬入本町 | 351 | 711 | 394 | 317 |
馬入 | 12 | 25 | 11 | 14 |
大野地区計 | 25754 | 58115 | 29288 | 28827 |
南原一丁目 | 985 | 2210 | 1072 | 1138 |
南原二丁目 | 502 | 1066 | 547 | 519 |
南原三丁目 | 675 | 1554 | 788 | 766 |
南原四丁目 | 69 | 128 | 68 | 60 |
御殿一丁目 | 1188 | 2732 | 1317 | 1415 |
御殿二丁目 | 660 | 1846 | 882 | 964 |
御殿三丁目 | 1280 | 2928 | 1466 | 1462 |
御殿四丁目 | 449 | 1025 | 514 | 511 |
中原下宿 | 97 | 218 | 109 | 109 |
中原一丁目 | 921 | 1845 | 907 | 938 |
中原二丁目 | 1237 | 2809 | 1375 | 1434 |
中原三丁目 | 1123 | 2511 | 1264 | 1247 |
東中原一丁目 | 801 | 1989 | 956 | 1033 |
東中原二丁目 | 1365 | 2684 | 1328 | 1356 |
新町 | 150 | 330 | 146 | 184 |
追分 | 378 | 756 | 366 | 390 |
大原 | 160 | 340 | 153 | 187 |
西八幡一丁目 | 513 | 1268 | 602 | 666 |
西八幡二丁目 | 567 | 1262 | 645 | 617 |
西八幡三丁目 | 574 | 1237 | 623 | 614 |
西八幡四丁目 | 258 | 618 | 328 | 290 |
東八幡一丁目 | 734 | 1269 | 753 | 516 |
東八幡二丁目 | 451 | 1020 | 513 | 507 |
東八幡三丁目 | 361 | 628 | 354 | 274 |
東八幡四丁目 | 739 | 1737 | 874 | 863 |
東八幡五丁目 | 128 | 132 | 127 | 5 |
四之宮一丁目 | 1098 | 2534 | 1283 | 1251 |
四之宮二丁目 | 1163 | 2515 | 1299 | 1216 |
四之宮三丁目 | 825 | 1777 | 904 | 873 |
四之宮四丁目 | 537 | 1236 | 633 | 603 |
四之宮五丁目 | 675 | 1541 | 809 | 732 |
四之宮六丁目 | 659 | 1558 | 860 | 698 |
四之宮七丁目 | 332 | 673 | 365 | 308 |
西真土一丁目 | 638 | 1374 | 678 | 696 |
西真土二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西真土三丁目 | 770 | 2097 | 1068 | 1029 |
西真土四丁目 | 134 | 359 | 172 | 187 |
東真土一丁目 | 660 | 1491 | 753 | 738 |
東真土二丁目 | 801 | 1801 | 894 | 907 |
東真土三丁目 | 547 | 1413 | 704 | 709 |
東真土四丁目 | 550 | 1604 | 789 | 815 |
豊田地区計 | 2155 | 5227 | 2643 | 2584 |
豊田平等寺 | 116 | 296 | 155 | 141 |
南豊田 | 780 | 1915 | 924 | 991 |
東豊田 | 6 | 11 | 4 | 7 |
豊田打間木 | 139 | 359 | 174 | 185 |
豊田小嶺 | 295 | 681 | 347 | 334 |
豊田宮下 | 264 | 666 | 364 | 302 |
豊田本郷 | 393 | 888 | 459 | 429 |
北豊田 | 162 | 411 | 216 | 195 |
神田地区計 | 10353 | 23097 | 11574 | 11523 |
田村一丁目 | 607 | 1355 | 677 | 678 |
田村二丁目 | 909 | 1883 | 909 | 974 |
田村三丁目 | 194 | 414 | 202 | 212 |
田村四丁目 | 182 | 424 | 204 | 220 |
田村五丁目 | 460 | 1068 | 551 | 517 |
田村六丁目 | 375 | 967 | 473 | 494 |
田村七丁目 | 873 | 1906 | 922 | 984 |
田村八丁目 | 629 | 1406 | 713 | 693 |
田村九丁目 | 300 | 701 | 350 | 351 |
大神 | 2086 | 4802 | 2499 | 2303 |
吉際 | 86 | 218 | 108 | 110 |
横内 | 3652 | 7953 | 3966 | 3987 |
城島地区計 | 1593 | 3895 | 1939 | 1956 |
大島 | 392 | 988 | 485 | 503 |
小鍋島 | 451 | 1160 | 567 | 593 |
下島 | 373 | 768 | 395 | 373 |
城所 | 377 | 979 | 492 | 487 |
岡崎地区計 | 3670 | 8963 | 4437 | 4526 |
岡崎 | 2833 | 7022 | 3512 | 3510 |
ふじみ野一丁目 | 386 | 918 | 426 | 492 |
ふじみ野二丁目 | 451 | 1023 | 499 | 524 |
金田地区計 | 4141 | 9797 | 4848 | 4949 |
寺田縄 | 1121 | 2790 | 1400 | 1390 |
入野 | 1269 | 3112 | 1540 | 1572 |
長持 | 1638 | 3642 | 1782 | 1860 |
飯島 | 113 | 253 | 126 | 127 |
入部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金目地区計 | 9957 | 20698 | 10749 | 9949 |
広川 | 1171 | 2574 | 1257 | 1317 |
片岡 | 1321 | 3170 | 1557 | 1613 |
千須谷 | 75 | 196 | 95 | 101 |
南金目 | 1876 | 4096 | 2119 | 1977 |
北金目 | 197 | 448 | 236 | 212 |
真田 | 645 | 1141 | 623 | 518 |
北金目一丁目 | 777 | 1443 | 754 | 689 |
北金目二丁目 | 923 | 2037 | 1056 | 981 |
北金目三丁目 | 52 | 54 | 24 | 30 |
北金目四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真田一丁目 | 254 | 703 | 427 | 276 |
真田二丁目 | 500 | 1295 | 627 | 668 |
真田三丁目 | 378 | 838 | 414 | 424 |
真田四丁目 | 1788 | 2703 | 1560 | 1143 |
土沢地区計 | 2304 | 6731 | 3413 | 3318 |
めぐみが丘一丁目 | 442 | 1336 | 652 | 684 |
めぐみが丘二丁目 | 434 | 1341 | 680 | 661 |
土屋 | 860 | 2581 | 1343 | 1238 |
上吉沢 | 389 | 973 | 487 | 486 |
下吉沢 | 179 | 500 | 251 | 249 |
旭地区計 | 17479 | 40406 | 19847 | 20559 |
公所 | 1470 | 3330 | 1652 | 1678 |
根坂間 | 964 | 2129 | 1064 | 1065 |
出縄 | 1201 | 3240 | 1544 | 1696 |
万田一丁目 | 932 | 2235 | 1083 | 1152 |
万田二丁目 | 802 | 1775 | 860 | 915 |
万田三丁目 | 436 | 1028 | 507 | 521 |
高根一丁目 | 250 | 881 | 415 | 466 |
高根二丁目 | 34 | 107 | 49 | 59 |
高根三丁目 | 126 | 335 | 178 | 156 |
山下一丁目 | 1189 | 2754 | 1417 | 1338 |
山下二丁目 | 870 | 1730 | 769 | 960 |
山下三丁目 | 1292 | 2972 | 1410 | 1562 |
河内 | 1523 | 3357 | 1643 | 1714 |
徳延 | 2336 | 5557 | 2791 | 2766 |
纒 | 2055 | 4806 | 2385 | 2421 |
高村 | 989 | 1708 | 836 | 872 |
日向岡一丁目 | 467 | 1184 | 586 | 598 |
日向岡二丁目 | 543 | 1278 | 658 | 620 |
神奈川県平塚市の単身世帯数やファミリー世帯数をまとめた世帯構成表です。(目安)
ポスティングを検討する際、単身世帯層やファミリー世帯層などのターゲット属性を考慮したい場合には、参考にして下さい。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
町丁目 | 単身世帯数 | ファミリー世帯数 | その他の世帯数 |
---|---|---|---|
唐ケ原 | 97 | 99 | 564 |
撫子原 | 163 | 176 | 919 |
黒部丘 | 381 | 520 | 2330 |
花水台 | 362 | 323 | 1812 |
菫平 | 334 | 387 | 1885 |
虹ケ浜 | 312 | 206 | 1232 |
龍城ケ丘 | 407 | 193 | 1225 |
桃浜町 | 488 | 418 | 1930 |
八重咲町 | 417 | 227 | 1240 |
松風町 | 434 | 363 | 1837 |
袖ケ浜 | 439 | 506 | 2372 |
高浜台 | 312 | 345 | 1926 |
夕陽ケ丘 | 606 | 514 | 2473 |
代官町 | 675 | 339 | 1904 |
久領堤 | 92 | 37 | 150 |
札場町 | 207 | 185 | 1182 |
幸町 | 246 | 161 | 921 |
千石河岸 | 223 | 175 | 1035 |
須賀 | 99 | 68 | 366 |
桜ケ丘 | 160 | 126 | 703 |
上平塚 | 221 | 183 | 797 |
達上ケ丘 | 116 | 165 | 733 |
諏訪町 | 342 | 187 | 1220 |
富士見町 | 103 | 78 | 396 |
中里 | 427 | 324 | 1803 |
豊原町 | 307 | 190 | 1090 |
立野町 | 393 | 233 | 1326 |
見附町 | 782 | 348 | 2041 |
錦町 | 313 | 99 | 657 |
紅谷町 | 296 | 81 | 571 |
明石町 | 961 | 320 | 1934 |
浅間町 | 375 | 127 | 898 |
宮松町 | 217 | 256 | 1135 |
宮の前 | 486 | 123 | 836 |
宝町 | 313 | 69 | 419 |
平塚1丁目 | 196 | 85 | 551 |
平塚2丁目 | 339 | 151 | 916 |
平塚3丁目 | 156 | 112 | 536 |
平塚4丁目 | 124 | 84 | 566 |
平塚5丁目 | 182 | 152 | 778 |
老松町 | 322 | 256 | 1314 |
八千代町 | 232 | 137 | 783 |
天沼 | 443 | 357 | 1679 |
堤町 | 0 | 0 | 2 |
長瀞 | 0 | 0 | 0 |
中堂 | 170 | 141 | 697 |
榎木町 | 144 | 74 | 328 |
馬入本町 | 143 | 87 | 449 |
馬入 | 5 | 2 | 25 |
御殿1丁目 | 387 | 321 | 1808 |
御殿2丁目 | 116 | 268 | 1169 |
御殿3丁目 | 382 | 377 | 2048 |
御殿4丁目 | 106 | 129 | 794 |
中原下宿 | 34 | 23 | 158 |
東中原1丁目 | 208 | 285 | 1372 |
東中原2丁目 | 619 | 266 | 1781 |
新町 | 59 | 34 | 198 |
追分 | 199 | 101 | 409 |
大原 | 47 | 33 | 262 |
中原1丁目 | 372 | 190 | 1219 |
中原2丁目 | 366 | 376 | 1928 |
中原3丁目 | 392 | 329 | 1738 |
西八幡1丁目 | 170 | 145 | 737 |
西八幡2丁目 | 227 | 154 | 817 |
西八幡3丁目 | 215 | 162 | 771 |
西八幡4丁目 | 75 | 97 | 397 |
東八幡1丁目 | 435 | 118 | 702 |
東八幡2丁目 | 157 | 117 | 666 |
東八幡3丁目 | 194 | 58 | 424 |
東八幡4丁目 | 295 | 194 | 927 |
東八幡5丁目 | 155 | 0 | 6 |
八幡 | 0 | 0 | 0 |
四之宮 | 0 | 0 | 0 |
四之宮1丁目 | 372 | 317 | 1700 |
四之宮2丁目 | 434 | 312 | 1502 |
四之宮3丁目 | 303 | 199 | 1125 |
四之宮4丁目 | 187 | 148 | 720 |
四之宮5丁目 | 250 | 187 | 1015 |
四之宮6丁目 | 226 | 158 | 933 |
四之宮7丁目 | 123 | 78 | 428 |
豊田平等寺 | 33 | 38 | 189 |
南豊田 | 200 | 250 | 1311 |
東豊田 | 1 | 2 | 10 |
豊田打間木 | 27 | 45 | 250 |
豊田小嶺 | 81 | 85 | 446 |
豊田宮下 | 56 | 94 | 477 |
豊田本郷 | 122 | 112 | 626 |
北豊田 | 30 | 64 | 293 |
田村 | 0 | 0 | 0 |
田村1丁目 | 174 | 160 | 987 |
田村2丁目 | 323 | 174 | 1425 |
田村3丁目 | 45 | 47 | 366 |
田村4丁目 | 41 | 50 | 325 |
田村5丁目 | 142 | 141 | 712 |
田村6丁目 | 87 | 134 | 579 |
田村7丁目 | 272 | 217 | 1364 |
田村8丁目 | 225 | 173 | 913 |
田村9丁目 | 102 | 88 | 485 |
大神 | 572 | 612 | 3380 |
吉際 | 20 | 35 | 161 |
横内 | 1237 | 925 | 5708 |
大島 | 91 | 105 | 669 |
小鍋島 | 81 | 160 | 848 |
下島 | 138 | 79 | 489 |
城所 | 74 | 113 | 695 |
岡崎 | 591 | 922 | 5101 |
ふじみ野1丁目 | 67 | 115 | 778 |
ふじみ野2丁目 | 96 | 124 | 891 |
寺田縄 | 264 | 362 | 1912 |
入野 | 330 | 427 | 2122 |
長持 | 494 | 450 | 2548 |
飯島 | 41 | 24 | 166 |
入部 | 0 | 0 | 0 |
広川 | 354 | 320 | 1846 |
片岡 | 369 | 376 | 2208 |
千須谷 | 9 | 24 | 153 |
南金目 | 632 | 462 | 2915 |
北金目 | 64 | 56 | 292 |
北金目1丁目 | 401 | 120 | 478 |
北金目2丁目 | 444 | 155 | 663 |
北金目3丁目 | 431 | 268 | 1031 |
北金目4丁目 | 9 | 5 | 21 |
真田 | 0 | 0 | 2 |
真田1丁目 | 98 | 86 | 356 |
真田2丁目 | 197 | 180 | 606 |
真田3丁目 | 187 | 97 | 403 |
真田4丁目 | 1251 | 183 | 1140 |
土屋 | 174 | 239 | 1613 |
上吉沢 | 79 | 119 | 731 |
下吉沢 | 21 | 76 | 378 |
公所 | 464 | 409 | 2428 |
根坂間 | 326 | 256 | 1454 |
出縄 | 305 | 365 | 1928 |
万田 | 670 | 588 | 3254 |
高根 | 105 | 125 | 674 |
山下 | 944 | 845 | 5185 |
河内 | 516 | 400 | 2246 |
徳延 | 616 | 727 | 3598 |
纒 | 525 | 629 | 3475 |
日向岡1丁目 | 78 | 180 | 915 |
日向岡2丁目 | 91 | 176 | 1070 |
高村 | 387 | 133 | 1451 |
西真土1丁目 | 234 | 178 | 931 |
西真土2丁目 | 0 | 0 | 0 |
西真土3丁目 | 213 | 329 | 1321 |
西真土4丁目 | 31 | 44 | 234 |
東真土1丁目 | 226 | 178 | 957 |
東真土2丁目 | 276 | 212 | 1093 |
東真土3丁目 | 130 | 165 | 802 |
東真土4丁目 | 129 | 192 | 923 |
めぐみが丘1丁目 | 38 | 225 | 800 |
めぐみが丘2丁目 | 37 | 242 | 895 |
南原1丁目 | 298 | 291 | 1515 |
南原2丁目 | 170 | 117 | 736 |
南原3丁目 | 209 | 206 | 1006 |
南原4丁目 | 34 | 10 | 67 |
総数 | 39496 | 31280 | 170260 |
神奈川県平塚市の一戸建て住宅数、集合住宅数、事務所数を町丁別まとめた住宅別世帯数表です。(目安)
ポスティングの配布方法には、「一戸建てのみに配布」、「集合住宅のみに配布」、「事務所のみに配布」等のセグメント分けをする方法があります。チラシ内容やポスティング目的によっては、セグメント配布をすることで反響効果を高めることが可能です。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
町丁目 | 一戸建て世帯数 | 集合住宅世帯数 | 事務所数 |
---|---|---|---|
唐ケ原 | 143 | 188 | 22 |
撫子原 | 377 | 176 | 25 |
黒部丘 | 738 | 647 | 90 |
花水台 | 818 | 296 | 61 |
菫平 | 452 | 614 | 86 |
虹ケ浜 | 380 | 450 | 19 |
龍城ケ丘 | 187 | 607 | 49 |
桃浜町 | 590 | 708 | 121 |
八重咲町 | 277 | 653 | 275 |
松風町 | 484 | 716 | 67 |
袖ケ浜 | 453 | 987 | 51 |
高浜台 | 366 | 744 | 62 |
夕陽ケ丘 | 714 | 929 | 110 |
代官町 | 349 | 1099 | 355 |
久領堤 | 67 | 44 | 69 |
札場町 | 531 | 160 | 43 |
幸町 | 424 | 186 | 34 |
千石河岸 | 480 | 171 | 60 |
須賀 | 152 | 92 | 8 |
桜ケ丘 | 275 | 176 | 48 |
上平塚 | 261 | 300 | 35 |
達上ケ丘 | 325 | 95 | 38 |
諏訪町 | 472 | 349 | 68 |
富士見町 | 209 | 56 | 26 |
中里 | 817 | 360 | 102 |
豊原町 | 449 | 311 | 71 |
立野町 | 504 | 434 | 111 |
見附町 | 342 | 1278 | 182 |
錦町 | 180 | 397 | 140 |
紅谷町 | 31 | 487 | 286 |
明石町 | 212 | 1540 | 363 |
浅間町 | 49 | 695 | 138 |
宮松町 | 291 | 402 | 67 |
宮の前 | 110 | 710 | 138 |
宝町 | 50 | 426 | 182 |
平塚1丁目 | 242 | 182 | 62 |
平塚2丁目 | 423 | 280 | 87 |
平塚3丁目 | 219 | 158 | 46 |
平塚4丁目 | 276 | 77 | 65 |
平塚5丁目 | 293 | 220 | 55 |
老松町 | 248 | 621 | 95 |
八千代町 | 202 | 347 | 100 |
天沼 | 275 | 867 | 107 |
堤町 | 0 | 1 | 30 |
長瀞 | 0 | 0 | 29 |
中堂 | 236 | 227 | 32 |
榎木町 | 79 | 198 | 19 |
馬入本町 | 129 | 207 | 20 |
馬入 | 15 | 0 | 38 |
御殿1丁目 | 681 | 451 | 80 |
御殿2丁目 | 494 | 136 | 40 |
御殿3丁目 | 717 | 526 | 37 |
御殿4丁目 | 266 | 161 | 29 |
中原下宿 | 64 | 34 | 4 |
東中原1丁目 | 593 | 195 | 68 |
東中原2丁目 | 564 | 796 | 48 |
新町 | 73 | 58 | 66 |
追分 | 71 | 233 | 76 |
大原 | 16 | 135 | 50 |
中原1丁目 | 326 | 540 | 63 |
中原2丁目 | 623 | 554 | 97 |
中原3丁目 | 739 | 377 | 62 |
西八幡1丁目 | 191 | 276 | 51 |
西八幡2丁目 | 320 | 242 | 42 |
西八幡3丁目 | 332 | 209 | 44 |
西八幡4丁目 | 154 | 93 | 20 |
東八幡1丁目 | 281 | 244 | 46 |
東八幡2丁目 | 301 | 133 | 46 |
東八幡3丁目 | 35 | 267 | 30 |
東八幡4丁目 | 285 | 336 | 55 |
東八幡5丁目 | 4 | 12 | 69 |
八幡 | 0 | 0 | 8 |
四之宮 | 0 | 0 | 56 |
四之宮1丁目 | 437 | 580 | 115 |
四之宮2丁目 | 467 | 546 | 133 |
四之宮3丁目 | 438 | 330 | 85 |
四之宮4丁目 | 291 | 196 | 54 |
四之宮5丁目 | 406 | 240 | 95 |
四之宮6丁目 | 306 | 309 | 58 |
四之宮7丁目 | 154 | 109 | 40 |
豊田平等寺 | 83 | 27 | 11 |
南豊田 | 563 | 186 | 95 |
東豊田 | 5 | 0 | 69 |
豊田打間木 | 126 | 8 | 19 |
豊田小嶺 | 169 | 97 | 8 |
豊田宮下 | 175 | 80 | 19 |
豊田本郷 | 273 | 110 | 26 |
北豊田 | 132 | 20 | 40 |
田村 | 0 | 0 | 19 |
田村1丁目 | 289 | 282 | 61 |
田村2丁目 | 50 | 849 | 41 |
田村3丁目 | 9 | 178 | 35 |
田村4丁目 | 160 | 8 | 54 |
田村5丁目 | 296 | 149 | 50 |
田村6丁目 | 257 | 81 | 34 |
田村7丁目 | 438 | 389 | 44 |
田村8丁目 | 371 | 238 | 28 |
田村9丁目 | 205 | 102 | 33 |
大神 | 1277 | 698 | 276 |
吉際 | 86 | 2 | 8 |
横内 | 1847 | 1777 | 193 |
大島 | 257 | 89 | 43 |
小鍋島 | 403 | 22 | 54 |
下島 | 148 | 188 | 51 |
城所 | 338 | 21 | 45 |
岡崎 | 2292 | 401 | 201 |
ふじみ野1丁目 | 362 | 11 | 13 |
ふじみ野2丁目 | 436 | 16 | 16 |
寺田縄 | 881 | 172 | 70 |
入野 | 899 | 312 | 84 |
長持 | 1125 | 441 | 82 |
飯島 | 76 | 34 | 12 |
入部 | 0 | 0 | 0 |
広川 | 829 | 226 | 51 |
片岡 | 1080 | 161 | 75 |
千須谷 | 72 | 0 | 8 |
南金目 | 1385 | 425 | 161 |
北金目 | 143 | 41 | 22 |
北金目1丁目 | 194 | 405 | 12 |
北金目2丁目 | 290 | 439 | 32 |
北金目3丁目 | 491 | 380 | 26 |
北金目4丁目 | 10 | 8 | 49 |
真田 | 1 | 0 | 4 |
真田1丁目 | 160 | 87 | 13 |
真田2丁目 | 270 | 194 | 13 |
真田3丁目 | 158 | 201 | 18 |
真田4丁目 | 520 | 1171 | 50 |
土屋 | 799 | 20 | 101 |
上吉沢 | 379 | 1 | 46 |
下吉沢 | 178 | 0 | 17 |
公所 | 1128 | 309 | 65 |
根坂間 | 535 | 392 | 98 |
出縄 | 880 | 231 | 66 |
万田 | 1120 | 905 | 121 |
高根 | 269 | 117 | 37 |
山下 | 1380 | 1729 | 108 |
河内 | 910 | 533 | 113 |
徳延 | 1483 | 556 | 158 |
纒 | 1406 | 564 | 82 |
日向岡1丁目 | 440 | 9 | 11 |
日向岡2丁目 | 452 | 67 | 20 |
高村 | 0 | 951 | 53 |
西真土1丁目 | 316 | 290 | 46 |
西真土2丁目 | 0 | 0 | 47 |
西真土3丁目 | 583 | 166 | 44 |
西真土4丁目 | 120 | 7 | 35 |
東真土1丁目 | 231 | 390 | 49 |
東真土2丁目 | 384 | 352 | 63 |
東真土3丁目 | 340 | 117 | 27 |
東真土4丁目 | 388 | 132 | 49 |
めぐみが丘1丁目 | 379 | 13 | 11 |
めぐみが丘2丁目 | 402 | 27 | 6 |
南原1丁目 | 401 | 499 | 56 |
南原2丁目 | 318 | 160 | 36 |
南原3丁目 | 367 | 257 | 24 |
南原4丁目 | 27 | 31 | 15 |
総数 | 60071 | 48737 | 10126 |
神奈川県平塚市の年収別世帯数を町丁別にまとめた年収別世帯数表です。(目安)
特定の世帯年収をターゲットにしているチラシ内容やサービスには、非常に役立つ指標となりますので、参考にして下さい。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
町丁目 | 400万円以下 | 400万円~1000万円 | 1000万円以上 |
---|---|---|---|
唐ケ原 | 149 | 150 | 43 |
撫子原 | 270 | 213 | 30 |
黒部丘 | 486 | 699 | 165 |
花水台 | 508 | 451 | 115 |
菫平 | 409 | 566 | 117 |
虹ケ浜 | 435 | 296 | 49 |
龍城ケ丘 | 408 | 305 | 66 |
桃浜町 | 519 | 592 | 141 |
八重咲町 | 351 | 408 | 132 |
松風町 | 376 | 570 | 185 |
袖ケ浜 | 531 | 616 | 226 |
高浜台 | 421 | 550 | 122 |
夕陽ケ丘 | 665 | 754 | 170 |
代官町 | 631 | 617 | 141 |
久領堤 | 61 | 43 | 1 |
札場町 | 397 | 273 | 34 |
幸町 | 335 | 259 | 46 |
千石河岸 | 343 | 275 | 33 |
須賀 | 114 | 97 | 9 |
桜ケ丘 | 214 | 171 | 29 |
上平塚 | 261 | 247 | 30 |
達上ケ丘 | 179 | 204 | 33 |
諏訪町 | 453 | 333 | 59 |
富士見町 | 125 | 114 | 24 |
中里 | 575 | 487 | 114 |
豊原町 | 392 | 290 | 66 |
立野町 | 453 | 362 | 81 |
見附町 | 651 | 703 | 139 |
錦町 | 219 | 259 | 60 |
紅谷町 | 226 | 223 | 50 |
明石町 | 821 | 645 | 145 |
浅間町 | 403 | 273 | 57 |
宮松町 | 207 | 194 | 39 |
宮の前 | 344 | 297 | 68 |
宝町 | 221 | 206 | 37 |
平塚1丁目 | 206 | 153 | 27 |
平塚2丁目 | 326 | 302 | 48 |
平塚3丁目 | 160 | 188 | 24 |
平塚4丁目 | 195 | 145 | 34 |
平塚5丁目 | 230 | 226 | 39 |
老松町 | 379 | 393 | 94 |
八千代町 | 216 | 247 | 51 |
天沼 | 356 | 528 | 95 |
堤町 | 0 | 0 | 0 |
長瀞 | 0 | 0 | 0 |
中堂 | 225 | 193 | 27 |
榎木町 | 120 | 127 | 16 |
馬入本町 | 190 | 143 | 18 |
馬入 | 16 | 6 | 0 |
御殿1丁目 | 573 | 469 | 79 |
御殿2丁目 | 301 | 257 | 41 |
御殿3丁目 | 641 | 539 | 85 |
御殿4丁目 | 213 | 182 | 20 |
中原下宿 | 38 | 47 | 6 |
東中原1丁目 | 412 | 337 | 61 |
東中原2丁目 | 817 | 454 | 55 |
新町 | 69 | 53 | 5 |
追分 | 155 | 133 | 23 |
大原 | 90 | 55 | 13 |
中原1丁目 | 398 | 388 | 59 |
中原2丁目 | 518 | 526 | 99 |
中原3丁目 | 519 | 467 | 71 |
西八幡1丁目 | 197 | 240 | 43 |
西八幡2丁目 | 233 | 228 | 48 |
西八幡3丁目 | 265 | 229 | 31 |
西八幡4丁目 | 121 | 83 | 18 |
東八幡1丁目 | 272 | 244 | 21 |
東八幡2丁目 | 206 | 192 | 27 |
東八幡3丁目 | 146 | 140 | 15 |
東八幡4丁目 | 258 | 284 | 39 |
東八幡5丁目 | 13 | 8 | 0 |
八幡 | 0 | 0 | 0 |
四之宮 | 0 | 0 | 0 |
四之宮1丁目 | 512 | 433 | 46 |
四之宮2丁目 | 483 | 420 | 53 |
四之宮3丁目 | 393 | 321 | 34 |
四之宮4丁目 | 204 | 185 | 27 |
四之宮5丁目 | 310 | 265 | 29 |
四之宮6丁目 | 333 | 257 | 28 |
四之宮7丁目 | 122 | 99 | 7 |
豊田平等寺 | 50 | 51 | 5 |
南豊田 | 398 | 303 | 33 |
東豊田 | 4 | 0 | 0 |
豊田打間木 | 69 | 51 | 8 |
豊田小嶺 | 140 | 115 | 11 |
豊田宮下 | 101 | 110 | 15 |
豊田本郷 | 205 | 163 | 25 |
北豊田 | 78 | 63 | 7 |
田村 | 0 | 0 | 0 |
田村1丁目 | 281 | 222 | 27 |
田村2丁目 | 541 | 270 | 26 |
田村3丁目 | 126 | 64 | 8 |
田村4丁目 | 100 | 84 | 10 |
田村5丁目 | 172 | 209 | 27 |
田村6丁目 | 170 | 132 | 17 |
田村7丁目 | 412 | 353 | 48 |
田村8丁目 | 280 | 248 | 28 |
田村9丁目 | 176 | 100 | 10 |
大神 | 949 | 944 | 106 |
吉際 | 43 | 40 | 5 |
横内 | 2172 | 1347 | 148 |
