ポスティング業者紹介サイトの宮城県気仙沼市統計データのページです。

宮城県のポスティングをお考えのお客様
トップバナー

宮城県気仙沼市での一括見積もりにあたって

宮城県気仙沼市でのポスティング一括見積もりは、「気仙沼市の人口・世帯数表」を参考にして下さい。「ポスティング.com」に掲載されているポスティング業者は、ポスティングのノウハウが蓄積されており、迅速で確実な配布対応が可能です。さらに、当サイトの掲載基準を満たす信頼と実績のある業者ばかりです。

お見積もり依頼は、必要事項をフォーム入力するだけで、何度でも無料です。見積もりを依頼して、各社の気仙沼市内でのポスティングサービス内容や特徴、価格等を比較・検討してみて下さい。


宮城県気仙沼市のポスティングお役立ち情報

宮城県気仙沼市は、宮城県北東部に位置し、面積は約332.44平方キロメートルです。
以下では、地形、住宅数、年齢層、商業施設などの観点から、気仙沼市でのポスティングお役立ち情報をご紹介します。

【地形・交通網】

気仙沼市は、山々に囲まれた地形を持ち、東日本大震災で被災したことでも知られています。市内は東北地方太平洋沿岸部に位置し、気候が温暖であるため、農業に適した土地も多く、市内には農業地域も広がっています。

続いて、気仙沼市内の交通網についてです。
気仙沼市内を通る鉄道路線はJR大船渡線(気仙沼駅)です。
また、気仙沼市の主な路線バスは岩手県交通・ミヤコーバスなどです。また、東京・池袋や仙台市へ向かう高速バスもあります。

【住宅数】

気仙沼市の人口は約58,000人であり、世帯数は約26,000世帯です(令和5年4月1日時点)。
全国的に見ると住宅密度が低く、人口密度も低い方です。しかし、市内中心部には比較的多くの集合住宅があり、若い世代が多く住んでいます。また、地震の影響で住宅の需要が高まっており、新たな住宅開発が進んでいるところもあります。

集合住宅が多いエリアとしては、南郷・下八瀬エリアが挙げられます。
また、戸建て住宅が多いのは九条・常楽エリアになります。

このように、エリアによって配布形態のセグメントが可能ですが、住居形態を問わずエリア内すべての建物にポスティングを行う「軒並配布」もおすすめです。
配布方法に迷った際は、配布エリアに詳しいポスティング業者に相談してみてください。
宮城県気仙沼市でのポスティングをお考えの方はこちらから

【年齢層】

令和2年の国勢調査によると、0歳~14歳までの年少人口が約9%、15歳~64歳までの労働人口が約51%、65歳以上の老齢人口が約40%でした。
この結果から、気仙沼市は高齢者比率が平均より高く、若年層の人口比率は低い傾向であることが分かります。

気仙沼市では、高齢化率が約4割と少子高齢化が進む一方、近年では移住者も増えてきています。古くから世界中からやってくる船を受け入れてきた港町であること、また、震災の際には各地から訪れるボランティアとの交流が盛んだったことなどを背景に、気仙沼市では異なる価値観を受け止める土壌が整っているのです。

このため、移住者をターゲットにした生活サービス、不動産関連などのポスティングを行うには有効なエリアと考えられます。もちろん、人口比率が高い高齢者に向けたポスティングを行うのも効果的なエリアと言えるでしょう。

【商業施設】

宮城県気仙沼市にある代表的な公共施設をいくつか紹介します。

■クリエみうら松川店
気仙沼市松川前にあるショッピングセンターで、地元の人の生活の基盤となっています。
■リアス・アーク美術館
気仙沼駅から自動車で約20分の距離にある美術館です。1階には東日本大震災にまつわる記録資料が収められ、2階部分は気仙沼市の歴史・民俗を知るための展示がされています。
■氷の水族館
三陸道「気仙沼港IC」から自動車で約7分にある水族館です。通常の水族館と違うのは、展示されている魚たちが「氷漬け」にされていること。世界有数の漁場である気仙沼市で、流通に欠かせない「氷」にフィーチャーした水族館となっています。


以上のように、宮城県気仙沼市は地形・住宅数・年齢層・商業施設などの観点から、ポスティングに適したエリアと言えます。ただし、配布エリアによっては効果が異なることもありますので、事前に配布エリアの選定や配布計画の策定をしっかりと行い、効果的なポスティングを行うことが大切です。
宮城県気仙沼市でのポスティングをお考えの方はこちらから

宮城県気仙沼市人口・世帯数表(令和2年10月1日現在)

宮城県気仙沼市の人口・世帯数表です。(目安)
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

Excel版部数表Excel版部数表

町丁目名 人口 世帯数
男性 女性 総数
田谷前   16 17 33 18
九条   732 754 1486 622
常楽   307 340 647 277
田谷   193 204 397 196
川畑   44 49 93 44
南郷   556 473 1029 605
神山   137 158 295 141
本町 1丁目 32 48 80 37
本町 2丁目 91 95 186 92
舘山 1丁目 215 293 508 194
舘山 2丁目 173 161 334 137
町裏 古町   66 68 134 62
古町 1丁目 165 202 367 164
古町 2丁目 254 240 494 246
古町 3丁目 229 285 514 284
古町 4丁目 86 75 161 75
福美町   91 104 195 95
滝の入   220 218 438 208
新町   120 131 251 107
化粧坂   58 46 104 63
三日町 1丁目 62 60 122 61
三日町 2丁目 20 25 45 24
三日町 3丁目 69 120 189 68
沢田   40 44 84 44
八日町 1丁目 33 33 66 27
八日町 2丁目 37 46 83 39
魚町 1丁目 57 65 122 61
魚町 2丁目 18 20 38 20
魚町 3丁目 12 22 34 18
太田 1丁目 62 62 124 70
太田 2丁目 75 96 171 77
南町 1丁目 70 77 147 74
南町 2丁目 25 36 61 38
南町 3丁目 1 1 2 1
南町 4丁目 26 36 62 39
柏崎   41 69 110 60
港町   20 21 41 29
河原田 1丁目 85 104 189 108
河原田 2丁目 53 47 100 57
幸町 1丁目 50 55 105 43
幸町 2丁目 36 27 63 26
幸町 3丁目 146 157 303 174
幸町 4丁目 15 11 26 9
仲町 1丁目 9 10 19 6
仲町 2丁目 0 0 0 0
魚市場前   2 2 4 2
弁天町 1丁目 0 0 0 0
弁天町 2丁目 3 2 5 2
潮見町   0 0 0 0
潮見町 2丁目 0 0 0 0
内ノ脇   0 0 0 0
内の脇 1丁目 133 147 280 160
内の脇 2丁目 3 3 6 2
内の脇 3丁目 0 0 0 0
川口町 1丁目 0 0 0 0
川口町 2丁目 0 0 0 0
本郷   242 237 479 212
上田中 1丁目 202 178 380 178
上田中 2丁目 147 140 287 130
四反田   285 321 606 290
田中前 1丁目 74 81 155 72
田中前 2丁目 171 152 323 172
田中前 3丁目 103 96 199 109
田中前 4丁目 127 114 241 124
栄町   74 91 165 57
浜町 1丁目 0 0 0 0
浜町 2丁目 0 0 0 0
本浜町 1丁目 0 0 0 0
本浜町 2丁目 0 0 0 0
錦町 1丁目 139 165 304 201
錦町 2丁目 82 94 176 105
東みなと町   57 40 97 50
中みなと町   88 77 165 83
港 西みなと町   33 29 62 25
西八幡前   109 119 228 97
西中才   149 160 309 104
上東側根 白石   56 57 113 37
上西側   98 116 214 81
上東側   89 93 182 54
東中才   527 569 1096 398
浪板   185 203 388 75
大浦   76 85 161 59
小々汐   41 39 80 25
二ノ浜   40 41 81 24
三ノ浜   40 32 72 29
松崎片浜   42 38 80 29
松崎尾崎   0 0 0 0
松崎中瀬   71 93 164 68
松崎浦田   238 280 518 196
松崎五駄鱈   251 236 487 203
松崎高谷   323 335 658 234
松崎鶴巻   314 366 680 275
松崎外ケ沢 松崎猫渕   126 122 248 84
松崎上金取 松崎下金取   30 32 62 22
赤岩羽田 赤岩上羽田 赤岩物見   75 82 157 42
赤岩四十二   48 46 94 31
赤岩迎前田 物倉山   19 18 37 11
赤岩大石倉   22 22 44 12
赤岩石兜   183 175 358 155
赤岩五駄鱈   280 294 574 283
赤岩老松   144 130 274 121
岩月寺沢   100 108 208 70
赤岩港   27 24 51 23
松崎柳沢   524 573 1097 381
赤岩泥ノ木   132 149 281 113
赤岩牧沢   602 633 1235 519
松崎丸森   120 136 256 103
松崎馬場   139 130 269 103
瘻槻   32 47 79 27
所沢 明戸 百目木   404 400 804 296
岩ケ崎 川原崎   234 256 490 204
和野   120 120 240 101
渡戸   28 23 51 19
久保 小芦 象ケ鼻 長岩間 落合   76 75 151 58
川上   41 46 87 32
阿霄月 柳沢 川崎尻   51 49 100 40
名木沢 磯沢 前木   75 88 163 54
内松川   41 45 86 32
早稲谷 新早稲谷   66 59 125 40
黒沢 芳ノ口   41 40 81 35
角地 細尾   44 39 83 29
黒石山 塚沢   50 53 103 38
下八瀬   56 101 157 36
茗荷沢   294 266 560 229
長磯二本松 波路上向原 他2   42 69 111 50
波路上杉ノ下   0 0 0 0
波路上原   43 43 86 33
波路上後原   63 58 121 44
波路上岩井崎   22 25 47 18
波路上内田   26 33 59 21
長磯下原   289 298 587 233
長磯七半沢   64 61 125 42
長磯前林   89 95 184 67
長磯鳥子沢   201 225 426 166
最知南最知   98 110 208 78
最知川原   1 4 5 2
岩月宝ケ沢   607 634 1241 488
岩月台ノ沢   115 138 253 80
岩月千岩田   262 286 548 204
横沼   100 99 199 86
中山 小前見島   110 115 225 86
浅根   93 108 201 92
長崎   127 122 249 104
高井   68 82 150 69
廻舘   57 57 114 53
田尻   39 44 83 34
浦の浜   46 55 101 39
磯草   74 63 137 56
大前見島 三作浜   28 30 58 21
大初平   37 32 69 24
外浜   16 13 29 11
亀山   13 16 29 9
魚浜町   0 0 0 0
笹が陣   113 90 203 95
一景島   0 0 0 0
後九条   270 260 530 205
高判形山   0 0 0 0
蔵底   91 87 178 68
大岩井山   16 22 38 13
大峠山   105 60 165 45
東八幡前   373 282 655 207
反松   5 5 10 4
下新田 新田   68 67 135 57
新浜町 1丁目 62 51 113 47
新浜町 2丁目 4 4 8 4
陣山   40 38 78 34
西八幡町   65 64 129 72
朝日町   0 0 0 0
東新城 1丁目 212 247 459 185
東新城 2丁目 163 167 330 149
東新城 3丁目 195 172 367 215
南町海岸   0 0 0 0
浜見山   35 40 75 34
唐桑町港 唐桑町出山   69 75 144 48
唐桑町台の下 唐桑町荒谷前   57 56 113 30
唐桑町竹の袖 唐桑町釜石下   76 82 158 54
唐桑町岩井沢 唐桑町小田 他1   86 93 179 69
唐桑町舘   73 89 162 70
唐桑町只越   110 145 255 34
唐桑町上川原 唐桑町唯越 他3   98 113 211 75
唐桑町高石浜   48 55 103 46
唐桑町石浜   146 152 298 94
唐桑町明戸   118 127 245 97
唐桑町馬場   144 151 295 109
唐桑町宿浦   140 162 302 110
唐桑町浦   100 89 189 48
唐桑町西舞根 唐桑町東舞根   52 50 102 34
唐桑町上鮪立   49 56 105 43
唐桑町鮪立   129 130 259 92
唐桑町小長根   99 106 205 72
唐桑町中   184 165 349 122
唐桑町北中   44 48 92 34
唐桑町上小鯖   128 144 272 85
唐桑町小鯖   55 54 109 32
唐桑町中井   236 289 525 187
唐桑町欠浜   127 110 237 86
唐桑町松圃   71 75 146 56
唐桑町神の倉   85 107 192 73
唐桑町津本   97 94 191 71
田中   298 333 631 264
本吉町平椚   43 36 79 22
本吉町上野   22 22 44 16
本吉町向畑   33 43 76 30
本吉町猪の鼻 本吉町小峰崎   83 84 167 54
本吉町津谷明戸   49 55 104 37
本吉町津谷松岡   196 217 413 157
本吉町津谷舘岡   177 205 382 141
本吉町登米沢   113 105 218 81
本吉町大沢   72 88 160 60
本吉町狼の巣   45 53 98 37
本吉町坊の倉   97 108 205 72
本吉町高岡   54 62 116 41
本吉町滝沢   0 0 0 0
本吉町歌生   59 57 116 35
本吉町泉   3 7 10 1
本吉町外尾   70 71 141 45
本吉町圃の沢   35 32 67 20
本吉町卯名沢   62 70 132 48
本吉町小金沢   0 0 0 0
本吉町府中   30 30 60 22
本吉町天ケ沢   51 63 114 41
本吉町田の沢 本吉町山谷   86 82 168 67
本吉町九多丸   29 29 58 23
本吉町三島   28 38 66 23
本吉町大谷   104 90 194 64
本吉町野々下   107 110 217 67
本吉町洞沢   66 75 141 49
本吉町二十一浜   11 9 20 7
本吉町猿内   26 25 51 20
本吉町沖の田   3 3 6 2
本吉町下宿   0 0 0 0
本吉町下川内   35 40 75 27
本吉町下要害   0 0 0 0
本吉町角柄   30 26 56 19
本吉町岳の下   32 33 65 26
本吉町舘下   0 0 0 0
本吉町宮内   48 51 99 26
本吉町窪   8 10 18 6
本吉町午王野沢   60 55 115 43
本吉町後田   51 57 108 28
本吉町幸土   27 25 52 21
本吉町高   154 155 309 102
本吉町高瀬ケ森   64 57 121 52
本吉町今朝磯   26 31 57 17
本吉町滝根 本吉町寺谷   139 141 280 101
本吉町寺要害   0 0 0 0
本吉町鹿の子   18 11 29 12
本吉町漆原   0 0 0 0
本吉町狩猟   26 23 49 17
本吉町小金山   0 0 0 0
本吉町小浜   8 5 13 4
本吉町菖蒲沢   9 10 19 7
本吉町上川内   16 29 45 18
本吉町信夫   0 0 0 0
本吉町新南明戸   0 0 0 0
本吉町新圃の沢   0 0 0 0
本吉町新北明戸   2 4 6 2
本吉町深萩   44 59 103 28
本吉町菅の沢   25 31 56 17
本吉町西川内   27 23 50 18
本吉町寺沢 本吉町土樋下 他2   101 111 212 72
本吉町赤牛   30 33 63 19
本吉町川原   0 0 0 0
本吉町泉沢   6 10 16 2
本吉町前浜   94 101 195 61
本吉町蔵内   62 60 122 41
本吉町大柴   23 25 48 20
本吉町大森   48 28 76 43
本吉町大東   0 0 0 0
本吉町大朴木   0 0 0 0
本吉町大椚   0 0 0 0
本吉町谷地   16 13 29 9
本吉町中川内   25 41 66 24
本吉町中沢   0 0 0 0
本吉町中島   66 90 156 42
本吉町中平   0 0 0 0
本吉町長窪   6 4 10 4
本吉町長根   289 335 624 220
本吉町直伝   28 30 58 20
本吉町津谷桜子   45 46 91 31
本吉町津谷松尾   149 159 308 122
本吉町津谷新明戸   45 42 87 45
本吉町津谷長根   191 177 368 130
本吉町東川内   41 46 87 26
本吉町道外   56 89 145 36
本吉町道貫   52 50 102 40
本吉町南明戸   0 0 0 0
本吉町日門   41 44 85 28
本吉町馬籠町   35 46 81 27
本吉町馬籠町頭   0 0 0 0
本吉町尾田   28 25 53 16
本吉町風越   55 49 104 40
本吉町幣掛   31 24 55 18
本吉町平貝   33 33 66 20
本吉町北明戸   1 3 4 1
本吉町木戸   25 19 44 18
本吉町柳沢   33 41 74 20
本吉町林の沢   54 51 105 38
本吉町蕨野   132 149 281 93
本吉町松ケ沢   68 55 123 42
関根 新関根   37 35 72 25
台 新台   71 71 142 47
南が丘 1丁目 70 83 153 78
南が丘 2丁目 30 40 70 32
岩月長平   82 86 168 54
岩月箒沢   209 224 433 157
松崎下赤田   115 132 247 92
松崎萱   269 263 532 263
松崎上赤田   159 145 304 101
松崎前浜   143 150 293 103
松崎大萱   58 53 111 42
松崎地生   120 117 237 99
松崎北沢   40 48 88 35
松崎面瀬   46 48 94 32
松崎立石   39 38 77 32
松川   95 91 186 84
松川前   77 71 148 71
赤岩舘下   57 43 100 51
赤岩舘森   144 177 321 133
赤岩小田   131 128 259 96
赤岩杉ノ沢   206 193 399 172
切通   99 104 203 100
大林   20 18 38 14
長磯原   107 105 212 83
長磯原ノ沢   130 137 267 100
長磯後沢   79 87 166 57
長磯森   74 71 145 61
長磯赤貝   39 40 79 26
長磯船原   127 137 264 104
長磯大窪   79 92 171 61
長磯中原   42 51 93 30
長磯牧通   43 44 87 29
田尻沢   100 97 197 69
入沢   55 68 123 58
波路上瀬向   0 0 0 0
波路上牧   19 18 37 13
波路上明戸   0 0 0 0
赤岩平貝   131 120 251 90
長磯浜   66 68 134 41
岩月星谷   105 119 224 67
金成沢   10 11 21 7
最知荒沢   24 17 41 19
最知森合   0 0 0 0
最知北最知   147 132 279 125
鹿ノ倉   2 0 2 2
赤岩高前田   47 51 98 27
赤岩水梨子   60 56 116 40
赤岩前田   26 23 49 13
赤岩大滝   27 26 53 18
赤岩長柴   8 9 17 6
大向   97 104 201 88
波路上崎野   0 0 0 0
波路上内沼   0 0 0 0
要害   108 123 231 82
外畑   28 27 55 19
駒形   36 40 76 32
唐桑町崎浜   109 99 208 75
総数 29905 31242 61147 24520
宮城のポスティングならアドポス(アオバヤ)にお任せください
close