ポスティング業者紹介サイトの新潟県上越市統計データのページです。

新潟県のポスティングをお考えのお客様
トップバナー

新潟県上越市での一括見積もりにあたって

新潟県上越市でのポスティング一括見積もりは、「上越市の人口・世帯数表」を参考にして下さい。「ポスティング.com」に掲載されているポスティング業者は、ポスティングのノウハウが蓄積されており、迅速で確実な配布対応が可能です。さらに、当サイトの掲載基準を満たす信頼と実績のある業者ばかりです。

お見積もり依頼は、必要事項をフォーム入力するだけで、何度でも無料です。見積もりを依頼して、各社の上越市内でのポスティングサービス内容や特徴、価格等を比較・検討してみて下さい。


新潟県上越市でのポスティングをお考えの方はこちらから

新潟県上越市のポスティングお役立ち情報

上越市は、県南西部に位置し、面積は約973.81平方キロメートルです。
以下では、地形、住宅数、年齢層、商業施設などの観点から、上越市でのポスティングお役立ち情報をご紹介します。

【地形・交通網】

上越市は山岳地帯と平野地帯が広がっており、地形的に多様な特徴を持っています。市の東部は日本海に面しています。海岸沿いは起伏に富んだ地形であり、美しい海岸線や景観が広がっています。一方、市の西部は山岳地帯です。山岳地帯では美しい自然環境や登山・ハイキングのスポットが豊富です。

続いて、上越市の交通網についてです。
市内には北陸新幹線「上越妙高駅」があります。
その他の主な路線には、JR信越本線、北陸急行ほくほく線、えちごトキめき鉄道妙高はねうまライン・日本海ひすいラインがあります。

  • ■JR信越本線:直江津駅 - 黒井駅 - 犀潟駅 - 土底浜駅 - 潟町駅 - 上下浜駅 - 柿崎駅
  • ■北陸急行ほくほく線:ほくほく大島駅 - 虫川大杉駅 - うらがわら駅 - 大池いこいの森駅 - くびき駅 - 犀潟駅
  • ■えちごトキめき鉄道妙高はねうまライン:二本木駅 - 上越妙高駅 - 南高田駅 - 高田駅 - 春日山駅 - 直江津駅
  • ■えちごトキめき鉄道日本海ひすいライン:名立駅 - 有間川駅 - 谷浜駅 - 直江津駅


上越市内の主な路線バスは、頸城自動車・頸北観光バス・東頸バスなどです。その他、複数の高速バス路線も整備されており、東京・長野・富山・金沢・名古屋・大阪方面へのアクセスも可能です。区内を走る主な道路は、北陸自動車道「上越IC」、国道8・18・253号などです。

【住宅数】

上越市の人口は約180,000人であり、世帯数は約77,000世帯です(令和5年6月1日時点)。

市街地や郊外には一戸建て住宅や集合住宅が点在し、多様な住宅スタイルが存在します。市の中心部には商業地域や公共施設が集中しており、住宅と商業施設のバランスが取れた地域となっています。また、市内には工業団地や事業所もあり、労働者やビジネス関係者の居住地としても利用されています。

集合住宅が多いエリアとしては、南新町・春日山町エリアが挙げられます。
一方で、戸建て住宅が多いエリアとしては柿崎区柿崎・大潟区土底浜エリアが挙げられます。

ポスティングを行う際には、上越市の地形と住宅数の特徴を考慮し、配布エリアやターゲット層の選定を行うことが重要です。住宅密集地域では戸建て住宅や集合住宅へのポスティングが効果的です。また、商業地域や公共施設周辺では、地域のサービスやイベントの情報を配布することで注目度を高めることができます。

配布方法に迷った際は、配布エリアに詳しいポスティング業者に相談してみてください。
新潟県上越市でのポスティングをお考えの方はこちらから

【年齢層】

2015年の国勢調査の結果によると、上越市には0歳~14歳までの年少人口が約13%、15歳~64歳までの労働人口が約57%、65歳以上の老齢人口が約30%でした。
この数値から、上越市はやや高齢化の傾向は見られるものの、比較的幅広い年齢層が住むエリアと言えるでしょう。

上越市で高齢者の割合が多いエリアは柿崎区柿崎・寺町エリアです。
一方で、若年層・高年層が多いのは春日山町・下門前エリアになります。

上越市は中学生までの医療費が減免される制度があるため子育てもしやすいエリアとなっています。自然豊かなのでレジャー施設も多く、休日は家族連れで賑わいをみせています。

【商業施設】

新潟県上越市にある代表的な商業・公共施設をいくつか紹介します。

■パティオ上越
上越市富岡にある商業施設です。2階建ての施設で全26店舗が入居しています。
■くびきの森公園
上越市頸城区にある大きな公園です。


以上のように、新潟県上越市は地形・住宅数・年齢層・商業施設などの観点から、ポスティングに適したエリアと言えます。ただし、配布エリアによっては効果が異なることもありますので、事前に配布エリアの選定や配布計画の策定をしっかりと行い、効果的なポスティングを行うことが大切です。
新潟県上越市でのポスティングをお考えの方はこちらから

新潟県上越市人口・世帯数表(令和2年10月1日現在)

新潟県上越市の人口・世帯数表です。(目安)
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

Excel版部数表Excel版部数表

町丁目名 人口 世帯数
男性 女性 総数
南本町 1丁目 160 146 306 116
南本町 2丁目 376 384 760 291
南本町 3丁目 420 490 910 388
東城町 1丁目 492 555 1047 388
東城町 2丁目 535 588 1123 447
東城町 3丁目 584 630 1214 531
南城町 1丁目 325 354 679 308
南城町 2丁目 327 376 703 305
南城町 3丁目 573 139 712 147
南城町 4丁目 143 145 288 107
大手町   142 129 271 127
本城町   173 144 317 148
南新町   366 450 816 530
南高田町 大字高田新田   364 394 758 337
本町 1丁目 85 96 181 81
本町 2丁目 213 235 448 236
本町 3丁目 71 83 154 77
本町 4丁目 47 61 108 45
本町 5丁目 108 129 237 136
本町 6丁目 71 79 150 72
本町 7丁目 27 28 55 25
北本町 1丁目 109 109 218 99
北本町 2丁目 168 202 370 152
北本町 3丁目 313 335 648 260
北本町 4丁目 78 85 163 85
仲町 1丁目 157 212 369 167
仲町 2丁目 217 220 437 205
仲町 3丁目 136 154 290 157
仲町 4丁目 109 130 239 123
仲町 5丁目 55 62 117 52
仲町 6丁目 140 145 285 117
寺町 1丁目 455 458 913 408
寺町 2丁目 508 547 1055 477
寺町 3丁目 632 715 1347 584
大町 1丁目 111 134 245 117
大町 2丁目 80 93 173 94
大町 3丁目 71 116 187 90
大町 4丁目 60 80 140 73
大町 5丁目 132 142 274 125
西城町 1丁目 144 190 334 159
西城町 2丁目 267 376 643 144
西城町 3丁目 297 339 636 234
西城町 4丁目 203 213 416 175
北城町 1丁目 272 305 577 255
北城町 2丁目 247 260 507 230
北城町 3丁目 167 180 347 170
北城町 4丁目 280 283 563 264
東本町 1丁目 45 65 110 50
東本町 2丁目 196 173 369 155
東本町 3丁目 298 315 613 243
東本町 4丁目 305 333 638 237
東本町 5丁目 95 98 193 70
幸町   369 369 738 355
栄町   209 216 425 200
栄町 1丁目 185 180 365 178
栄町 2丁目 227 257 484 206
新町   298 340 638 290
高土町受地   0 0 0 0
高土町 1丁目 107 103 210 99
高土町 2丁目 332 343 675 285
高土町 3丁目 78 39 117 35
大字鴨島   0 0 0 0
鴨島   100 112 212 94
鴨島 1丁目 453 490 943 461
鴨島 2丁目 214 178 392 171
鴨島 3丁目 356 411 767 346
稲田 1丁目 221 213 434 187
稲田 2丁目 177 192 369 121
稲田 3丁目 241 247 488 185
稲田 4丁目 266 307 573 223
大字上稲田   4 3 7 2
大字下稲田   66 53 119 52
大字寺   235 264 499 168
大字大日   114 143 257 123
大字大道新田 大字上島   59 51 110 34
大字中々村新田   38 35 73 22
大字北田屋新田   14 14 28 9
大字大道福田   31 35 66 25
大字富岡   411 384 795 304
大字藤野新田   56 35 91 72
大字上門前   28 27 55 17
大字小滝   34 39 73 22
大字下馬場   98 100 198 19
大字朝日   21 23 44 16
大字黒田   43 48 91 30
大字灰塚   147 164 311 113
大字地頭方   34 31 65 19
大字青木   205 200 405 136
大字上中田   242 285 527 166
中通町   479 583 1062 426
大字向橋   104 107 211 69
大字中田原   520 579 1099 404
大字塩荷谷   0 0 0 0
大字儀明   0 0 0 0
大字上湯谷   0 0 0 0
大字後谷   1 2 3 1
大字大貫   16 23 39 14
大字飯   176 182 358 146
御殿山町   765 780 1545 537
上昭和町   360 376 736 274
昭和町 1丁目 450 461 911 368
昭和町 2丁目 853 892 1745 698
大字塚田新田 大字滝寺   388 351 739 357
大字下正善寺   40 44 84 32
大字中正善寺   10 12 22 10
大字宇津尾   0 0 0 0
大字上綱子   0 0 0 0
大字中ノ俣   22 29 51 33
大字京田   6 5 11 4
大字上真砂   89 173 262 40
大字北新保   106 105 211 20
大字南新保   57 49 106 33
大字高森   24 28 52 19
大字諏訪   17 22 39 14
大字鶴町   41 42 83 30
大字北田中   22 21 43 17
米町 大字米岡   112 134 246 69
大字木島   94 96 190 68
大字島田上新田   20 24 44 15
大字島田   113 131 244 80
大字島田下新田   53 50 103 28
大字上箱井   89 100 189 50
大字中箱井   34 36 70 26
大字岡原   33 30 63 19
大字下箱井   97 91 188 53
大字丸山新田   11 10 21 6
大字下新田   18 17 35 15
大字西田中   45 46 91 35
大字寺町   171 165 336 128
大字石沢   197 182 379 139
大字七ケ所新田 土合   0 0 0 0
大字荒町   0 0 0 0
大字稲荷   54 61 115 36
大字四ケ所   163 161 324 149
大字戸野目古新田   31 42 73 24
大字戸野目   226 218 444 177
大字市野江   21 23 44 14
大字桐原   38 45 83 24
大字本道   41 43 84 26
大字荒屋   54 70 124 40
大字下野田   40 53 93 31
大字長面   25 25 50 19
大字上野田   94 85 179 62
大字四辻町   146 149 295 88
大字下池部   71 85 156 47
大字吉岡   37 35 72 23
大字劔   24 20 44 12
大字西市野口   3 6 9 5
大字藤塚   190 194 384 134
大字新保古新田   55 60 115 37
大字本新保   75 79 154 43
大字上雲寺   16 19 35 11
大字下新町 大字子安   46 61 107 40
大字上新町   55 51 106 43
大字池   37 40 77 23
大字下富川   49 54 103 31
大字上富川 大字熊塚   50 49 99 31
大字野尻   67 68 135 52
大字稲   85 92 177 60
大字土橋   623 627 1250 467
藤巻   288 258 546 274
大字藤巻   78 60 138 72
大字藤新田   48 41 89 71
大字木田   0 0 0 0
大字薄袋   0 0 0 0
大字岩木   1090 1032 2122 906
山屋敷町   290 302 592 198
大字大豆 大字春日   48 48 96 28
中門前 1丁目 73 63 136 46
中門前 2丁目 304 329 633 241
中門前 3丁目 267 240 507 200
大字宮野尾   0 0 0 0
大字下四ツ屋   32 27 59 17
大字西松野木   89 101 190 60
大字天野原新田   16 22 38 14
大字本長者原   34 32 66 19
大字今池   102 103 205 67
大字藪野   24 37 61 10
大字東稲塚新田   28 26 54 15
大字稲谷   60 54 114 38
大字上曽根   23 22 45 16
大字下曽根   42 34 76 26
大字高和町   76 88 164 52
大字元屋敷   61 55 116 38
大字高津   59 73 132 46
大字飯田   105 99 204 72
大字妙油   24 30 54 19
大字森田   28 31 59 17
大字十二ノ木   32 30 62 18
大字北方   48 46 94 35
大字南方   41 45 86 35
大字大口   20 25 45 14
大字東京田   21 30 51 17
西本町 1丁目 271 299 570 300
西本町 2丁目 75 91 166 80
西本町 3丁目 218 232 450 212
西本町 4丁目 167 165 332 170
中央 1丁目 246 281 527 203
中央 2丁目 129 134 263 108
中央 3丁目 248 276 524 229
中央 4丁目 322 343 665 278
中央 5丁目 336 385 721 291
住吉町   96 106 202 79
港町 1丁目 265 292 557 241
港町 2丁目 178 98 276 162
大字高崎新田   75 66 141 74
東雲町 1丁目 147 172 319 152
東雲町 2丁目 688 632 1320 621
東町   11 11 22 12
大字三交 大字塩屋   71 48 119 1
五智 1丁目 433 457 890 408
五智 2丁目 278 339 617 215
五智 3丁目 473 441 914 416
五智 4丁目 129 234 363 96
五智 5丁目 96 96 192 90
五智 6丁目 234 228 462 122
五智新町   288 299 587 240
大字虫生岩戸   40 41 81 26
国府 1丁目 516 590 1106 463
国府 2丁目 438 461 899 327
国府 3丁目 396 402 798 332
国府 4丁目 287 274 561 260
石橋   123 110 233 94
石橋 1丁目 196 178 374 220
石橋 2丁目 493 510 1003 412
大字毘沙門国分寺 他2   44 38 82 50
加賀町   250 278 528 259
大字小猿屋   70 65 135 39
大字三田   0 0 0 0
大字三ツ橋新田   54 58 112 31
大字三ツ橋   296 305 601 227
大字福田   339 240 579 284
福田町   1 1 2 1
佐内町   469 441 910 368
三ツ屋町   48 49 97 37
大字安江   325 327 652 249
安江 1丁目 294 296 590 260
安江 2丁目 313 309 622 261
安江 3丁目 146 256 402 190
大字下源入   661 663 1324 558
大字春日新田   10 9 19 7
春日新田 1丁目 619 598 1217 486
春日新田 2丁目 771 807 1578 647
春日新田 3丁目 190 183 373 175
春日新田 4丁目 0 0 0 0
春日新田 5丁目 395 411 806 365
川原町   69 53 122 54
大字黒井   452 464 916 398
大字上荒浜   24 27 51 20
大字下荒浜   335 347 682 225
大字遊光寺浜   129 121 250 85
大字夷浜   468 498 966 335
大字西ケ窪浜   312 327 639 219
大字下百々   46 40 86 28
大字駒林   72 76 148 44
大字小泉   103 106 209 69
大字長岡   29 31 60 20
大字長岡新田   26 30 56 21
大字上名柄   88 78 166 57
大字五野井   39 42 81 27
大字青野   161 171 332 104
大字上吉野   95 126 221 52
大字下吉野   164 168 332 108
大字上五貫野   60 56 116 42
大字下五貫野   4 4 8 3
大字下名柄   50 46 96 32
大字田沢新田   36 34 70 24
大字川端   34 31 65 24
大字中真砂   57 51 108 34
大字東中島   271 274 545 201
大字上千原   147 146 293 91
大字下吉新田 大字福橋 他1   72 82 154 52
大字横曽根   76 72 148 49
大字西横山   19 19 38 15
大字小池 大字小池新田 他2   25 28 53 23
大字西山寺   22 26 48 20
大字下綱子   18 16 34 12
大字高住   32 36 68 27
大字中桑取   35 36 71 24
大字丹原   28 20 48 21
大字吉浦   0 0 0 0
大字茶屋ケ原   31 29 60 18
大字有間川   97 98 195 69
大字長浜   164 193 357 120
大字鍛冶免分 大字西戸野 他1   36 27 63 27
大字土口   41 46 87 36
大字大渕   28 29 57 21
大字西吉尾   27 34 61 24
新光町 1丁目 321 317 638 258
新光町 2丁目 331 357 688 302
新光町 3丁目 401 452 853 304
春日野 1丁目 544 538 1082 476
春日野 2丁目 644 695 1339 556
木田 1丁目 571 618 1189 571
木田 2丁目 624 596 1220 560
木田 3丁目 150 152 302 142
春日山町 1丁目 1071 1148 2219 885
春日山町 2丁目 767 726 1493 644
春日山町 3丁目 1148 1134 2282 1007
大豆 1丁目 422 410 832 360
大豆 2丁目 484 526 1010 368
平成町   468 510 978 380
桜町   133 151 284 100
木田新田 1丁目 26 29 55 18
木田新田 2丁目 116 114 230 74
大学前   236 245 481 195
大字五ケ所新田   7 8 15 5
大和 1丁目 374 352 726 234
大和 2丁目 412 410 822 307
大和 3丁目 193 200 393 145
大和 4丁目 383 423 806 273
大和 5丁目 399 407 806 335
大和 6丁目 71 97 168 93
大字中田新田   16 16 32 8
大字南田屋新田   32 30 62 18
大字平岡   11 7 18 6
新南町   30 83 113 4
大字上池部   14 14 28 9
大字茨沢   34 33 67 18
大字辰尾新田   23 37 60 17
大字下稲塚   26 19 45 17
大字塩屋新田   0 0 0 0
田園   107 124 231 66
大字虫川   0 0 0 0
安塚区安塚   193 271 464 164
安塚区上方   37 43 80 35
安塚区本郷   17 16 33 14
安塚区石橋   56 60 116 47
安塚区牧野   40 40 80 34
安塚区板尾   42 41 83 27
安塚区袖山   9 7 16 7
安塚区松崎   65 73 138 52
安塚区坊金   43 51 94 41
安塚区細野   17 21 38 16
安塚区行野   11 15 26 13
安塚区和田   74 81 155 62
安塚区大原   26 30 56 22
安塚区芹田   10 11 21 9
安塚区小黒   36 32 68 36
安塚区戸沢   1 0 1 1
安塚区切越   16 9 25 12
安塚区菅沼   6 10 16 9
安塚区朴の木   10 11 21 12
安塚区樽田   49 47 96 43
安塚区円平坊   15 21 36 14
安塚区高沢   32 31 63 26
安塚区下船倉   3 2 5 3
安塚区二本木   18 19 37 14
安塚区信濃坂   16 14 30 17
安塚区真荻平   54 45 99 56
安塚区須川   42 44 86 39
安塚区上船倉   18 14 32 16
浦川原区釜淵   36 33 69 23
浦川原区有島   116 111 227 82
浦川原区顕聖寺   218 270 488 143
浦川原区下柿野   26 32 58 21
浦川原区上柿野   15 8 23 8
浦川原区大栃山   0 0 0 0
浦川原区東俣   3 5 8 4
浦川原区上岡   54 57 111 32
浦川原区杉坪   7 9 16 7
浦川原区横川   88 93 181 58
浦川原区六日町   26 22 48 18
浦川原区日向   35 34 69 23
浦川原区印内   25 27 52 20
浦川原区飯室 浦川原区飯室新田   183 214 397 109
浦川原区今熊   25 28 53 15
浦川原区山本   51 50 101 34
浦川原区桜島   26 27 53 14
浦川原区岩室   0 0 0 0
浦川原区長走   64 57 121 31
浦川原区菱田   54 54 108 35
浦川原区谷   21 20 41 26
浦川原区真光寺   8 7 15 6
浦川原区坪野   6 4 10 6
浦川原区熊沢   55 55 110 40
浦川原区法定寺   13 10 23 12
浦川原区虫川   116 107 223 82
浦川原区中猪子田   103 105 208 79
浦川原区下猪子田   18 15 33 12
浦川原区小蒲生田   4 2 6 3
浦川原区小谷島   23 20 43 15
浦川原区上猪子田   7 11 18 12
大島区菖蒲   46 40 86 37
大島区牛ケ鼻   20 30 50 24
大島区仁上   51 42 93 45
大島区棚岡   28 24 52 25
大島区大島   45 48 93 41
大島区中野   9 8 17 10
大島区上達   22 23 45 18
大島区下達   29 32 61 27
大島区大平   224 292 516 165
大島区岡   54 64 118 49
大島区板山   10 14 24 12
大島区田麦   47 48 95 45
大島区嶺   18 21 39 15
牧区宮口   46 48 94 38
牧区山口   37 29 66 21
牧区荒井   59 64 123 42
牧区落田   26 42 68 31
牧区柳島   75 82 157 62
牧区東松ノ木   37 37 74 25
牧区小川   38 45 83 32
牧区国川   26 29 55 22
牧区樫谷   21 16 37 15
牧区岩神   38 38 76 31
牧区田島   22 22 44 20
牧区下昆子   7 5 12 4
牧区上昆子   9 6 15 6
牧区下湯谷   8 9 17 7
牧区桜滝   7 13 20 9
牧区棚広   42 45 87 35
牧区倉下   4 4 8 4
牧区原   18 16 34 16
牧区上牧   21 16 37 15
牧区府殿   18 18 36 13
牧区棚広新田   5 8 13 7
牧区宇津俣   14 16 30 14
牧区高尾   27 26 53 23
牧区高谷   22 18 40 22
牧区切光   11 11 22 11
牧区泉   15 12 27 12
牧区今清水   3 2 5 5
牧区吉坪   1 1 2 1
牧区片町   2 2 4 2
牧区七森   4 5 9 5
牧区平山   8 6 14 8
牧区神谷   7 8 15 11
牧区平方   11 14 25 9
牧区坪山   24 25 49 17
牧区大月   34 75 109 20
牧区川井沢   20 16 36 16
牧区池舟   17 16 33 12
柿崎区柿崎   1528 1697 3225 1194
柿崎区直海浜   540 590 1130 409
柿崎区三ツ屋浜   167 181 348 117
柿崎区上下浜   544 599 1143 379
柿崎区坂田新田   25 26 51 16
柿崎区馬正面   300 262 562 209
柿崎区山谷   43 42 85 24
柿崎区法音寺   29 29 58 15
柿崎区金谷   22 30 52 16
柿崎区東谷内   26 27 53 16
柿崎区雁海   7 11 18 8
柿崎区栃窪   0 0 0 0
柿崎区下中山   13 16 29 12
柿崎区上小野   29 31 60 18
柿崎区下小野   66 60 126 48
柿崎区柳ケ崎   20 20 40 13
柿崎区高寺   59 53 112 33
柿崎区荻谷   31 31 62 20
柿崎区川田   38 40 78 26
柿崎区阿弥陀瀬   20 15 35 14
柿崎区川井   58 61 119 38
柿崎区行法   9 8 17 6
柿崎区角取   34 32 66 20
柿崎区落合   24 26 50 20
柿崎区百木   89 85 174 67
柿崎区桜町新田   10 12 22 8
柿崎区上金原   29 27 56 18
柿崎区下金原   19 24 43 13
柿崎区下条   44 54 98 33
柿崎区上直海   73 95 168 54
柿崎区江島新田   22 16 38 12
柿崎区高畑   11 11 22 7
柿崎区岩手   46 42 88 30
柿崎区下灰庭新田   16 20 36 12
柿崎区芋島   59 66 125 50
柿崎区松留   15 20 35 18
柿崎区上中山   33 26 59 29
柿崎区猿毛   12 15 27 11
柿崎区城腰   2 0 2 2
柿崎区水野   9 10 19 10
柿崎区下牧   4 4 8 5
柿崎区平沢   0 0 0 0
柿崎区岩野   16 16 32 12
柿崎区米山寺   67 77 144 55
柿崎区東横山   5 2 7 5
柿崎区黒岩   25 20 45 26
柿崎区小萱   2 1 3 3
柿崎区竹鼻   25 34 59 20
大潟区雁子浜   549 591 1140 442
大潟区九戸浜   568 547 1115 430
大潟区潟町   426 463 889 338
大潟区四ツ屋浜   138 126 264 114
大潟区土底浜   829 868 1697 637
大潟区下小船津浜   465 462 927 362
大潟区上小船津浜   178 187 365 133
大潟区渋柿浜   323 346 669 242
大潟区犀潟   703 662 1365 392
大潟区蜘ケ池   44 59 103 26
大潟区潟田   20 25 45 11
大潟区岩野古新田   33 41 74 21
大潟区長崎   68 63 131 46
大潟区吉崎新田   7 8 15 4
大潟区山鵜島新田   3 4 7 4
大潟区里鵜島新田   11 7 18 6
大潟区米倉新田   19 18 37 9
大潟区高橋新田   43 46 89 34
大潟区和泉新田   15 18 33 8
大潟区内雁子   18 16 34 8
大潟区内雁子新田   28 40 68 22
頸城区西福島   583 584 1167 477
頸城区下吉   381 396 777 284
頸城区上吉   495 661 1156 501
頸城区松本   257 308 565 132
頸城区下三分一   65 59 124 42
頸城区上三分一   57 52 109 36
頸城区市村   73 67 140 46
頸城区北四ツ屋   45 36 81 22
頸城区浮島   16 18 34 8
頸城区島田   210 187 397 131
頸城区榎井   54 55 109 33
頸城区松橋新田   38 34 72 21
頸城区下中島   65 68 133 42
頸城区下米岡   29 32 61 19
頸城区城野腰   26 29 55 18
頸城区下神原   31 32 63 22
頸城区上神原   17 15 32 10
頸城区北福崎   67 54 121 38
頸城区諏訪   24 20 44 15
頸城区北方   32 27 59 17
頸城区五十嵐   39 34 73 25
頸城区宮本   29 17 46 16
頸城区舟津 頸城区森下   35 34 69 23
頸城区手宮   27 29 56 19
頸城区大谷内   47 44 91 29
頸城区下柳町   15 13 28 7
頸城区寺田   0 0 0 0
頸城区富田   10 5 15 5
頸城区岡田   36 38 74 23
頸城区下池田   10 10 20 9
頸城区大坂井   19 19 38 11
頸城区中城   14 15 29 7
頸城区飯田   17 15 32 14
頸城区東俣   21 24 45 11
頸城区柿野   12 14 26 9
頸城区下中村   12 18 30 12
頸城区川袋 頸城区田中   23 28 51 17
頸城区鵜ノ木   36 43 79 24
頸城区森本   70 61 131 45
頸城区仁野分   56 53 109 40
頸城区天ケ崎   43 44 87 30
頸城区片津   31 27 58 17
頸城区姥谷内   15 17 32 11
頸城区上池田 頸城区大潟   29 17 46 18
頸城区上増田   33 43 76 28
頸城区日根津   84 83 167 52
頸城区手島   162 176 338 109
頸城区矢住   25 29 54 16
頸城区大蒲生田   23 19 42 17
頸城区玄僧   22 20 42 19
頸城区潟口   17 22 39 15
頸城区戸口野   12 9 21 6
頸城区千原   1 2 3 1
頸城区下千原   6 3 9 4
頸城区西湊   9 13 22 6
頸城区塔ケ崎   30 30 60 22
吉川区川谷   7 9 16 9
吉川区石谷   10 10 20 9
吉川区名木山   0 0 0 0
吉川区大賀   7 6 13 6
吉川区山直海   54 49 103 46
吉川区岩沢   16 15 31 14
吉川区米山   9 11 20 12
吉川区高沢入   12 12 24 11
吉川区坪野   16 16 32 15
吉川区尾神   7 9 16 10
吉川区国田   41 48 89 33
吉川区福平   25 28 53 17
吉川区道之下   46 52 98 32
吉川区入河沢   15 23 38 14
吉川区河沢   52 49 101 30
吉川区天林寺   20 30 50 20
吉川区土尻   31 29 60 17
吉川区吉井   12 15 27 9
吉川区下小沢   17 19 36 14
吉川区東寺   0 0 0 0
吉川区後生寺 吉川区伯母ケ沢   17 21 38 19
吉川区泉   27 24 51 17
吉川区赤沢   43 39 82 32
吉川区下中条   32 31 63 22
吉川区代石   45 49 94 35
吉川区小苗代   18 23 41 15
吉川区片田   35 43 78 27
吉川区顕法寺   17 21 38 15
吉川区下深沢   30 26 56 19
吉川区下町   46 52 98 30
吉川区原之町   238 280 518 184
吉川区大乗寺   51 48 99 31
吉川区竹直   87 85 172 55
吉川区長峰   187 178 365 126
吉川区山方   45 49 94 31
吉川区田尻   37 40 77 25
吉川区六万部   61 71 132 43
吉川区西野島   111 122 233 72
吉川区長沢   24 26 50 14
吉川区梶   37 37 74 27
中郷区板橋   116 112 228 98
中郷区藤沢   356 394 750 276
中郷区坂本   61 59 120 41
中郷区二本木   335 355 690 261
中郷区松崎   76 71 147 52
中郷区片貝   65 73 138 46
中郷区市屋   66 88 154 49
中郷区福崎   34 41 75 29
中郷区江口   74 71 145 54
中郷区稲荷山   68 88 156 53
中郷区宮野原   4 2 6 4
中郷区岡川   0 0 0 0
中郷区四ツ屋   59 56 115 46
中郷区八斗蒔   44 64 108 32
中郷区岡沢   231 211 442 156
中郷区福田   59 57 116 40
板倉区針   442 482 924 287
板倉区関根   39 51 90 32
板倉区横町   34 42 76 22
板倉区下田屋   6 8 14 5
板倉区下米沢   6 4 10 4
板倉区南中島   121 126 247 72
板倉区小石原   52 56 108 28
板倉区熊川   110 116 226 72
板倉区吉増   129 124 253 79
板倉区山越   48 62 110 41
板倉区米増   36 39 75 26
板倉区山部   127 148 275 91
板倉区中之宮   74 72 146 45
板倉区釜塚   40 42 82 29
板倉区不動新田   9 11 20 8
板倉区菰立   50 45 95 41
板倉区久々野   96 96 192 82
板倉区猿供養寺   29 33 62 34
板倉区東山寺   11 6 17 8
板倉区機織   5 5 10 7
板倉区宮島   46 58 104 39
板倉区中四ツ屋   16 12 28 9
板倉区曽根田   104 159 263 54
板倉区国川   55 68 123 36
板倉区福王寺   21 18 39 15
板倉区田屋   45 47 92 29
板倉区沢田   70 67 137 41
板倉区別所   31 20 51 19
板倉区栗沢   15 15 30 11
板倉区大野新田   8 9 17 7
板倉区筒方   29 24 53 21
板倉区関田   47 49 96 39
板倉区達野   14 13 27 12
板倉区玄藤寺新田   0 0 0 0
板倉区高野   169 184 353 109
板倉区坂井   13 13 26 6
板倉区長塚   32 28 60 20
板倉区長嶺   127 127 254 87
板倉区上福田新田   25 25 50 16
板倉区戸狩   89 115 204 69
板倉区稲増   255 235 490 153
板倉区田井   121 131 252 85
清里区菅原   22 21 43 14
清里区岡嶺新田   16 31 47 11
清里区平成   157 137 294 98
清里区弥生   40 45 85 28
清里区岡野町   93 108 201 67
清里区荒牧   75 79 154 50
清里区上深澤   28 39 67 25
清里区上田島   60 50 110 43
清里区東福島   3 2 5 2
清里区馬屋   106 107 213 69
清里区塩曽根   40 35 75 27
清里区今曽根   83 85 168 51
清里区南田中   33 31 64 22
清里区武士   83 77 160 45
清里区上稲塚   28 32 60 22
清里区鈴倉   7 8 15 5
清里区寺脇   13 14 27 9
清里区東戸野   76 69 145 51
清里区上中條   22 16 38 11
清里区鴬澤   9 8 17 6
清里区棚田   45 34 79 26
清里区梨窪   9 7 16 10
清里区青柳   26 15 41 18
清里区水草   2 0 2 2
清里区北野   27 25 52 13
清里区梨平   45 44 89 39
清里区赤池   6 8 14 6
三和区川浦   93 101 194 58
三和区中野   19 20 39 11
三和区窪   44 36 80 27
三和区法花寺   41 36 77 31
三和区水科   62 63 125 36
三和区水吉   79 87 166 49
三和区鴨井   40 43 83 31
三和区田   73 77 150 45
三和区下中   61 64 125 39
三和区稲原   6 8 14 7
三和区野   151 154 305 105
三和区三村新田   20 20 40 15
三和区井ノ口   127 198 325 71
三和区浮島   11 17 28 11
三和区島倉   112 110 222 72
三和区下田島   14 11 25 10
三和区所山田   31 22 53 19
三和区岡田   96 96 192 75
三和区山高津   44 34 78 23
三和区払沢   3 6 9 4
三和区桑曽根   8 13 21 8
三和区北代   56 46 102 37
三和区下新保   8 11 19 8
三和区錦   66 78 144 42
三和区柳林   30 28 58 18
三和区岡木   54 65 119 35
三和区米子   26 24 50 20
三和区広井   39 37 76 18
三和区下広田   24 21 45 14
三和区上広田   28 28 56 19
三和区本郷   39 41 80 32
三和区沖柳   42 42 84 29
三和区越柳   56 59 115 43
三和区神田   71 62 133 44
三和区塔ノ輪   20 14 34 11
三和区山腰新田   15 16 31 9
三和区末野   29 29 58 19
三和区末野新田   105 103 208 66
三和区番町   50 65 115 39
三和区神明町   210 192 402 144
名立区名立小泊   154 172 326 109
名立区名立大町   399 451 850 290
名立区赤野俣   123 138 261 48
名立区坪山   7 7 14 5
名立区大菅   11 15 26 6
