ポスティング業者紹介サイトの富山県富山市統計データのページです。

富山県のポスティングをお考えのお客様
トップバナー

富山県富山市での一括見積もりにあたって

富山県富山市でのポスティング一括見積もりは、「富山市の人口・世帯数表」を参考にして下さい。「ポスティング.com」に掲載されているポスティング業者は、ポスティングのノウハウが蓄積されており、迅速で確実な配布対応が可能です。さらに、当サイトの掲載基準を満たす信頼と実績のある業者ばかりです。

お見積もり依頼は、必要事項をフォーム入力するだけで、何度でも無料です。見積もりを依頼して、各社の富山市内でのポスティングサービス内容や特徴、価格等を比較・検討してみて下さい。


富山県富山市でのポスティングをお考えの方はこちらから

富山県富山市のポスティングお役立ち情報

富山県富山市は、県中央から南東部に位置し、面積は約1,241.77平方キロメートルです。
以下では、地形、住宅数、年齢層、商業施設などの観点から、富山市でのポスティングお役立ち情報をご紹介します。

【地形・交通網】

富山市は、富山湾に面した地域に位置しています。市内は平野部と山岳地帯があり、富山湾沿岸には広がる平坦な地域が広がっています。一方で、市域の北部や南部には山々が連なっており、富山市を取り囲んでいます。特に北部には立山連峰があり、豊かな自然環境が広がっています。

続いて、富山市の交通網についてです。
市内を走る鉄道路線はJR高山本線・あいの風とやま鉄道線・富山地方鉄道です。
また、北陸新幹線「富山駅」・富山空港もあります。

  • ■JR高山本線:富山駅・西富山駅・婦中鵜坂駅・速星駅・千里駅・越中八尾駅・東八尾駅・笹津駅・楡原駅・猪谷駅
  • ■あいの風とやま鉄道線:呉羽駅・富山駅・新富山口駅・東富山駅・水橋駅
  • ■富山地方鉄道本線:電鉄富山駅・稲荷町駅・新庄田中駅・東新庄駅・越中荏原駅・越中三郷駅
  • ■富山地方鉄道立山線:有峰口駅・本宮駅


また、富山市内の主な路線バスには富山地方鉄道・富山地鉄北斗バスなどがあります。
高速バス路線も整備されており、東京・大阪・名古屋・新潟・金沢・群馬・栃木方面へもアクセスが可能です。

【住宅数】

富山市の人口は約410,000人であり、世帯数は約180,000世帯です(令和5年6月1日時点)。
富山市は人口密度が比較的高く、都市化が進んでいる地域です。市街地や近郊地域では、一戸建て住宅やマンション、アパートなどの住宅が多く存在しています。商業施設や公共施設も充実しており、生活に必要な施設やサービスが提供されています。

中でも集合住宅が多いエリアとしては、五福・寺町エリアになります。
一方で、戸建て住宅が多いエリアとしては、呉羽町・本郷町エリアなどが挙げられます。

エリアによって配布形態のセグメントが可能ですが、住居形態を問わずエリア内すべての建物にポスティングを行う「軒並配布」もおすすめです。
配布方法に迷った際は、配布エリアに詳しいポスティング業者に相談してみてください。
富山県富山市でのポスティングをお考えの方はこちらから

【年齢層】

富山市のホームページによると、0歳~14歳までの年少人口が約11%、15歳~64歳までの労働人口が約59%、65歳以上の老齢人口が約30%でした(参照元:富山市公式HP「富山市の人口 (令和5年5月末現在)」より)。
この数値から、富山市はやや高齢者の割合が高いものの、比較的幅広い年齢層が住んでいることがわかります。

富山市で高齢者の割合が多いエリアは呉羽町・本郷町エリアです。
一方で、若年層・高年層が多いのは藤木・本郷町エリアになります。

富山市は、地球温暖化などの環境問題やエネルギー問題に対し、様々な取り組みを行っている市です。市民もこれらの問題への関心が高いことが予想されるため、省エネ、エコロジー、サステナブル、SDGsなどをキーワードにした商品・サービスのポスティングを行うには有効なエリアと考えられます。

【商業施設】

富山県富山市にある代表的な商業・公共施設をいくつか紹介します。

■北の森ショッピングタウン
富山市森にある商業施設です。国道415号線沿いにあり、自動車でのアクセスもしゃすい立地です。
■富山市ガラス美術館
富山市西町にある美術館です。その名の通り、ガラス芸術を中心に展示しており、現代ガラス作家のデイル・チフーリの諸作品が見られる6Fの「グラス・アート・ガーデン」が目玉の施設です。
■富山県中央植物園
富山市婦中町にある植物園です。各季節ごとにさまざまな種類の植物を見ることができます。


以上のように、富山県富山市は地形・住宅数・年齢層・商業施設などの観点から、ポスティングに適したエリアと言えます。ただし、配布エリアによっては効果が異なることもありますので、事前に配布エリアの選定や配布計画の策定をしっかりと行い、効果的なポスティングを行うことが大切です。
富山県富山市でのポスティングをお考えの方はこちらから

富山県富山市人口・世帯数表(令和2年10月1日現在)

富山県富山市の人口・世帯数表です。(目安)
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

Excel版部数表Excel版部数表

町丁目名 人口 世帯数
男性 女性 総数
桜町 1丁目 172 173 345 183
桜町 2丁目 15 18 33 18
新桜町   101 118 219 105
新総曲輪   0 0 0 0
安住町   56 64 120 61
本丸   0 0 0 0
総曲輪 1丁目 14 17 31 17
総曲輪 2丁目 23 35 58 25
総曲輪 3丁目 106 134 240 134
総曲輪 4丁目 180 195 375 175
大手町   59 37 96 67
西町   49 46 95 59
一番町   84 87 171 90
越前町   37 56 93 37
丸の内 1丁目 76 99 175 96
丸の内 2丁目 112 111 223 103
丸の内 3丁目 17 75 92 11
明輪町   318 354 672 318
新富町 1丁目 20 13 33 19
新富町 2丁目 46 39 85 58
宝町 1丁目 173 150 323 170
宝町 2丁目 72 79 151 58
神通本町 1丁目 272 253 525 273
神通本町 2丁目 114 104 218 115
神通町 1丁目 85 89 174 88
神通町 2丁目 165 141 306 142
神通町 3丁目 124 136 260 124
内幸町   24 28 52 25
安田町   70 86 156 83
愛宕町 1丁目 116 109 225 104
愛宕町 2丁目 140 144 284 118
舟橋今町   84 103 187 79
牛島町   145 185 330 151
牛島本町 1丁目 145 128 273 137
牛島本町 2丁目 207 233 440 225
木場町   23 7 30 25
芝園町 1丁目 146 154 300 111
芝園町 2丁目 47 62 109 48
芝園町 3丁目 0 0 0 0
舟橋北町   47 34 81 59
舟橋南町   54 55 109 46
安野屋町 1丁目 166 153 319 176
安野屋町 2丁目 77 68 145 86
安野屋町 3丁目 81 90 171 96
七軒町   82 83 165 61
諏訪川原 1丁目 69 71 140 64
諏訪川原 2丁目 58 68 126 67
諏訪川原 3丁目 61 61 122 63
平吹町   79 90 169 79
鹿島町 1丁目 92 92 184 85
鹿島町 2丁目 84 81 165 73
磯部町 1丁目 229 264 493 213
磯部町 2丁目 117 130 247 101
磯部町 3丁目 106 102 208 81
磯部町 4丁目 186 198 384 173
桜橋通り   0 0 0 0
桜木町   45 23 68 48
本町   30 31 61 34
今木町   30 43 73 43
八人町   85 80 165 87
新川原町   66 79 145 56
日之出町   64 64 128 80
小島町   94 124 218 108
荒町   10 15 25 15
蛯町   32 31 63 34
白銀町   216 231 447 236
常盤町   19 23 42 20
西荒屋   999 790 1789 657
豊川町   40 45 85 48
砂町   37 39 76 48
千歳町 1丁目 0 0 0 0
千歳町 2丁目 94 100 194 114
千歳町 3丁目 57 57 114 62
中央通り 1丁目 22 25 47 20
中央通り 2丁目 227 277 504 277
中央通り 3丁目 44 45 89 30
石倉町   65 64 129 81
堤町通り 1丁目 84 101 185 102
堤町通り 2丁目 46 48 94 38
上本町   17 22 39 20
三番町   96 106 202 112
室町通り 1丁目 88 115 203 94
室町通り 2丁目 29 29 58 23
五番町   143 140 283 146
古鍛冶町   111 109 220 135
南新町   53 71 124 60
南田町 1丁目 76 94 170 93
南田町 2丁目 85 93 178 88
梅沢町 1丁目 80 69 149 85
梅沢町 2丁目 80 74 154 72
梅沢町 3丁目 145 169 314 142
辰巳町 1丁目 46 57 103 63
辰巳町 2丁目 59 68 127 59
東田地方町 1丁目 425 435 860 460
東田地方町 2丁目 156 166 322 130
北新町 1丁目 31 39 70 29
北新町 2丁目 48 54 102 46
柳町 1丁目 44 46 90 36
柳町 2丁目 48 53 101 45
柳町 3丁目 87 113 200 95
柳町 4丁目 57 68 125 54
向川原町   86 81 167 110
泉町 1丁目 72 66 138 82
泉町 2丁目 108 124 232 102
弥生町 1丁目 82 78 160 93
弥生町 2丁目 115 105 220 116
稲荷元町 1丁目 176 173 349 193
稲荷元町 2丁目 174 168 342 208
稲荷元町 3丁目 260 269 529 238
稲荷町 1丁目 89 102 191 98
稲荷町 2丁目 65 73 138 57
稲荷町 3丁目 57 70 127 58
稲荷町 4丁目 40 51 91 34
於保多町   125 86 211 130
館出町 1丁目 80 76 156 88
館出町 2丁目 102 108 210 96
東町 1丁目 65 86 151 81
東町 2丁目 63 66 129 80
東町 3丁目 73 70 143 70
緑町 1丁目 39 43 82 47
緑町 2丁目 55 93 148 73
清水町 1丁目 99 111 210 92
清水町 2丁目 65 62 127 51
清水町 3丁目 136 149 285 150
清水町 4丁目 48 56 104 56
清水町 5丁目 105 94 199 100
清水町 6丁目 73 75 148 82
清水町 7丁目 51 58 109 46
清水町 8丁目 77 76 153 70
清水町 9丁目 90 99 189 83
音羽町 1丁目 85 97 182 84
音羽町 2丁目 78 78 156 65
元町 1丁目 86 86 172 72
元町 2丁目 20 32 52 23
清水中町   104 95 199 90
旭町   180 182 362 165
雄山町   92 112 204 95
大泉町 1丁目 67 68 135 69
大泉町 2丁目 108 142 250 80
大泉町 3丁目 67 69 136 59
西公文名町   254 225 479 211
大泉北町   119 118 237 93
大泉東町 1丁目 193 204 397 198
大泉東町 2丁目 219 222 441 213
山王町   39 47 86 55
星井町 1丁目 151 78 229 157
星井町 2丁目 78 80 158 74
星井町 3丁目 52 59 111 43
太田口通り 1丁目 38 35 73 38
太田口通り 2丁目 53 78 131 68
太田口通り 3丁目 37 38 75 33
中野新町 1丁目 17 22 39 17
中野新町 2丁目 79 71 150 55
西中野町 1丁目 173 169 342 169
西中野町 2丁目 229 222 451 240
小泉町   294 347 641 308
西中野本町   136 142 278 138
土居原町   43 52 95 41
桃井町 1丁目 67 67 134 60
桃井町 2丁目 66 68 134 61
旅籠町   34 39 73 40
西四十物町   79 115 194 99
西山王町   124 119 243 110
堀端町   64 64 128 52
相生町   103 94 197 85
長柄町 1丁目 107 124 231 107
長柄町 2丁目 76 83 159 63
長柄町 3丁目 39 42 81 43
西田地方町 1丁目 50 59 109 40
西田地方町 2丁目 125 100 225 111
西田地方町 3丁目 220 199 419 227
千石町 1丁目 46 43 89 57
千石町 2丁目 75 105 180 82
千石町 3丁目 56 84 140 63
千石町 4丁目 99 92 191 91
千石町 5丁目 137 140 277 143
千石町 6丁目 52 57 109 58
花園町 1丁目 102 139 241 108
花園町 2丁目 69 71 140 63
花園町 3丁目 97 106 203 102
花園町 4丁目 146 164 310 141
布瀬町   188 174 362 186
布瀬町 1丁目 66 66 132 55
布瀬町 2丁目 240 281 521 234
新根塚町 1丁目 315 300 615 275
新根塚町 2丁目 188 195 383 169
新根塚町 3丁目 202 201 403 186
大町   1766 1907 3673 1571
堀川小泉町   334 356 690 305
堀川小泉町 1丁目 288 291 579 256
堀川小泉町 2丁目 29 37 66 32
東中野町 1丁目 23 34 57 23
東中野町 2丁目 217 240 457 200
東中野町 3丁目 143 171 314 145
大泉   944 992 1936 788
太郎丸   106 141 247 114
掛尾町   483 527 1010 551
今泉   640 887 1527 615
二口町 1丁目 144 149 293 126
二口町 2丁目 136 138 274 117
二口町 3丁目 134 154 288 112
二口町 4丁目 163 173 336 160
二口町 5丁目 96 91 187 98
根塚町 1丁目 173 192 365 147
根塚町 2丁目 27 27 54 28
根塚町 3丁目 113 120 233 91
根塚町 4丁目 80 94 174 65
大泉中町   205 213 418 192
西大泉   187 181 368 172
大泉本町 1丁目 120 132 252 94
大泉本町 2丁目 273 323 596 251
本郷町   2759 2869 5628 2296
本郷新   337 348 685 319
堀川町   1832 1930 3762 1814
下堀   949 1055 2004 802
  350 373 723 333
上新保   266 291 557 181
上堀南町   108 115 223 87
長江本町   269 272 541 265
長江   67 80 147 77
長江 1丁目 87 121 208 118
長江 2丁目 133 142 275 116
長江 3丁目 127 145 272 129
長江 4丁目 168 196 364 156
長江 5丁目 68 105 173 41
不二越町   210 218 428 189
不二越本町 1丁目 0 0 0 0
不二越本町 2丁目 0 0 0 0
東石金町   456 216 672 487
清水元町   143 96 239 166
栄町 1丁目 94 108 202 87
栄町 2丁目 133 150 283 125
栄町 3丁目 6 8 14 8
住吉町 1丁目 135 103 238 130
住吉町 2丁目 99 107 206 94
長江新町 1丁目 126 154 280 110
長江新町 2丁目 83 115 198 88
長江新町 3丁目 250 296 546 216
長江新町 4丁目 75 82 157 67
長江東町 1丁目 126 146 272 116
長江東町 2丁目 72 88 160 70
長江東町 3丁目 91 85 176 83
石金 1丁目 214 271 485 238
石金 2丁目 123 102 225 151
石金 3丁目 142 158 300 144
西長江本町   92 96 188 79
西長江 1丁目 123 134 257 135
西長江 2丁目 144 171 315 143
西長江 3丁目 114 129 243 115
西長江 4丁目 118 117 235 119
下新町   519 483 1002 430
湊入船町   135 123 258 170
牛島新町   137 153 290 160
赤江町   39 33 72 33
奥田新町   162 88 250 171
奥田寿町   212 251 463 202
永楽町   328 351 679 315
城北町   201 214 415 196
曙町   330 261 591 326
下奥井 1丁目 212 216 428 204
下奥井 2丁目 0 0 0 0
四ツ葉町   401 422 823 382
窪新町   659 707 1366 686
窪本町   495 553 1048 457
久方町   313 274 587 295
奥田町   342 333 675 308
奥田双葉町   233 229 462 215
奥田本町   200 195 395 186
奥井町   461 411 872 426
下新西町   1 2 3 2
下新北町   478 594 1072 386
下新本町   341 337 678 310
中島 1丁目 335 353 688 294
中島 2丁目 325 326 651 253
中島 3丁目 380 429 809 326
中島 4丁目 177 163 340 131
中島 5丁目 54 68 122 59
松若町   441 546 987 441
千代田町   215 220 435 220
粟島町 1丁目 415 459 874 407
粟島町 2丁目 283 321 604 254
粟島町 3丁目 434 444 878 379
興人町   0 0 0 0
石坂東町   68 63 131 63
石坂   518 570 1088 401
駒見   326 304 630 303
田刈屋   284 309 593 225
畑中   62 72 134 60
桜谷みどり町 1丁目 118 133 251 92
桜谷みどり町 2丁目 47 58 105 44
五艘   625 649 1274 599
安養坊   489 417 906 490
五福   4168 3105 7273 5355
ひよどり南台   54 71 125 48
寺町   1256 766 2022 1247
下野新   231 206 437 231
金屋   317 325 642 260
鵯島   619 551 1170 621
寺町けや木台   253 255 508 233
下野   152 142 294 135
庄高田   13 9 22 14
高田   65 80 145 59
久郷   121 130 251 66
有沢新町   169 183 352 124
有沢   733 869 1602 765
羽根   764 821 1585 586
岩瀬白山町   178 205 383 139
岩瀬文化町   78 84 162 59
岩瀬御蔵町   38 35 73 27
岩瀬高畠町 森   28 21 49 23
1丁目 122 126 248 101
2丁目 228 229 457 181
3丁目 146 153 299 97
4丁目 208 199 407 171
5丁目 0 0 0 0
岩瀬表町   8 13 21 9
岩瀬梅本町   18 15 33 12
岩瀬港町   11 13 24 11
岩瀬萩浦町   20 30 50 23
岩瀬入船町   36 35 71 31
岩瀬松原町   61 72 133 55
西宮町   38 30 68 39
高畠町 1丁目 236 253 489 183
高畠町 2丁目 136 151 287 115
中田 中田 1丁目 93 61 154 86
中田 2丁目 191 205 396 172
中田 3丁目 6 6 12 7
千原崎 1丁目 41 34 75 50
千原崎 2丁目 159 164 323 133
蓮町 1丁目 129 134 263 122
蓮町 2丁目 291 309 600 232
蓮町 3丁目 192 203 395 188
蓮町 4丁目 104 135 239 99
蓮町 5丁目 348 344 692 275
蓮町 6丁目 49 60 109 42
森若町   65 67 132 55
森住町   260 262 522 203
松浦町   34 24 58 24
田畑   805 798 1603 570
東富山寿町 1丁目 247 253 500 194
東富山寿町 2丁目 155 158 313 116
東富山寿町 3丁目 293 322 615 261
住友町   186 208 394 155
晴海台   170 155 325 154
永久町   294 316 610 247
銀嶺町   353 357 710 254
日方江   128 146 274 89
針日   40 35 75 16
横越   78 146 224 40
野田   14 12 26 9
平榎 辻ケ堂   45 44 89 27
古志町 1丁目 82 87 169 74
古志町 2丁目 105 116 221 92
古志町 3丁目 104 103 207 87
古志町 4丁目 79 79 158 66
古志町 5丁目 100 127 227 96
古志町 6丁目 65 69 134 58
道正   69 74 143 54
下飯野   415 377 792 223
楠木   51 53 104 27
宮園町   312 282 594 185
宮町   32 39 71 21
小西   95 145 240 36
三上   137 147 284 126
高島 野中新   135 154 289 119
野中   29 26 55 21
宮条   49 63 112 54
町袋   84 113 197 63
針原中町   470 521 991 397
宮成   94 104 198 74
水落 水落 1丁目 364 383 747 262
米田   26 30 56 21
豊丘町   232 269 501 206
豊城町   173 209 382 158
豊田   2 2 4 2
豊田町 1丁目 338 363 701 267
豊田町 2丁目 39 53 92 39
下冨居   0 0 0 0
下冨居 1丁目 381 434 815 338
下冨居 2丁目 184 203 387 138
豊島町   192 217 409 205
米田すずかけ台 1丁目 112 103 215 96
米田すずかけ台 2丁目 154 174 328 135
米田すずかけ台 3丁目 139 151 290 107
豊若町 1丁目 234 226 460 184
豊若町 2丁目 219 228 447 184
豊若町 3丁目 216 225 441 183
犬島新町 1丁目 241 253 494 198
犬島新町 2丁目 104 104 208 91
城川原 1丁目 297 310 607 225
城川原 2丁目 155 160 315 123
城川原 3丁目 84 96 180 110
豊城新町   150 150 300 119
犬島 1丁目 159 161 320 122
犬島 2丁目 321 318 639 178
犬島 3丁目 221 219 440 179
犬島 4丁目 198 200 398 143
犬島 5丁目 186 169 355 147
犬島 6丁目 199 206 405 146
犬島 7丁目 181 212 393 156
米田町 1丁目 357 301 658 241
米田町 2丁目 157 171 328 113
米田町 3丁目 0 0 0 0
高園町   171 212 383 168
豊田本町 1丁目 174 155 329 142
豊田本町 2丁目 167 164 331 125
豊田本町 3丁目 374 396 770 320
豊田本町 4丁目 454 498 952 304
新屋   340 397 737 338
飯野   129 166 295 97
鍋田   312 330 642 268
上冨居   690 715 1405 661
中冨居   436 470 906 354
新冨居   0 0 0 0
問屋町   19 25 44 22
上赤江町 1丁目 518 574 1092 520
上赤江町 2丁目 311 329 640 296
下赤江町 1丁目 167 175 342 153
下赤江町 2丁目 487 608 1095 535
冨居栄町   95 100 195 81
上冨居新町   167 177 344 153
鶴ケ丘町   152 152 304 119
金泉寺   305 350 655 265
一本木   189 189 378 152
本郷島   4 6 10 3
向新庄町 1丁目 536 506 1042 474
向新庄町 2丁目 408 379 787 400
向新庄町 3丁目 98 88 186 112
向新庄町 4丁目 414 389 803 341
向新庄町 5丁目 262 221 483 246
向新庄町 6丁目 46 35 81 49
向新庄町 7丁目 309 205 514 241
向新庄町 8丁目 33 15 48 35
新庄町   1271 1336 2607 1058
新庄町 1丁目 295 318 613 270
新庄町 2丁目 283 313 596 228
新庄町 3丁目 135 151 286 153
新庄町 4丁目 224 222 446 221
上飯野   737 699 1436 627
綾田町 1丁目 340 361 701 327
綾田町 2丁目 61 46 107 62
綾田町 3丁目 105 101 206 93
双代町   0 0 0 0
田中町 1丁目 161 192 353 165
田中町 2丁目 256 268 524 233
田中町 3丁目 156 160 316 140
田中町 4丁目 252 200 452 270
田中町 5丁目 76 70 146 89
西新庄   116 122 238 118
荒川   87 99 186 78
荒川 1丁目 30 34 64 31
荒川 2丁目 196 211 407 180
荒川 3丁目 39 40 79 38
荒川 4丁目 0 0 0 0
荒川 5丁目 83 96 179 71
常盤台   671 694 1365 605
経堂   74 80 154 61
経堂 1丁目 136 153 289 109
経堂 2丁目 211 237 448 184
経堂 3丁目 98 91 189 84
経堂 4丁目 69 90 159 65
上飯野新町 1丁目 164 154 318 134
上飯野新町 2丁目 185 210 395 158
上飯野新町 3丁目 417 426 843 320
上飯野新町 4丁目 89 96 185 59
上飯野新町 5丁目 88 96 184 69
上庄町   111 128 239 96
金代   461 453 914 418
栄新町   64 58 122 65
町新   415 419 834 322
  956 1016 1972 707
富岡町   439 403 842 438
大江干   353 369 722 312
荏原新町   65 105 170 83
日俣 川原毛   117 134 251 90
朝日   62 56 118 49
藤木   2501 2714 5215 1940
藤木新町   178 202 380 145
大島 1丁目 82 79 161 57
大島 2丁目 821 838 1659 603
大島 3丁目 49 120 169 23
大島 4丁目 0 0 0 0
藤の木台 1丁目 65 85 150 68
藤の木台 2丁目 126 128 254 93
藤の木台 3丁目 98 112 210 88
新金代 1丁目 105 120 225 100
新金代 2丁目 161 171 332 131
藤の木園町   294 290 584 226
大江干新町   116 129 245 92
公文名   163 148 311 140
中市   172 271 443 264
中市 1丁目 369 378 747 344
中市 2丁目 140 148 288 133
山室   1946 2047 3993 1750
秋吉   938 1022 1960 796
天正寺   767 828 1595 759
中川原新町   48 47 95 42
高屋敷   1576 1800 3376 1415
中川原   1243 1240 2483 1108
山室荒屋   841 878 1719 681
町村   947 1013 1960 823
町村 1丁目 288 281 569 244
古寺   131 152 283 117
東流杉   26 21 47 18
流杉   317 536 853 108
西野新   18 17 35 9
中川原台 1丁目 124 130 254 103
中川原台 2丁目 76 95 171 60
太田   867 916 1783 739
太田南町   155 147 302 114
大宮町   157 165 322 126
横内   317 318 635 236
石屋   102 147 249 62
八川   94 107 201 71
新名   42 40 82 30
城村   416 450 866 341
大場   44 42 86 30
西番   265 264 529 154
中屋   83 93 176 59
  85 86 171 59
城村新町   120 124 244 95
黒瀬   808 714 1522 788
八日町   104 87 191 77
黒崎   490 391 881 574
上袋   713 750 1463 695
赤田   1961 1955 3916 1884
小杉   1721 1804 3525 1454
布市   270 282 552 198
布市新町   392 446 838 299
二俣   84 115 199 64
蜷川   84 155 239 84
二俣新町   264 273 537 254
萩原   404 389 793 421
塚原   186 198 384 167
才覚寺   338 336 674 255
経田   88 98 186 79
上八日町   58 48 106 43
友杉   78 64 142 43
任海   92 92 184 54
新保   133 147 280 87
吉倉   56 67 123 40
押上   51 51 102 30
福居   48 34 82 24
南中田   27 25 52 17
惣在寺   59 58 117 35
南栗山   134 135 269 110
南央町   0 30 30 30
島田   14 10 24 7
下熊野   97 86 183 67
小中   130 199 329 53
上野寿町   256 253 509 191
上野   305 309 614 251
経力   80 77 157 57
石田   269 271 540 214
南金屋   23 49 72 15
上栄   102 111 213 78
吉岡   100 106 206 80
悪王寺   31 31 62 25
宮保   89 107 196 64
若竹町 1丁目 64 60 124 54
若竹町 2丁目 114 121 235 97
若竹町 3丁目 95 111 206 79
若竹町 4丁目 96 101 197 79
若竹町 5丁目 76 83 159 63
若竹町 6丁目 75 90 165 64
安養寺   131 143 274 100
辰尾   145 162 307 153
上熊野   143 147 290 106
森田   71 80 151 41
江本   50 40 90 30
牧田   37 33 70 27
林崎   36 29 65 16
杉瀬   12 9 21 8
青柳新   35 38 73 22
千俵町   13 9 22 5
開発   159 188 347 100
上布目   74 81 155 49
月岡西緑町   567 589 1156 392
中布目   89 109 198 62
上今町   53 60 113 41
大井   41 39 80 27
青柳   28 25 53 18
月見町 1丁目 44 55 99 40
月見町 2丁目 111 111 222 88
月見町 3丁目 61 75 136 52
月見町 4丁目 51 67 118 48
月見町 5丁目 108 140 248 158
月見町 6丁目 80 96 176 76
月見町 7丁目 73 77 150 60
月岡東緑町 1丁目 111 120 231 97
月岡東緑町 2丁目 124 126 250 100
月岡東緑町 3丁目 76 96 172 69
月岡東緑町 4丁目 107 105 212 91
月岡町 1丁目 15 17 32 11
月岡町 2丁目 45 45 90 32
月岡町 3丁目 63 64 127 47
月岡町 4丁目 102 115 217 73
月岡町 5丁目 117 119 236 83
月岡町 6丁目 149 158 307 101
月岡町 7丁目 296 303 599 247
上千俵町   204 279 483 115
四方一番町   30 36 66 26
四方二番町   30 40 70 31
四方恵比須町   33 43 76 34
四方神明町   31 37 68 28
四方田町   41 41 82 32
四方港町   33 45 78 37
四方新 四方新出町   90 113 203 85
四方西岩瀬   117 136 253 106
四方荒屋   453 459 912 337
利波   13 22 35 12
八町   254 275 529 191
今市   81 82 163 53
八幡   88 96 184 67
寺島   72 74 146 52
田尻南 田尻 田尻東 田尻西   58 76 134 39
宮尾   168 167 335 114
松木   19 20 39 16
百塚   45 60 105 39
八幡新町   95 98 193 74
金山新 金山新中   141 131 272 94
草島   785 786 1571 613
金山新桜ケ丘   119 121 240 90
金山新東 新千原崎   284 270 554 201
布目 布目北   876 1071 1947 777
打出   154 162 316 120
高木   340 345 685 229
呉羽昭和町   0 0 0 0
呉羽町   2793 3069 5862 2482
茶屋町   632 637 1269 585
追分茶屋   359 399 758 284
吉作   987 1085 2072 817
住吉   259 253 512 178
花木   120 103 223 90
長岡新   42 43 85 36
八ケ山   223 241 464 164
北代北部   0 0 0 0
北代   1561 1654 3215 1204
中沖   156 174 330 101
大塚   62 64 126 41
呉羽野田   30 37 67 21
本郷   0 0 0 0
野口南部 野口   147 151 298 92
野町   47 41 88 27
古沢   506 472 978 739
西金屋   76 60 136 45
栃谷   112 125 237 84
杉谷   366 432 798 561
境野新   102 85 187 79
野々上   160 192 352 192
願海寺   456 453 909 397
西二俣   104 112 216 69
中老田   420 499 919 271
東老田   448 469 917 310
北押川   108 112 220 86
西押川   117 129 246 72
平岡   92 91 183 66
開ケ丘   31 40 71 28
山本 山本新   115 131 246 97
坂下新   0 0 0 0
三熊   0 0 0 0
池多   3 2 5 2
水橋町   380 421 801 371
水橋大町   43 40 83 32
水橋魚躬   27 33 60 27
水橋舘町   571 657 1228 497
水橋中村町 水橋下段   268 315 583 251
水橋市江   295 325 620 220
水橋町袋 水橋平榎 水橋新保   91 87 178 77
水橋辻ケ堂   1057 1274 2331 808
水橋山王町   59 57 116 56
水橋中町   15 14 29 15
水橋川原町   14 17 31 14
水橋伊勢屋   137 151 288 106
水橋畠等   598 642 1240 449
水橋開発町   57 63 120 43
水橋狐塚   316 310 626 254
水橋柳寺   36 32 68 21
水橋石政   83 103 186 67
水橋恋塚   13 13 26 11
水橋上桜木   86 79 165 65
水橋桜木   28 25 53 16
水橋鏡田   24 19 43 14
水橋堅田   38 37 75 27
水橋小池   41 44 85 31
水橋五郎丸   40 37 77 29
水橋伊勢領   25 29 54 19
水橋下砂子坂新   23 23 46 16
水橋下砂子坂   45 48 93 34
水橋上砂子坂   52 57 109 40
水橋中村   398 416 814 324
水橋肘崎   372 385 757 250
水橋市田袋   90 87 177 88
水橋的場   84 61 145 48
水橋小路   95 88 183 71
水橋沖   80 70 150 58
水橋柴草   14 14 28 9
水橋二杉   54 57 111 34
水橋入部町   7 8 15 5
水橋入江   18 24 42 18
水橋池田舘   53 50 103 38
水橋池田町   44 47 91 30
水橋二ツ屋   22 16 38 14
水橋高堂   30 24 54 17
水橋番頭名   2 4 6 3
水橋金尾   18 18 36 14
水橋金尾新   53 67 120 49
水橋新堀   75 187 262 33
水橋常願寺   46 49 95 34
水橋開発   304 321 625 242
水橋平塚   17 22 39 17
水橋北馬場   37 39 76 28
水橋中馬場   8 12 20 9
水橋金広   15 18 33 9
水橋小出   116 121 237 92
水橋専光寺   29 35 64 24
水橋高寺   29 30 59 23
水橋石割   26 27 53 15
水橋田伏   48 37 85 26
水橋佐野竹   11 7 18 6
水橋清水堂   50 66 116 42
秋吉新町   331 366 697 308
山室荒屋新町   583 586 1169 382
布瀬町南 1丁目 383 365 748 321
布瀬町南 2丁目 169 226 395 157
布瀬町南 3丁目 117 142 259 102
黒瀬北町 1丁目 78 81 159 94
黒瀬北町 2丁目 538 525 1063 653
今泉西部町   186 348 534 160
掛尾栄町   0 0 0 0
太郎丸本町 1丁目 91 131 222 73
太郎丸本町 2丁目 127 114 241 102
太郎丸本町 3丁目 67 61 128 61
太郎丸本町 4丁目 91 104 195 76
今泉北部町   78 56 134 85
太郎丸西町 1丁目 267 488 755 230
太郎丸西町 2丁目 38 37 75 39
稲荷園町   7 4 11 4
文京町 1丁目 120 112 232 84
文京町 2丁目 226 213 439 151
文京町 3丁目 151 167 318 100
清風町   301 310 611 194
