
岐阜県岐阜市でのポスティング一括見積もりは、「岐阜市の人口・世帯数表」を参考にして下さい。「ポスティング.com」に掲載されているポスティング業者は、ポスティングのノウハウが蓄積されており、迅速で確実な配布対応が可能です。さらに、当サイトの掲載基準を満たす信頼と実績のある業者ばかりです。
お見積もり依頼は、必要事項をフォーム入力するだけで、何度でも無料です。見積もりを依頼して、各社の岐阜市内でのポスティングサービス内容や特徴、価格等を比較・検討してみて下さい。
岐阜県岐阜市の人口・世帯数表です。(目安)
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
町丁目名 | 人口 | 世帯数 | |||
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 総数 | |||
上茶屋町 | 38 | 41 | 79 | 31 | |
下茶屋町 | 28 | 34 | 62 | 27 | |
木挽町 | 22 | 40 | 62 | 34 | |
山口町 | 27 | 28 | 55 | 19 | |
益屋町 | 24 | 26 | 50 | 21 | |
大仏町 | 24 | 23 | 47 | 20 | |
梶川町 | 28 | 34 | 62 | 30 | |
松ケ枝町 | 62 | 73 | 135 | 61 | |
松下町 | 40 | 35 | 75 | 34 | |
大宮町 | 1丁目 | 25 | 21 | 46 | 19 |
大宮町 | 2丁目 | 9 | 9 | 18 | 9 |
上材木町 | 55 | 72 | 127 | 59 | |
湊町 | 80 | 102 | 182 | 91 | |
玉井町 | 26 | 29 | 55 | 20 | |
元浜町 | 41 | 46 | 87 | 35 | |
松山町 | 45 | 56 | 101 | 51 | |
夕陽丘 | 29 | 40 | 69 | 35 | |
堤外 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
御手洗 | 55 | 63 | 118 | 65 | |
鏡岩 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
靱屋町 | 72 | 77 | 149 | 72 | |
本町 | 1丁目 | 38 | 43 | 81 | 34 |
本町 | 2丁目 | 9 | 24 | 33 | 5 |
本町 | 3丁目 | 15 | 28 | 43 | 14 |
本町 | 4丁目 | 28 | 34 | 62 | 21 |
本町 | 5丁目 | 26 | 39 | 65 | 27 |
本町 | 6丁目 | 11 | 12 | 23 | 14 |
本町 | 7丁目 | 6 | 10 | 16 | 7 |
上竹屋町 | 24 | 31 | 55 | 25 | |
布屋町 | 7 | 5 | 12 | 5 | |
中新町 | 26 | 24 | 50 | 19 | |
蜂屋町 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
大工町 | 19 | 28 | 47 | 21 | |
甚衛町 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
下新町 | 28 | 35 | 63 | 25 | |
下大桑町 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
中大桑町 | 28 | 39 | 67 | 26 | |
久屋町 | 18 | 20 | 38 | 13 | |
上大久和町 | 29 | 30 | 59 | 26 | |
東材木町 | 46 | 51 | 97 | 38 | |
西材木町 | 16 | 22 | 38 | 19 | |
上新町 | 23 | 27 | 50 | 31 | |
魚屋町 | 15 | 20 | 35 | 14 | |
今町 | 1丁目 | 24 | 25 | 49 | 18 |
今町 | 2丁目 | 36 | 43 | 79 | 27 |
今町 | 3丁目 | 12 | 11 | 23 | 11 |
今町 | 4丁目 | 15 | 19 | 34 | 15 |
末広町 | 114 | 124 | 238 | 104 | |
伊奈波通 | 1丁目 | 34 | 42 | 76 | 40 |
伊奈波通 | 2丁目 | 4 | 6 | 10 | 5 |
伊奈波通 | 3丁目 | 13 | 23 | 36 | 18 |
万力町 | 18 | 32 | 50 | 20 | |
米屋町 | 53 | 63 | 116 | 50 | |
新桜町 | 14 | 13 | 27 | 15 | |
白木町 | 66 | 110 | 176 | 80 | |
常盤町 | 75 | 109 | 184 | 81 | |
笹土居町 | 40 | 52 | 92 | 54 | |
松屋町 | 38 | 42 | 80 | 40 | |
栄扇町 | 23 | 27 | 50 | 18 | |
矢島町 | 1丁目 | 47 | 55 | 102 | 46 |
矢島町 | 2丁目 | 45 | 51 | 96 | 62 |
啓運町 | 24 | 22 | 46 | 22 | |
木造町 | 68 | 82 | 150 | 66 | |
中竹屋町 | 63 | 74 | 137 | 56 | |
大和町 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
間之町 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
若松町 | 33 | 39 | 72 | 33 | |
堀江町 | 4 | 8 | 12 | 10 | |
四屋町 | 49 | 61 | 110 | 51 | |
忠節町 | 1丁目 | 29 | 37 | 66 | 27 |
忠節町 | 2丁目 | 31 | 38 | 69 | 29 |
忠節町 | 3丁目 | 40 | 49 | 89 | 34 |
忠節町 | 4丁目 | 67 | 77 | 144 | 65 |
忠節町 | 5丁目 | 30 | 27 | 57 | 27 |
青柳町 | 1丁目 | 44 | 51 | 95 | 44 |
青柳町 | 2丁目 | 32 | 41 | 73 | 31 |
青柳町 | 3丁目 | 31 | 30 | 61 | 33 |
青柳町 | 4丁目 | 56 | 52 | 108 | 51 |
青柳町 | 5丁目 | 44 | 54 | 98 | 62 |
青柳町 | 6丁目 | 54 | 51 | 105 | 50 |
青柳町 | 7丁目 | 50 | 65 | 115 | 57 |
平河町 | 41 | 55 | 96 | 39 | |
永田町 | 79 | 77 | 156 | 61 | |
北野町 | 77 | 98 | 175 | 70 | |
万年町 | 64 | 78 | 142 | 57 | |
大柳町 | 1丁目 | 21 | 35 | 56 | 32 |
大柳町 | 2丁目 | 43 | 58 | 101 | 47 |
大縄場 | 3丁目 | 4 | 7 | 11 | 8 |
大縄場 | 4丁目 | 21 | 22 | 43 | 20 |
大縄場 | 5丁目 | 12 | 16 | 28 | 11 |
大縄場 | 6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大縄場 | 7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大縄場 | 8丁目 | 6 | 8 | 14 | 6 |
上竹町 | 28 | 28 | 56 | 23 | |
下竹町 | 44 | 51 | 95 | 40 | |
上太田町 | 1丁目 | 26 | 27 | 53 | 26 |
上太田町 | 2丁目 | 9 | 14 | 23 | 12 |
下太田町 | 40 | 40 | 80 | 42 | |
秋津町 | 18 | 18 | 36 | 21 | |
今沢町 | 15 | 21 | 36 | 17 | |
今小町 | 18 | 25 | 43 | 22 | |
室町 | 6 | 6 | 12 | 4 | |
七軒町 | 19 | 23 | 42 | 28 | |
泉町 | 40 | 38 | 78 | 28 | |
伊吹町 | 1丁目 | 17 | 18 | 35 | 15 |
伊吹町 | 2丁目 | 13 | 16 | 29 | 11 |
緑町 | 44 | 43 | 87 | 34 | |
柳町 | 24 | 54 | 78 | 35 | |
柳生町 | 11 | 21 | 32 | 13 | |
司町 | 14 | 21 | 35 | 15 | |
端詰町 | 37 | 42 | 79 | 35 | |
鷹見町 | 60 | 77 | 137 | 62 | |
明徳町 | 18 | 22 | 40 | 23 | |
今川町 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今川町 | 2丁目 | 37 | 42 | 79 | 40 |
京町 | 1丁目 | 75 | 69 | 144 | 67 |
京町 | 2丁目 | 8 | 5 | 13 | 5 |
京町 | 3丁目 | 18 | 21 | 39 | 15 |
梅ケ枝町 | 1丁目 | 20 | 16 | 36 | 20 |
梅ケ枝町 | 2丁目 | 42 | 46 | 88 | 39 |
梅ケ枝町 | 3丁目 | 54 | 59 | 113 | 66 |
御杉町 | 33 | 44 | 77 | 46 | |
西野町 | 1丁目 | 21 | 16 | 37 | 17 |
西野町 | 2丁目 | 55 | 55 | 110 | 39 |
西野町 | 3丁目 | 76 | 69 | 145 | 57 |
西野町 | 4丁目 | 35 | 34 | 69 | 36 |
西野町 | 5丁目 | 83 | 92 | 175 | 81 |
西野町 | 6丁目 | 52 | 64 | 116 | 55 |
西野町 | 7丁目 | 20 | 24 | 44 | 25 |
西野町 | 8丁目 | 36 | 45 | 81 | 45 |
西野町 | 9丁目 | 18 | 28 | 46 | 22 |
不動町 | 43 | 51 | 94 | 40 | |
佐久間町 | 70 | 111 | 181 | 72 | |
天神町 | 54 | 60 | 114 | 40 | |
千石町 | 1丁目 | 30 | 31 | 61 | 27 |
千石町 | 2丁目 | 32 | 28 | 60 | 31 |
吾妻町 | 1丁目 | 47 | 58 | 105 | 53 |
吾妻町 | 2丁目 | 34 | 41 | 75 | 27 |
吾妻町 | 3丁目 | 27 | 22 | 49 | 20 |
浪花町 | 1丁目 | 86 | 90 | 176 | 126 |
浪花町 | 2丁目 | 37 | 34 | 71 | 29 |
池田町 | 1丁目 | 46 | 48 | 94 | 35 |
池田町 | 2丁目 | 28 | 32 | 60 | 23 |
三橋町 | 54 | 61 | 115 | 47 | |
長者町 | 65 | 78 | 143 | 61 | |
桜木町 | 1丁目 | 52 | 56 | 108 | 48 |
桜木町 | 2丁目 | 140 | 210 | 350 | 166 |
八ツ梅町 | 1丁目 | 37 | 44 | 81 | 36 |
八ツ梅町 | 2丁目 | 66 | 73 | 139 | 72 |
八ツ梅町 | 3丁目 | 80 | 64 | 144 | 84 |
菅原町 | 1丁目 | 39 | 32 | 71 | 40 |
菅原町 | 2丁目 | 26 | 19 | 45 | 28 |
菅原町 | 3丁目 | 30 | 40 | 70 | 24 |
梅河町 | 1丁目 | 28 | 37 | 65 | 29 |
梅河町 | 2丁目 | 12 | 13 | 25 | 14 |
梅河町 | 3丁目 | 75 | 102 | 177 | 96 |
本郷町 | 1丁目 | 52 | 41 | 93 | 41 |
本郷町 | 2丁目 | 61 | 67 | 128 | 51 |
本郷町 | 3丁目 | 30 | 21 | 51 | 25 |
本郷町 | 4丁目 | 35 | 46 | 81 | 35 |
本郷町 | 5丁目 | 29 | 28 | 57 | 27 |
本郷町 | 6丁目 | 32 | 33 | 65 | 26 |
本郷町 | 7丁目 | 20 | 28 | 48 | 27 |
大正町 | 20 | 22 | 42 | 23 | |
春日町 | 1丁目 | 27 | 21 | 48 | 27 |
春日町 | 2丁目 | 131 | 141 | 272 | 144 |
弁天町 | 1丁目 | 45 | 57 | 102 | 41 |
弁天町 | 2丁目 | 107 | 102 | 209 | 77 |
弁天町 | 3丁目 | 1 | 2 | 3 | 2 |
村雨町 | 68 | 88 | 156 | 65 | |
柳川町 | 85 | 74 | 159 | 92 | |
沖ノ橋町 | 1丁目 | 59 | 63 | 122 | 59 |
沖ノ橋町 | 2丁目 | 51 | 52 | 103 | 50 |
沖ノ橋町 | 3丁目 | 66 | 107 | 173 | 85 |
真砂町 | 1丁目 | 36 | 59 | 95 | 31 |
真砂町 | 2丁目 | 24 | 25 | 49 | 23 |
真砂町 | 3丁目 | 20 | 23 | 43 | 20 |
真砂町 | 4丁目 | 22 | 39 | 61 | 36 |
真砂町 | 5丁目 | 39 | 67 | 106 | 55 |
真砂町 | 6丁目 | 17 | 28 | 45 | 18 |
真砂町 | 7丁目 | 31 | 37 | 68 | 30 |
真砂町 | 8丁目 | 71 | 73 | 144 | 78 |
真砂町 | 9丁目 | 20 | 28 | 48 | 29 |
真砂町 | 10丁目 | 25 | 25 | 50 | 32 |
真砂町 | 11丁目 | 25 | 36 | 61 | 26 |
真砂町 | 12丁目 | 16 | 16 | 32 | 15 |
小熊町 | 1丁目 | 7 | 21 | 28 | 18 |
小熊町 | 2丁目 | 28 | 39 | 67 | 29 |
金屋町 | 1丁目 | 14 | 16 | 30 | 13 |
金屋町 | 2丁目 | 23 | 27 | 50 | 21 |
大門町 | 7 | 11 | 18 | 9 | |
藍川町 | 24 | 19 | 43 | 19 | |
鴬谷町 | 10 | 8 | 18 | 10 | |
初音町 | 20 | 22 | 42 | 18 | |
金屋横町 | 15 | 17 | 32 | 13 | |
多賀町 | 31 | 49 | 80 | 51 | |
柳沢町 | 34 | 34 | 68 | 33 | |
美園町 | 1丁目 | 25 | 36 | 61 | 26 |
美園町 | 2丁目 | 8 | 7 | 15 | 8 |
美園町 | 3丁目 | 22 | 38 | 60 | 37 |
美園町 | 4丁目 | 51 | 62 | 113 | 62 |
元町 | 1丁目 | 8 | 7 | 15 | 10 |
元町 | 2丁目 | 63 | 73 | 136 | 83 |
元町 | 3丁目 | 14 | 10 | 24 | 12 |
元町 | 4丁目 | 23 | 24 | 47 | 20 |
元町 | 5丁目 | 56 | 58 | 114 | 63 |
神田町 | 1丁目 | 16 | 21 | 37 | 16 |
神田町 | 2丁目 | 7 | 12 | 19 | 6 |
神田町 | 3丁目 | 63 | 53 | 116 | 107 |
神田町 | 4丁目 | 3 | 4 | 7 | 2 |
神田町 | 5丁目 | 24 | 30 | 54 | 25 |
神田町 | 6丁目 | 14 | 17 | 31 | 13 |
神田町 | 7丁目 | 12 | 7 | 19 | 6 |
神田町 | 8丁目 | 12 | 9 | 21 | 9 |
神田町 | 9丁目 | 1 | 3 | 4 | 2 |
神田町 | 10丁目 | 6 | 20 | 26 | 5 |
朝日町 | 37 | 39 | 76 | 42 | |
川端町 | 22 | 33 | 55 | 28 | |
東高岩町 | 29 | 21 | 50 | 19 | |
高岩町 | 26 | 22 | 48 | 31 | |
西園町 | 43 | 63 | 106 | 65 | |
御浪町 | 18 | 30 | 48 | 30 | |
江川町 | 23 | 29 | 52 | 25 | |
北八ツ寺町 | 11 | 11 | 22 | 13 | |
八ツ寺町 | 1丁目 | 11 | 14 | 25 | 9 |
八ツ寺町 | 2丁目 | 3 | 9 | 12 | 8 |
杉山町 | 25 | 19 | 44 | 24 | |
弥八町 | 19 | 21 | 40 | 17 | |
住吉町 | 17 | 22 | 39 | 19 | |
小柳町 | 4 | 4 | 8 | 5 | |
弥生町 | 15 | 12 | 27 | 13 | |
銀町 | 6 | 6 | 12 | 5 | |
高野町 | 1丁目 | 29 | 43 | 72 | 29 |
高野町 | 2丁目 | 4 | 9 | 13 | 8 |
高野町 | 3丁目 | 5 | 12 | 17 | 10 |
高野町 | 4丁目 | 20 | 17 | 37 | 23 |
高野町 | 5丁目 | 9 | 10 | 19 | 8 |
高野町 | 6丁目 | 7 | 13 | 20 | 9 |
高野町 | 7丁目 | 20 | 15 | 35 | 21 |
若宮町 | 1丁目 | 23 | 38 | 61 | 30 |
若宮町 | 2丁目 | 18 | 30 | 48 | 23 |
若宮町 | 3丁目 | 17 | 18 | 35 | 19 |
若宮町 | 4丁目 | 1 | 3 | 4 | 2 |
若宮町 | 5丁目 | 4 | 6 | 10 | 5 |
若宮町 | 6丁目 | 9 | 7 | 16 | 10 |
若宮町 | 7丁目 | 14 | 15 | 29 | 10 |
若宮町 | 8丁目 | 23 | 23 | 46 | 27 |
若宮町 | 9丁目 | 26 | 31 | 57 | 24 |
柳ケ瀬通 | 1丁目 | 24 | 52 | 76 | 70 |
柳ケ瀬通 | 2丁目 | 7 | 7 | 14 | 9 |
柳ケ瀬通 | 3丁目 | 15 | 15 | 30 | 14 |
柳ケ瀬通 | 4丁目 | 6 | 3 | 9 | 4 |
柳ケ瀬通 | 5丁目 | 7 | 13 | 20 | 11 |
柳ケ瀬通 | 6丁目 | 3 | 4 | 7 | 5 |
柳ケ瀬通 | 7丁目 | 20 | 17 | 37 | 19 |
美殿町 | 39 | 47 | 86 | 45 | |
一番町 | 31 | 26 | 57 | 14 | |
二番町 | 12 | 32 | 44 | 26 | |
三番町 | 33 | 29 | 62 | 44 | |
日ノ出町 | 1丁目 | 7 | 8 | 15 | 8 |
日ノ出町 | 2丁目 | 13 | 23 | 36 | 10 |
日ノ出町 | 3丁目 | 25 | 28 | 53 | 25 |
日ノ出町 | 4丁目 | 17 | 19 | 36 | 16 |
日ノ出町 | 5丁目 | 3 | 1 | 4 | 3 |
神室町 | 1丁目 | 9 | 7 | 16 | 6 |
神室町 | 2丁目 | 5 | 5 | 10 | 5 |
神室町 | 3丁目 | 30 | 43 | 73 | 45 |
神室町 | 4丁目 | 43 | 52 | 95 | 60 |
神室町 | 5丁目 | 16 | 38 | 54 | 35 |
徹明通 | 1丁目 | 26 | 34 | 60 | 27 |
徹明通 | 2丁目 | 31 | 40 | 71 | 33 |
徹明通 | 3丁目 | 15 | 20 | 35 | 19 |
徹明通 | 4丁目 | 18 | 24 | 42 | 30 |
徹明通 | 5丁目 | 71 | 83 | 154 | 81 |
徹明通 | 6丁目 | 33 | 58 | 91 | 28 |
徹明通 | 7丁目 | 14 | 14 | 28 | 10 |
徹明通 | 8丁目 | 32 | 30 | 62 | 28 |
神明町 | 1丁目 | 50 | 59 | 109 | 38 |
神明町 | 2丁目 | 41 | 30 | 71 | 39 |
雲雀町 | 1丁目 | 17 | 19 | 36 | 16 |
雲雀町 | 2丁目 | 11 | 14 | 25 | 13 |
吉津町 | 1丁目 | 18 | 21 | 39 | 20 |
吉津町 | 2丁目 | 57 | 64 | 121 | 67 |
霞町 | 18 | 21 | 39 | 26 | |
東金宝町 | 1丁目 | 42 | 48 | 90 | 53 |
東金宝町 | 2丁目 | 14 | 15 | 29 | 14 |
東金宝町 | 3丁目 | 20 | 27 | 47 | 27 |
東金宝町 | 4丁目 | 69 | 81 | 150 | 66 |
長旗町 | 1丁目 | 24 | 45 | 69 | 13 |
長旗町 | 2丁目 | 33 | 95 | 128 | 16 |
県町 | 1丁目 | 10 | 8 | 18 | 14 |
県町 | 2丁目 | 49 | 32 | 81 | 53 |
長住町 | 1丁目 | 67 | 65 | 132 | 83 |
長住町 | 2丁目 | 7 | 7 | 14 | 6 |
長住町 | 3丁目 | 0 | 2 | 2 | 1 |
長住町 | 4丁目 | 17 | 16 | 33 | 30 |
長住町 | 5丁目 | 3 | 2 | 5 | 4 |
長住町 | 6丁目 | 11 | 14 | 25 | 11 |
長住町 | 7丁目 | 42 | 47 | 89 | 48 |
長住町 | 8丁目 | 15 | 28 | 43 | 18 |
長住町 | 9丁目 | 10 | 18 | 28 | 11 |
長住町 | 10丁目 | 49 | 42 | 91 | 59 |
羽根町 | 25 | 30 | 55 | 22 | |
問屋町 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
問屋町 | 2丁目 | 7 | 5 | 12 | 7 |
問屋町 | 3丁目 | 42 | 48 | 90 | 43 |
問屋町 | 4丁目 | 35 | 40 | 75 | 35 |
大富町 | 4 | 7 | 11 | 5 | |
栄枝町 | 7 | 8 | 15 | 6 | |
粕森町 | 4 | 5 | 9 | 5 | |
寺町 | 45 | 46 | 91 | 38 | |
殿町 | 1丁目 | 33 | 46 | 79 | 40 |
殿町 | 2丁目 | 35 | 47 | 82 | 44 |
殿町 | 3丁目 | 53 | 63 | 116 | 57 |
殿町 | 4丁目 | 25 | 31 | 56 | 32 |
殿町 | 5丁目 | 23 | 21 | 44 | 23 |
殿町 | 6丁目 | 17 | 13 | 30 | 15 |
南殿町 | 1丁目 | 57 | 66 | 123 | 57 |
南殿町 | 2丁目 | 21 | 30 | 51 | 31 |
南殿町 | 3丁目 | 12 | 22 | 34 | 17 |
東駒爪町 | 29 | 35 | 64 | 31 | |
西駒爪町 | 36 | 37 | 73 | 46 | |
金園町 | 1丁目 | 13 | 16 | 29 | 12 |
金園町 | 2丁目 | 5 | 7 | 12 | 5 |
金園町 | 3丁目 | 50 | 48 | 98 | 60 |
金園町 | 4丁目 | 44 | 54 | 98 | 70 |
金園町 | 5丁目 | 26 | 29 | 55 | 28 |
金園町 | 6丁目 | 24 | 26 | 50 | 24 |
金園町 | 7丁目 | 37 | 35 | 72 | 26 |
金園町 | 8丁目 | 43 | 55 | 98 | 40 |
金園町 | 9丁目 | 25 | 27 | 52 | 20 |
金園町 | 10丁目 | 84 | 108 | 192 | 115 |
高森町 | 1丁目 | 39 | 40 | 79 | 40 |
高森町 | 2丁目 | 40 | 42 | 82 | 32 |
高森町 | 3丁目 | 38 | 46 | 84 | 40 |
高森町 | 4丁目 | 13 | 16 | 29 | 21 |
高森町 | 5丁目 | 20 | 24 | 44 | 13 |
高森町 | 6丁目 | 81 | 105 | 186 | 81 |
高森町 | 7丁目 | 25 | 30 | 55 | 23 |
茨木町 | 25 | 29 | 54 | 23 | |
高尾町 | 1丁目 | 32 | 34 | 66 | 29 |
高尾町 | 2丁目 | 26 | 27 | 53 | 28 |
田端町 | 24 | 28 | 52 | 28 | |
天王町 | 31 | 25 | 56 | 31 | |
老松町 | 33 | 46 | 79 | 37 | |
金竜町 | 1丁目 | 32 | 32 | 64 | 34 |
金竜町 | 2丁目 | 24 | 38 | 62 | 29 |
金竜町 | 3丁目 | 35 | 35 | 70 | 31 |
金竜町 | 4丁目 | 28 | 34 | 62 | 34 |
金竜町 | 5丁目 | 38 | 46 | 84 | 40 |
金竜町 | 6丁目 | 15 | 24 | 39 | 16 |
溝旗町 | 1丁目 | 31 | 41 | 72 | 33 |
溝旗町 | 2丁目 | 33 | 37 | 70 | 30 |
溝旗町 | 3丁目 | 35 | 35 | 70 | 33 |
溝旗町 | 4丁目 | 26 | 22 | 48 | 25 |
白山町 | 1丁目 | 16 | 33 | 49 | 20 |
白山町 | 2丁目 | 34 | 41 | 75 | 43 |
白山町 | 3丁目 | 63 | 57 | 120 | 73 |
栗矢田町 | 1丁目 | 24 | 25 | 49 | 20 |
栗矢田町 | 2丁目 | 21 | 20 | 41 | 18 |
金町 | 1丁目 | 33 | 34 | 67 | 52 |
金町 | 2丁目 | 6 | 10 | 16 | 8 |
金町 | 3丁目 | 9 | 12 | 21 | 12 |
金町 | 4丁目 | 8 | 7 | 15 | 5 |
金町 | 5丁目 | 54 | 59 | 113 | 54 |
金町 | 6丁目 | 30 | 42 | 72 | 34 |
金町 | 7丁目 | 17 | 12 | 29 | 17 |
金町 | 8丁目 | 17 | 11 | 28 | 16 |
玉姓町 | 1丁目 | 45 | 44 | 89 | 34 |
玉姓町 | 2丁目 | 39 | 31 | 70 | 34 |
玉姓町 | 3丁目 | 52 | 48 | 100 | 66 |
蕪城町 | 132 | 155 | 287 | 131 | |
八幡町 | 20 | 27 | 47 | 22 | |
玉宮町 | 1丁目 | 20 | 25 | 45 | 26 |
玉宮町 | 2丁目 | 17 | 30 | 47 | 16 |
西玉宮町 | 1丁目 | 14 | 15 | 29 | 14 |
西玉宮町 | 2丁目 | 14 | 21 | 35 | 15 |
玉森町 | 8 | 10 | 18 | 7 | |
金岡町 | 23 | 24 | 47 | 22 | |
金宝町 | 1丁目 | 23 | 33 | 56 | 22 |
金宝町 | 2丁目 | 7 | 8 | 15 | 7 |
金宝町 | 3丁目 | 34 | 33 | 67 | 27 |
金宝町 | 4丁目 | 5 | 8 | 13 | 6 |
昭和町 | 1丁目 | 27 | 36 | 63 | 29 |
昭和町 | 2丁目 | 42 | 48 | 90 | 44 |
昭和町 | 3丁目 | 68 | 71 | 139 | 65 |
寺島町 | 1丁目 | 60 | 64 | 124 | 60 |
寺島町 | 2丁目 | 44 | 57 | 101 | 48 |
寺島町 | 3丁目 | 32 | 26 | 58 | 28 |
大宝町 | 1丁目 | 9 | 15 | 24 | 16 |
大宝町 | 2丁目 | 28 | 36 | 64 | 24 |
大宝町 | 3丁目 | 40 | 36 | 76 | 32 |
日ノ本町 | 1丁目 | 26 | 33 | 59 | 28 |
日ノ本町 | 2丁目 | 31 | 41 | 72 | 33 |
日ノ本町 | 3丁目 | 19 | 26 | 45 | 26 |
日ノ本町 | 4丁目 | 12 | 17 | 29 | 11 |
西問屋町 | 12 | 14 | 26 | 13 | |
花園町 | 29 | 26 | 55 | 20 | |
新栄町 | 30 | 29 | 59 | 41 | |
坂井町 | 1丁目 | 31 | 44 | 75 | 37 |
坂井町 | 2丁目 | 93 | 115 | 208 | 92 |
室津町 | 1丁目 | 47 | 53 | 100 | 49 |
室津町 | 2丁目 | 30 | 38 | 68 | 25 |
福住町 | 1丁目 | 305 | 348 | 653 | 303 |
福住町 | 2丁目 | 3 | 4 | 7 | 7 |
住田町 | 1丁目 | 20 | 21 | 41 | 24 |
住田町 | 2丁目 | 4 | 9 | 13 | 5 |
安良田町 | 1丁目 | 81 | 83 | 164 | 80 |
安良田町 | 2丁目 | 24 | 33 | 57 | 27 |
安良田町 | 3丁目 | 33 | 30 | 63 | 32 |
安良田町 | 4丁目 | 58 | 68 | 126 | 69 |
安良田町 | 5丁目 | 23 | 38 | 61 | 29 |
安良田町 | 6丁目 | 63 | 62 | 125 | 63 |
幸ノ町 | 1丁目 | 109 | 132 | 241 | 120 |
幸ノ町 | 2丁目 | 48 | 47 | 95 | 47 |
安宅町 | 1丁目 | 44 | 41 | 85 | 32 |
安宅町 | 2丁目 | 35 | 34 | 69 | 32 |
松鴻町 | 1丁目 | 41 | 47 | 88 | 37 |
松鴻町 | 2丁目 | 77 | 68 | 145 | 90 |
松鴻町 | 3丁目 | 67 | 66 | 133 | 57 |
松鴻町 | 4丁目 | 14 | 25 | 39 | 16 |
渋谷町 | 34 | 31 | 65 | 26 | |
月丘町 | 1丁目 | 41 | 60 | 101 | 47 |
月丘町 | 2丁目 | 45 | 50 | 95 | 41 |
月丘町 | 3丁目 | 53 | 45 | 98 | 48 |
月丘町 | 4丁目 | 13 | 17 | 30 | 14 |
月丘町 | 5丁目 | 16 | 15 | 31 | 25 |
花沢町 | 1丁目 | 54 | 61 | 115 | 49 |
花沢町 | 2丁目 | 38 | 65 | 103 | 51 |
花沢町 | 3丁目 | 66 | 81 | 147 | 68 |
花沢町 | 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花沢町 | 5丁目 | 12 | 8 | 20 | 17 |
瑞雲町 | 1丁目 | 58 | 67 | 125 | 52 |
瑞雲町 | 2丁目 | 33 | 48 | 81 | 40 |
瑞雲町 | 3丁目 | 55 | 67 | 122 | 49 |
瑞雲町 | 4丁目 | 69 | 76 | 145 | 80 |
瑞雲町 | 5丁目 | 52 | 48 | 100 | 92 |
東栄町 | 1丁目 | 28 | 31 | 59 | 27 |
東栄町 | 2丁目 | 36 | 40 | 76 | 31 |
東栄町 | 3丁目 | 66 | 81 | 147 | 61 |
東栄町 | 4丁目 | 14 | 17 | 31 | 10 |
東栄町 | 5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雲井町 | 1丁目 | 51 | 62 | 113 | 43 |
雲井町 | 2丁目 | 40 | 36 | 76 | 32 |
雲井町 | 3丁目 | 46 | 76 | 122 | 47 |
雲井町 | 4丁目 | 14 | 22 | 36 | 18 |
雲井町 | 5丁目 | 5 | 5 | 10 | 4 |
九重町 | 1丁目 | 51 | 52 | 103 | 41 |
九重町 | 2丁目 | 66 | 71 | 137 | 78 |
九重町 | 3丁目 | 28 | 37 | 65 | 24 |
九重町 | 4丁目 | 24 | 20 | 44 | 25 |
九重町 | 5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三笠町 | 1丁目 | 44 | 37 | 81 | 32 |
三笠町 | 2丁目 | 29 | 41 | 70 | 39 |
三笠町 | 3丁目 | 24 | 27 | 51 | 26 |
三笠町 | 4丁目 | 2 | 3 | 5 | 3 |
三笠町 | 5丁目 | 1 | 1 | 2 | 1 |
曙町 | 1丁目 | 39 | 42 | 81 | 44 |
曙町 | 2丁目 | 55 | 56 | 111 | 56 |
曙町 | 3丁目 | 18 | 17 | 35 | 14 |
曙町 | 4丁目 | 3 | 6 | 9 | 4 |
曙町 | 5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戎町 | 1丁目 | 61 | 61 | 122 | 52 |
戎町 | 2丁目 | 44 | 46 | 90 | 43 |
戎町 | 3丁目 | 35 | 50 | 85 | 38 |
戎町 | 4丁目 | 24 | 32 | 56 | 25 |
戎町 | 5丁目 | 1 | 1 | 2 | 1 |
大黒町 | 1丁目 | 36 | 45 | 81 | 37 |
大黒町 | 2丁目 | 40 | 48 | 88 | 40 |
大黒町 | 3丁目 | 44 | 51 | 95 | 49 |
大黒町 | 4丁目 | 42 | 38 | 80 | 31 |
大黒町 | 5丁目 | 12 | 18 | 30 | 21 |
入舟町 | 1丁目 | 35 | 47 | 82 | 45 |
入舟町 | 2丁目 | 20 | 19 | 39 | 16 |
入舟町 | 3丁目 | 7 | 11 | 18 | 8 |
入舟町 | 4丁目 | 62 | 66 | 128 | 56 |
入舟町 | 5丁目 | 2 | 2 | 4 | 3 |
市ノ坪町 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
