岐阜県土岐市でのポスティング一括見積もりは、「土岐市の人口・世帯数表」を参考にして下さい。「ポスティング.com」に掲載されているポスティング業者は、ポスティングのノウハウが蓄積されており、迅速で確実な配布対応が可能です。さらに、当サイトの掲載基準を満たす信頼と実績のある業者ばかりです。
お見積もり依頼は、必要事項をフォーム入力するだけで、何度でも無料です。見積もりを依頼して、各社の土岐市内でのポスティングサービス内容や特徴、価格等を比較・検討してみて下さい。
国政調査や及び役所で公表されている町丁や小地域ごとの「人口・世帯数」、「世帯構成」、「住宅別世帯数」、「年収別世帯数」などの統計情報をまとめました。数値データをもとにポスティング計画を策定する場合にご利用下さい。統計情報の見出し画像(+ボタンが-ボタンに変わります)をクリックすると情報コンテンツが表示され、詳細をご確認頂けます。
岐阜県土岐市の男女別人口と世帯数を町丁別にまとめた資料です。(目安)
配布部数を検討・決定する場合に、参考にして下さい。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
町丁目 | 世帯数 | 人口合計 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|
土岐津町土岐口 | 2461 | 5327 | 2526 | 2801 |
土岐津町高山 | 733 | 1684 | 826 | 858 |
土岐ヶ丘2丁目 | 108 | 372 | 190 | 182 |
土岐ヶ丘3丁目 | 106 | 284 | 132 | 152 |
土岐ヶ丘4丁目 | 183 | 639 | 297 | 342 |
土岐口北町1丁目 | 39 | 75 | 41 | 34 |
土岐口北町2丁目 | 47 | 120 | 63 | 57 |
土岐口北町3丁目 | 19 | 41 | 22 | 19 |
土岐口中町1丁目 | 53 | 124 | 62 | 62 |
土岐口中町2丁目 | 23 | 49 | 21 | 28 |
土岐口中町3丁目 | 47 | 149 | 78 | 71 |
土岐口中町4丁目 | 68 | 149 | 64 | 85 |
土岐口中町5丁目 | 46 | 101 | 46 | 55 |
土岐口中町6丁目 | 34 | 97 | 52 | 45 |
土岐口南町1丁目 | 83 | 196 | 98 | 98 |
土岐口南町2丁目 | 24 | 51 | 23 | 28 |
土岐口南町3丁目 | 51 | 96 | 48 | 48 |
土岐口南町4丁目 | 63 | 131 | 64 | 67 |
土岐口南町5丁目 | 38 | 98 | 49 | 49 |
御幸町1丁目 | 23 | 47 | 21 | 26 |
御幸町2丁目 | 20 | 55 | 28 | 27 |
土岐津町 | 4269 | 9885 | 4751 | 5134 |
下石町 | 2314 | 5128 | 2457 | 2671 |
下石阿庄町4丁目 | 1 | 5 | 4 | 1 |
下石陶史台1丁目 | 56 | 158 | 83 | 75 |
下石陶史台2丁目 | 65 | 223 | 119 | 104 |
下石陶史台3丁目 | 79 | 237 | 113 | 124 |
下石陶史台4丁目 | 78 | 247 | 132 | 115 |
下石陶史台5丁目 | 70 | 216 | 110 | 106 |
下石陶史台6丁目 | 64 | 172 | 76 | 96 |
下石町 | 2727 | 6386 | 3094 | 3292 |
妻木町 | 2396 | 5376 | 2642 | 2734 |
妻木平成町1丁目 | 22 | 58 | 33 | 25 |
妻木平成町2丁目 | 33 | 104 | 52 | 52 |
妻木平成町3丁目 | 29 | 74 | 36 | 38 |
妻木平成町4丁目 | 62 | 141 | 64 | 77 |
妻木平成町5丁目 | 31 | 69 | 34 | 35 |
妻木平成町6丁目 | 46 | 115 | 56 | 59 |
妻木町 | 2619 | 5937 | 2917 | 3020 |
鶴里町柿野 | 431 | 945 | 463 | 482 |
鶴里町細野 | 162 | 361 | 186 | 175 |
鶴里町 | 593 | 1306 | 649 | 657 |
曽木町 | 367 | 811 | 385 | 426 |
曽木町 | 367 | 811 | 385 | 426 |
駄知町 | 2598 | 5672 | 2753 | 2919 |
肥田町肥田287番地 | 533 | 1123 | 554 | 569 |
駄知町 | 3131 | 6795 | 3307 | 3488 |
肥田町肥田(287番地含まず) | 1529 | 3578 | 1676 | 1902 |
肥田町浅野 | 517 | 1234 | 608 | 626 |
肥田町浅野無番地 | 1 | 1 | 0 | 1 |
肥田浅野梅ノ木町1丁目 | 23 | 58 | 27 | 31 |
肥田浅野梅ノ木町2丁目 | 57 | 109 | 59 | 50 |
肥田浅野笠神町1丁目 | 58 | 102 | 50 | 52 |
肥田浅野笠神町2丁目 | 42 | 100 | 53 | 47 |
肥田浅野笠神町3丁目 | 34 | 89 | 43 | 46 |
肥田浅野朝日町1丁目 | 33 | 65 | 37 | 28 |
肥田浅野朝日町2丁目 | 67 | 139 | 68 | 71 |
肥田浅野朝日町3丁目 | 90 | 165 | 91 | 74 |
肥田浅野矢落町1丁目 | 18 | 51 | 23 | 28 |
肥田浅野矢落町2丁目 | 49 | 105 | 54 | 51 |
肥田浅野双葉町1丁目 | 32 | 78 | 34 | 44 |
肥田浅野双葉町2丁目 | 46 | 111 | 53 | 58 |
肥田浅野元町1丁目 | 25 | 67 | 38 | 29 |
肥田浅野元町2丁目 | 41 | 75 | 33 | 42 |
肥田町 | 2662 | 6127 | 2947 | 3180 |
泉町久尻 | 2013 | 4125 | 2020 | 2105 |
泉町大富 | 1857 | 4353 | 2129 | 2224 |
泉町定林寺 | 865 | 1936 | 946 | 990 |
泉町河合 | 483 | 1065 | 516 | 549 |
泉東窯町1丁目 | 5 | 12 | 5 | 7 |
泉東窯町2丁目 | 37 | 80 | 46 | 34 |
泉東窯町3丁目 | 57 | 111 | 59 | 52 |
泉東窯町4丁目 | 87 | 162 | 85 | 77 |
泉東窯町5丁目 | 53 | 96 | 47 | 49 |
泉中窯町1丁目 | 26 | 62 | 29 | 33 |
泉中窯町2丁目 | 61 | 144 | 66 | 78 |
泉中窯町3丁目 | 59 | 148 | 70 | 78 |
泉中窯町4丁目 | 42 | 93 | 46 | 47 |
泉西窯町1丁目 | 31 | 62 | 34 | 28 |
泉西窯町2丁目 | 47 | 95 | 49 | 46 |
泉西窯町3丁目 | 42 | 92 | 44 | 48 |
泉西窯町4丁目 | 29 | 65 | 26 | 39 |
泉西窯町5丁目 | 29 | 65 | 29 | 36 |
泉寺田町1丁目 | 38 | 104 | 59 | 45 |
泉寺田町2丁目 | 19 | 55 | 31 | 24 |
泉寺田町3丁目 | 44 | 130 | 64 | 66 |
泉大島町1丁目 | 28 | 66 | 33 | 33 |
泉大島町2丁目 | 45 | 91 | 43 | 48 |
泉大島町3丁目 | 31 | 74 | 39 | 35 |
泉大島町4丁目 | 39 | 81 | 44 | 37 |
泉仲森町1丁目 | 18 | 30 | 16 | 14 |
泉仲森町2丁目 | 27 | 55 | 27 | 28 |
泉森下町1丁目 | 64 | 146 | 67 | 79 |
泉森下町2丁目 | 21 | 54 | 24 | 30 |
泉島田町1丁目 | 79 | 121 | 75 | 46 |
泉島田町2丁目 | 48 | 101 | 49 | 52 |
泉島田町3丁目 | 40 | 85 | 40 | 45 |
泉梅ノ木町1丁目 | 37 | 81 | 40 | 41 |
泉梅ノ木町2丁目 | 47 | 106 | 55 | 51 |
泉神栄町1丁目 | 65 | 123 | 67 | 56 |
泉神栄町2丁目 | 81 | 171 | 77 | 94 |
泉神栄町3丁目 | 30 | 63 | 30 | 33 |
泉神栄町4丁目 | 28 | 68 | 37 | 31 |
泉大坪町1丁目 | 14 | 25 | 10 | 15 |
泉大坪町2丁目 | 11 | 28 | 16 | 12 |
泉大坪町3丁目 | 45 | 96 | 50 | 46 |
泉岩畑町1丁目 | 57 | 94 | 45 | 49 |
泉岩畑町2丁目 | 49 | 94 | 44 | 50 |
泉岩畑町3丁目 | 24 | 68 | 28 | 40 |
泉岩畑町4丁目 | 27 | 44 | 22 | 22 |
泉郷町1丁目 | 19 | 47 | 23 | 24 |
泉郷町2丁目 | 58 | 126 | 53 | 73 |
泉郷町3丁目 | 19 | 48 | 21 | 27 |
泉郷町4丁目 | 34 | 72 | 35 | 37 |
泉寺下町1丁目 | 23 | 49 | 24 | 25 |
泉寺下町2丁目 | 16 | 27 | 15 | 12 |
泉寺下町3丁目 | 32 | 77 | 33 | 44 |
泉西原町1丁目 | 18 | 39 | 22 | 17 |
泉西原町2丁目 | 26 | 60 | 31 | 29 |
泉明治町1丁目 | 15 | 26 | 10 | 16 |
泉明治町2丁目 | 20 | 43 | 19 | 24 |
泉明治町3丁目 | 30 | 66 | 31 | 35 |
泉明治町4丁目 | 27 | 72 | 32 | 40 |
泉明治町5丁目 | 24 | 47 | 23 | 24 |
泉西山町1丁目 | 10 | 26 | 13 | 13 |
泉西山町2丁目 | 30 | 63 | 26 | 37 |
泉西山町3丁目 | 29 | 67 | 33 | 34 |
泉大沼町1丁目 | 12 | 22 | 8 | 14 |
泉大沼町2丁目 | 29 | 68 | 33 | 35 |
泉大沼町3丁目 | 31 | 67 | 37 | 30 |
泉大沼町4丁目 | 5 | 12 | 5 | 7 |
泉池ノ上町1丁目 | 12 | 25 | 11 | 14 |
泉池ノ上町2丁目 | 1 | 3 | 1 | 2 |
泉日之出町1丁目 | 6 | 12 | 4 | 8 |
泉日之出町2丁目 | 20 | 37 | 16 | 21 |
泉が丘町1丁目 | 189 | 400 | 197 | 203 |
泉が丘町2丁目 | 155 | 328 | 160 | 168 |
泉が丘町3丁目 | 172 | 368 | 179 | 189 |
泉が丘町4丁目 | 124 | 272 | 132 | 140 |
泉が丘町5丁目 | 158 | 347 | 167 | 180 |
泉が丘町6丁目 | 142 | 331 | 145 | 186 |
泉町 | 8365 | 18267 | 8917 | 9350 |
総数 | 49466 | 111028 | 53934 | 57094 |
岐阜県土岐市の単身世帯数やファミリー世帯数をまとめた世帯構成表です。(目安)
ポスティングを検討する際、単身世帯層やファミリー世帯層などのターゲット属性を考慮したい場合には、参考にして下さい。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
町丁目 | 単身世帯数 | ファミリー世帯数 | その他の世帯数 |
---|---|---|---|
泉池ノ上町1丁目 | 6 | 2 | 14 |
泉池ノ上町2丁目 | 0 | 0 | 0 |
泉岩畑町1丁目 | 22 | 6 | 74 |
泉岩畑町2丁目 | 21 | 7 | 65 |
泉岩畑町3丁目 | 3 | 12 | 47 |
泉岩畑町4丁目 | 14 | 4 | 29 |
泉梅ノ木町1丁目 | 9 | 12 | 58 |
泉梅ノ木町2丁目 | 7 | 13 | 77 |
泉大島町1丁目 | 7 | 7 | 35 |
泉大島町2丁目 | 15 | 13 | 66 |
泉大島町3丁目 | 13 | 10 | 39 |
泉大島町4丁目 | 12 | 8 | 43 |
泉大島町5丁目 | 0 | 0 | 0 |
泉大坪町1丁目 | 5 | 3 | 17 |
泉大坪町2丁目 | 1 | 3 | 23 |
泉大坪町3丁目 | 18 | 6 | 40 |
泉大沼町1丁目 | 3 | 8 | 40 |
泉大沼町2丁目 | 1 | 2 | 20 |
泉大沼町3丁目 | 1 | 1 | 5 |
泉大沼町4丁目 | 3 | 9 | 42 |
泉北山町1丁目 | 0 | 0 | 0 |
泉北山町2丁目 | 0 | 0 | 0 |
泉北山町3丁目 | 0 | 0 | 0 |
泉北山町4丁目 | 0 | 0 | 0 |
泉北山町5丁目 | 0 | 0 | 0 |
泉北山町6丁目 | 0 | 0 | 0 |
泉北山町7丁目 | 0 | 0 | 0 |
泉北山町8丁目 | 0 | 0 | 0 |
泉北山町9丁目 | 0 | 0 | 0 |
泉北山町10丁目 | 0 | 0 | 0 |
泉郷町1丁目 | 1 | 4 | 39 |
泉郷町2丁目 | 27 | 15 | 100 |
泉郷町3丁目 | 3 | 6 | 28 |
泉郷町4丁目 | 10 | 8 | 50 |
泉島田町1丁目 | 55 | 10 | 74 |
泉島田町2丁目 | 15 | 10 | 59 |
泉島田町3丁目 | 14 | 10 | 51 |
泉神栄町1丁目 | 30 | 12 | 73 |
泉神栄町2丁目 | 24 | 23 | 127 |
泉神栄町3丁目 | 7 | 7 | 57 |
泉神栄町4丁目 | 5 | 6 | 52 |
泉寺下町1丁目 | 2 | 5 | 35 |
泉寺下町2丁目 | 1 | 5 | 21 |
泉寺下町3丁目 | 13 | 7 | 51 |
泉寺田町1丁目 | 12 | 14 | 58 |
泉寺田町2丁目 | 1 | 10 | 35 |
泉寺田町3丁目 | 5 | 23 | 81 |
泉中窯町1丁目 | 5 | 9 | 52 |
泉中窯町2丁目 | 11 | 17 | 96 |
泉中窯町3丁目 | 4 | 15 | 97 |
泉中窯町4丁目 | 5 | 7 | 68 |
泉仲森町1丁目 | 4 | 4 | 19 |
泉仲森町2丁目 | 19 | 7 | 32 |
泉西窯町1丁目 | 8 | 5 | 42 |
泉西窯町2丁目 | 24 | 11 | 53 |
泉西窯町3丁目 | 10 | 10 | 73 |
泉西窯町4丁目 | 2 | 7 | 53 |
泉西窯町5丁目 | 5 | 7 | 53 |
泉東窯町1丁目 | 0 | 1 | 3 |
泉東窯町2丁目 | 2 | 9 | 40 |
泉東窯町3丁目 | 13 | 11 | 83 |
泉東窯町4丁目 | 46 | 11 | 101 |
泉東窯町5丁目 | 28 | 10 | 51 |
泉日之出町1丁目 | 2 | 0 | 5 |
泉日之出町2丁目 | 12 | 2 | 31 |
泉森下町1丁目 | 27 | 16 | 112 |
泉森下町2丁目 | 8 | 7 | 33 |
泉西原町1丁目 | 7 | 3 | 18 |
泉西原町2丁目 | 1 | 3 | 34 |
泉西山町1丁目 | 1 | 3 | 17 |
泉西山町2丁目 | 11 | 7 | 47 |
泉西山町3丁目 | 6 | 8 | 51 |
泉明治町1丁目 | 7 | 9 | 44 |
泉明治町2丁目 | 9 | 2 | 23 |
泉明治町3丁目 | 4 | 2 | 19 |
泉明治町4丁目 | 5 | 9 | 41 |
泉明治町5丁目 | 6 | 5 | 27 |
泉が丘町1丁目 | 39 | 36 | 305 |
泉が丘町2丁目 | 28 | 35 | 279 |
泉が丘町3丁目 | 37 | 41 | 282 |
泉が丘町4丁目 | 21 | 30 | 232 |
泉が丘町5丁目 | 20 | 31 | 265 |
泉が丘町6丁目 | 21 | 40 | 256 |
泉町大富 | 415 | 549 | 2788 |
泉町河合 | 79 | 100 | 754 |
泉町久尻 | 518 | 455 | 2924 |
泉町定林寺 | 208 | 212 | 1380 |
肥田浅野梅ノ木町1丁目 | 5 | 9 | 35 |
肥田浅野梅ノ木町2丁目 | 37 | 16 | 104 |
肥田浅野朝日町1丁目 | 5 | 1 | 54 |
肥田浅野朝日町2丁目 | 20 | 14 | 75 |
肥田浅野朝日町3丁目 | 64 | 12 | 79 |
肥田浅野笠神町1丁目 | 33 | 8 | 72 |
肥田浅野笠神町2丁目 | 9 | 3 | 30 |
肥田浅野笠神町3丁目 | 3 | 12 | 64 |
肥田浅野双葉町1丁目 | 3 | 11 | 54 |
肥田浅野双葉町2丁目 | 9 | 17 | 86 |
肥田浅野元町1丁目 | 5 | 4 | 21 |
肥田浅野元町2丁目 | 6 | 8 | 32 |
肥田浅野矢落町1丁目 | 5 | 19 | 82 |
肥田浅野矢落町2丁目 | 5 | 13 | 86 |
肥田町浅野 | 87 | 102 | 736 |
肥田町肥田 | 431 | 530 | 3440 |
駄知町 | 546 | 546 | 3815 |
鶴里町柿野 | 91 | 89 | 714 |
鶴里町細野 | 27 | 35 | 230 |
曽木町 | 76 | 70 | 584 |
妻木平成町1丁目 | 6 | 9 | 37 |
妻木平成町2丁目 | 1 | 14 | 57 |
妻木平成町3丁目 | 3 | 12 | 56 |
妻木平成町4丁目 | 17 | 22 | 93 |
妻木平成町5丁目 | 8 | 10 | 43 |
妻木平成町6丁目 | 12 | 18 | 71 |
妻木町 | 494 | 540 | 3748 |
下石阿庄町4丁目 | 0 | 0 | 0 |
下石町 | 487 | 477 | 3502 |
土岐口北町1丁目 | 22 | 10 | 46 |
土岐口北町2丁目 | 5 | 22 | 82 |
土岐口北町3丁目 | 11 | 3 | 22 |
土岐口中町1丁目 | 11 | 21 | 91 |
土岐口中町2丁目 | 4 | 3 | 39 |
土岐口中町3丁目 | 4 | 24 | 89 |
土岐口中町4丁目 | 17 | 13 | 102 |
土岐口中町5丁目 | 8 | 8 | 65 |
土岐口中町6丁目 | 4 | 13 | 64 |
土岐口南町1丁目 | 18 | 33 | 135 |
土岐口南町2丁目 | 1 | 5 | 56 |
土岐口南町3丁目 | 37 | 9 | 56 |
土岐口南町4丁目 | 11 | 13 | 81 |
土岐口南町5丁目 | 3 | 13 | 65 |
御幸町1丁目 | 3 | 7 | 36 |
御幸町2丁目 | 2 | 10 | 36 |
御幸町3丁目 | 0 | 0 | 0 |
土岐津町高山 | 175 | 202 | 1114 |
土岐津町土岐口 | 539 | 549 | 3711 |
下石陶史台1丁目 | 3 | 24 | 99 |
下石陶史台2丁目 | 0 | 41 | 120 |
下石陶史台3丁目 | 5 | 40 | 135 |
下石陶史台4丁目 | 4 | 42 | 124 |
下石陶史台5丁目 | 5 | 40 | 125 |
下石陶史台6丁目 | 5 | 28 | 103 |
土岐ケ丘1丁目 | 0 | 1 | 2 |
土岐ケ丘2丁目 | 8 | 76 | 197 |
土岐ケ丘3丁目 | 29 | 55 | 157 |
土岐ケ丘4丁目 | 11 | 122 | 368 |
総数 | 5504 | 6095 | 37928 |
岐阜県土岐市の一戸建て住宅数、集合住宅数、事務所数を町丁別まとめた住宅別世帯数表です。(目安)
ポスティングの配布方法には、「一戸建てのみに配布」、「集合住宅のみに配布」、「事務所のみに配布」等のセグメント分けをする方法があります。チラシ内容やポスティング目的によっては、セグメント配布をすることで反響効果を高めることが可能です。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
町丁目 | 一戸建て世帯数 | 集合住宅世帯数 | 事務所数 |
---|---|---|---|
泉池ノ上町1丁目 | 5 | 7 | 4 |
泉池ノ上町2丁目 | 0 | 1 | 1 |
泉岩畑町1丁目 | 10 | 42 | 6 |
泉岩畑町2丁目 | 33 | 12 | 11 |
泉岩畑町3丁目 | 23 | 0 | 8 |
泉岩畑町4丁目 | 13 | 12 | 8 |
泉梅ノ木町1丁目 | 24 | 10 | 9 |
泉梅ノ木町2丁目 | 37 | 0 | 10 |
泉大島町1丁目 | 19 | 3 | 4 |
泉大島町2丁目 | 28 | 15 | 5 |
泉大島町3丁目 | 17 | 13 | 5 |
泉大島町4丁目 | 9 | 22 | 4 |
泉大島町5丁目 | 0 | 0 | 3 |
泉大坪町1丁目 | 4 | 7 | 3 |
泉大坪町2丁目 | 9 | 1 | 3 |
泉大坪町3丁目 | 11 | 23 | 7 |
泉大沼町1丁目 | 17 | 2 | 2 |
泉大沼町2丁目 | 8 | 0 | 2 |
泉大沼町3丁目 | 3 | 0 | 3 |
泉大沼町4丁目 | 20 | 0 | 4 |
泉北山町1丁目 | 0 | 0 | 7 |
泉北山町2丁目 | 0 | 0 | 7 |
泉北山町3丁目 | 0 | 0 | 5 |
泉北山町4丁目 | 0 | 0 | 4 |
泉北山町5丁目 | 0 | 0 | 5 |
泉北山町6丁目 | 0 | 0 | 2 |
泉北山町7丁目 | 0 | 0 | 2 |
泉北山町8丁目 | 0 | 0 | 2 |
泉北山町9丁目 | 0 | 0 | 1 |
泉北山町10丁目 | 0 | 0 | 4 |
泉郷町1丁目 | 16 | 0 | 16 |
泉郷町2丁目 | 33 | 30 | 6 |
泉郷町3丁目 | 16 | 0 | 4 |
泉郷町4丁目 | 22 | 10 | 9 |
泉島田町1丁目 | 17 | 69 | 7 |
泉島田町2丁目 | 23 | 17 | 6 |
泉島田町3丁目 | 21 | 13 | 8 |
泉神栄町1丁目 | 34 | 24 | 9 |
泉神栄町2丁目 | 31 | 46 | 9 |
泉神栄町3丁目 | 20 | 10 | 6 |
泉神栄町4丁目 | 23 | 3 | 6 |
泉寺下町1丁目 | 12 | 5 | 4 |
泉寺下町2丁目 | 11 | 0 | 3 |
泉寺下町3丁目 | 17 | 15 | 1 |
泉寺田町1丁目 | 27 | 9 | 4 |
泉寺田町2丁目 | 15 | 1 | 3 |
泉寺田町3丁目 | 33 | 8 | 3 |
泉中窯町1丁目 | 20 | 6 | 11 |
泉中窯町2丁目 | 40 | 11 | 5 |
泉中窯町3丁目 | 34 | 9 | 3 |
泉中窯町4丁目 | 26 | 4 | 2 |
泉仲森町1丁目 | 8 | 4 | 6 |
泉仲森町2丁目 | 20 | 12 | 4 |
泉西窯町1丁目 | 24 | 1 | 1 |
泉西窯町2丁目 | 21 | 22 | 1 |
泉西窯町3丁目 | 36 | 3 | 1 |
泉西窯町4丁目 | 23 | 0 | 4 |
泉西窯町5丁目 | 26 | 0 | 1 |
泉東窯町1丁目 | 2 | 0 | 4 |
泉東窯町2丁目 | 18 | 0 | 4 |
泉東窯町3丁目 | 27 | 20 | 4 |
泉東窯町4丁目 | 22 | 61 | 4 |
泉東窯町5丁目 | 18 | 32 | 2 |
泉日之出町1丁目 | 3 | 1 | 0 |
泉日之出町2丁目 | 14 | 8 | 4 |
泉森下町1丁目 | 33 | 39 | 6 |
泉森下町2丁目 | 15 | 7 | 5 |
泉西原町1丁目 | 8 | 7 | 3 |
泉西原町2丁目 | 15 | 0 | 4 |
泉西山町1丁目 | 8 | 0 | 3 |
泉西山町2丁目 | 17 | 10 | 3 |
泉西山町3丁目 | 10 | 17 | 2 |
泉明治町1丁目 | 18 | 7 | 3 |
泉明治町2丁目 | 12 | 6 | 2 |
泉明治町3丁目 | 9 | 3 | 2 |
泉明治町4丁目 | 23 | 0 | 4 |
泉明治町5丁目 | 17 | 0 | 4 |
泉が丘町1丁目 | 146 | 10 | 3 |
泉が丘町2丁目 | 135 | 0 | 3 |
泉が丘町3丁目 | 1 | 160 | 1 |
泉が丘町4丁目 | 112 | 0 | 4 |
泉が丘町5丁目 | 128 | 0 | 3 |
泉が丘町6丁目 | 125 | 0 | 2 |
泉町大富 | 1209 | 370 | 190 |
泉町河合 | 314 | 58 | 60 |
泉町久尻 | 1259 | 434 | 282 |
泉町定林寺 | 552 | 203 | 118 |
肥田浅野梅ノ木町1丁目 | 19 | 0 | 9 |
肥田浅野梅ノ木町2丁目 | 47 | 31 | 15 |
肥田浅野朝日町1丁目 | 16 | 9 | 5 |
肥田浅野朝日町2丁目 | 13 | 39 | 13 |
肥田浅野朝日町3丁目 | 24 | 65 | 12 |
肥田浅野笠神町1丁目 | 6 | 58 | 4 |
肥田浅野笠神町2丁目 | 12 | 8 | 12 |
肥田浅野笠神町3丁目 | 30 | 0 | 5 |
肥田浅野双葉町1丁目 | 24 | 2 | 15 |
肥田浅野双葉町2丁目 | 38 | 6 | 6 |
肥田浅野元町1丁目 | 7 | 7 | 2 |
肥田浅野元町2丁目 | 4 | 15 | 2 |
肥田浅野矢落町1丁目 | 38 | 0 | 11 |
肥田浅野矢落町2丁目 | 37 | 4 | 6 |
肥田町浅野 | 335 | 50 | 64 |
肥田町肥田 | 1590 | 231 | 206 |
駄知町 | 1969 | 117 | 421 |
鶴里町柿野 | 348 | 3 | 68 |
鶴里町細野 | 120 | 0 | 20 |
曽木町 | 305 | 0 | 72 |
妻木平成町1丁目 | 10 | 12 | 9 |
妻木平成町2丁目 | 25 | 0 | 11 |
妻木平成町3丁目 | 22 | 3 | 6 |
妻木平成町4丁目 | 42 | 12 | 10 |
妻木平成町5丁目 | 17 | 10 | 5 |
妻木平成町6丁目 | 38 | 6 | 10 |
妻木町 | 1753 | 227 | 311 |
下石阿庄町4丁目 | 0 | 0 | 2 |
下石町 | 1628 | 250 | 457 |
土岐口北町1丁目 | 21 | 20 | 3 |
土岐口北町2丁目 | 42 | 0 | 5 |
土岐口北町3丁目 | 11 | 9 | 3 |
土岐口中町1丁目 | 40 | 12 | 4 |
土岐口中町2丁目 | 19 | 0 | 4 |
土岐口中町3丁目 | 40 | 2 | 1 |
土岐口中町4丁目 | 36 | 22 | 5 |
土岐口中町5丁目 | 33 | 2 | 7 |
土岐口中町6丁目 | 28 | 3 | 3 |
土岐口南町1丁目 | 35 | 42 | 9 |
土岐口南町2丁目 | 16 | 7 | 4 |
土岐口南町3丁目 | 16 | 42 | 4 |
土岐口南町4丁目 | 32 | 15 | 5 |
土岐口南町5丁目 | 30 | 2 | 5 |
御幸町1丁目 | 11 | 7 | 2 |
御幸町2丁目 | 18 | 0 | 4 |
御幸町3丁目 | 0 | 0 | 7 |
土岐津町高山 | 527 | 112 | 107 |
土岐津町土岐口 | 1617 | 418 | 447 |
下石陶史台1丁目 | 44 | 0 | 0 |
下石陶史台2丁目 | 54 | 0 | 1 |
下石陶史台3丁目 | 64 | 0 | 0 |
下石陶史台4丁目 | 60 | 0 | 2 |
下石陶史台5丁目 | 60 | 0 | 0 |
下石陶史台6丁目 | 51 | 0 | 0 |
土岐ケ丘1丁目 | 1 | 0 | 96 |
土岐ケ丘2丁目 | 101 | 0 | 4 |
土岐ケ丘3丁目 | 80 | 20 | 3 |
土岐ケ丘4丁目 | 174 | 0 | 6 |
総数 | 16987 | 3855 | 3543 |
岐阜県土岐市の年収別世帯数を町丁別にまとめた年収別世帯数表です。(目安)
特定の世帯年収をターゲットにしているチラシ内容やサービスには、非常に役立つ指標となりますので、参考にして下さい。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
町丁目 | 400万円以下 | 400万円~1000万円 | 1000万円以上 |
---|---|---|---|
泉池ノ上町1丁目 | 3 | 0 | 0 |
泉池ノ上町2丁目 | 0 | 0 | 0 |
泉岩畑町1丁目 | 25 | 23 | 2 |
泉岩畑町2丁目 | 26 | 12 | 2 |
泉岩畑町3丁目 | 11 | 10 | 1 |
泉岩畑町4丁目 | 12 | 9 | 1 |
泉梅ノ木町1丁目 | 20 | 7 | 0 |
泉梅ノ木町2丁目 | 18 | 17 | 3 |
泉大島町1丁目 | 14 | 6 | 1 |
泉大島町2丁目 | 25 | 13 | 2 |
泉大島町3丁目 | 12 | 7 | 1 |
泉大島町4丁目 | 22 | 7 | 0 |
泉大島町5丁目 | 0 | 0 | 0 |
泉大坪町1丁目 | 11 | 4 | 0 |
泉大坪町2丁目 | 5 | 2 | 0 |
泉大坪町3丁目 | 17 | 4 | 0 |
泉大沼町1丁目 | 16 | 5 | 1 |
泉大沼町2丁目 | 3 | 1 | 0 |
泉大沼町3丁目 | 2 | 0 | 0 |
泉大沼町4丁目 | 10 | 6 | 2 |
泉北山町1丁目 | 0 | 0 | 0 |
泉北山町2丁目 | 0 | 0 | 0 |
泉北山町3丁目 | 0 | 0 | 0 |
泉北山町4丁目 | 0 | 0 | 0 |
泉北山町5丁目 | 0 | 0 | 0 |
泉北山町6丁目 | 0 | 0 | 0 |
泉北山町7丁目 | 0 | 0 | 0 |
泉北山町8丁目 | 0 | 0 | 0 |
泉北山町9丁目 | 0 | 0 | 0 |
泉北山町10丁目 | 0 | 0 | 0 |
泉郷町1丁目 | 11 | 6 | 3 |
泉郷町2丁目 | 37 | 20 | 2 |
泉郷町3丁目 | 8 | 7 | 3 |
泉郷町4丁目 | 17 | 8 | 1 |
泉島田町1丁目 | 47 | 34 | 3 |
泉島田町2丁目 | 20 | 12 | 3 |
泉島田町3丁目 | 18 | 11 | 4 |
泉神栄町1丁目 | 36 | 23 | 1 |
泉神栄町2丁目 | 44 | 26 | 6 |
泉神栄町3丁目 | 15 | 14 | 1 |
泉神栄町4丁目 | 12 | 9 | 1 |
泉寺下町1丁目 | 10 | 7 | 2 |
泉寺下町2丁目 | 6 | 4 | 1 |
泉寺下町3丁目 | 20 | 7 | 0 |
泉寺田町1丁目 | 14 | 18 | 1 |
泉寺田町2丁目 | 9 | 8 | 1 |
泉寺田町3丁目 | 18 | 10 | 1 |
泉中窯町1丁目 | 16 | 5 | 5 |
泉中窯町2丁目 | 22 | 25 | 4 |
泉中窯町3丁目 | 20 | 15 | 1 |
泉中窯町4丁目 | 21 | 9 | 1 |
泉仲森町1丁目 | 10 | 2 | 0 |
泉仲森町2丁目 | 19 | 11 | 2 |
泉西窯町1丁目 | 15 | 12 | 1 |
泉西窯町2丁目 | 24 | 19 | 0 |
泉西窯町3丁目 | 18 | 15 | 2 |
