
北海道旭川市でのポスティング一括見積もりは、「旭川市の人口・世帯数表」を参考にして下さい。「ポスティング.com」に掲載されているポスティング業者は、ポスティングのノウハウが蓄積されており、迅速で確実な配布対応が可能です。さらに、当サイトの掲載基準を満たす信頼と実績のある業者ばかりです。
お見積もり依頼は、必要事項をフォーム入力するだけで、何度でも無料です。見積もりを依頼して、各社の旭川市内でのポスティングサービス内容や特徴、価格等を比較・検討してみて下さい。
北海道旭川市の人口・世帯数表です。(目安)
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
町丁目名 | 人口 | 世帯数 | |||
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 総数 | |||
宮下通 | 1丁目 | 76 | 98 | 174 | 114 |
宮下通 | 2丁目 | 31 | 38 | 69 | 38 |
宮下通 | 3丁目 | 100 | 182 | 282 | 147 |
宮下通 | 4丁目 | 76 | 109 | 185 | 90 |
宮下通 | 5丁目 | 74 | 85 | 159 | 83 |
宮下通 | 6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮下通 | 7丁目 | 6 | 28 | 34 | 27 |
宮下通 | 8丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮下通 | 9丁目 | 70 | 90 | 160 | 139 |
宮下通 | 10丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮下通 | 11丁目 | 64 | 68 | 132 | 71 |
宮下通 | 12丁目 | 1 | 1 | 2 | 2 |
宮下通 | 13丁目 | 67 | 122 | 189 | 94 |
宮下通 | 14丁目 | 64 | 87 | 151 | 75 |
宮下通 | 15丁目 | 31 | 52 | 83 | 45 |
宮下通 | 16丁目 | 79 | 116 | 195 | 110 |
宮下通 | 17丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮下通 | 18丁目 | 73 | 79 | 152 | 98 |
宮下通 | 19丁目 | 38 | 47 | 85 | 56 |
宮下通 | 20丁目 | 42 | 55 | 97 | 53 |
宮下通 | 21丁目 | 30 | 34 | 64 | 40 |
宮下通 | 22丁目 | 18 | 27 | 45 | 26 |
宮下通 | 23丁目 | 45 | 57 | 102 | 65 |
宮下通 | 24丁目 | 79 | 102 | 181 | 126 |
宮下通 | 25丁目 | 49 | 99 | 148 | 101 |
宮下通 | 26丁目 | 43 | 54 | 97 | 75 |
一条通 | 1丁目 | 86 | 98 | 184 | 134 |
一条通 | 2丁目 | 43 | 64 | 107 | 70 |
一条通 | 3丁目 | 40 | 66 | 106 | 79 |
一条通 | 4丁目 | 21 | 27 | 48 | 37 |
一条通 | 5丁目 | 67 | 82 | 149 | 113 |
一条通 | 6丁目 | 1 | 2 | 3 | 1 |
一条通 | 7丁目 | 34 | 42 | 76 | 65 |
一条通 | 8丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一条通 | 9丁目 | 6 | 4 | 10 | 2 |
一条通 | 10丁目 | 72 | 49 | 121 | 104 |
一条通 | 11丁目 | 34 | 50 | 84 | 61 |
一条通 | 12丁目 | 36 | 102 | 138 | 31 |
一条通 | 13丁目 | 21 | 30 | 51 | 32 |
一条通 | 14丁目 | 63 | 40 | 103 | 47 |
一条通 | 15丁目 | 93 | 116 | 209 | 142 |
一条通 | 16丁目 | 31 | 60 | 91 | 40 |
一条通 | 17丁目 | 59 | 47 | 106 | 69 |
一条通 | 18丁目 | 48 | 65 | 113 | 81 |
一条通 | 19丁目 | 22 | 20 | 42 | 20 |
一条通 | 20丁目 | 32 | 27 | 59 | 39 |
一条通 | 21丁目 | 25 | 25 | 50 | 35 |
一条通 | 22丁目 | 18 | 21 | 39 | 26 |
一条通 | 23丁目 | 14 | 11 | 25 | 11 |
一条通 | 24丁目 | 24 | 15 | 39 | 25 |
一条通 | 25丁目 | 30 | 41 | 71 | 46 |
二条通 | 1丁目 | 36 | 38 | 74 | 54 |
二条通 | 2丁目 | 78 | 105 | 183 | 131 |
二条通 | 3丁目 | 50 | 52 | 102 | 66 |
二条通 | 4丁目 | 13 | 25 | 38 | 20 |
二条通 | 5丁目 | 28 | 37 | 65 | 48 |
二条通 | 6丁目 | 19 | 24 | 43 | 33 |
二条通 | 7丁目 | 3 | 4 | 7 | 3 |
二条通 | 8丁目 | 0 | 1 | 1 | 1 |
二条通 | 9丁目 | 16 | 19 | 35 | 19 |
二条通 | 10丁目 | 12 | 10 | 22 | 16 |
二条通 | 11丁目 | 23 | 90 | 113 | 46 |
二条通 | 12丁目 | 12 | 14 | 26 | 13 |
二条通 | 13丁目 | 39 | 60 | 99 | 63 |
二条通 | 14丁目 | 36 | 31 | 67 | 45 |
二条通 | 15丁目 | 59 | 54 | 113 | 72 |
二条通 | 16丁目 | 38 | 54 | 92 | 46 |
二条通 | 17丁目 | 73 | 94 | 167 | 81 |
二条通 | 18丁目 | 20 | 26 | 46 | 33 |
二条通 | 19丁目 | 60 | 64 | 124 | 87 |
二条通 | 20丁目 | 37 | 56 | 93 | 49 |
二条通 | 21丁目 | 42 | 53 | 95 | 66 |
二条通 | 22丁目 | 21 | 21 | 42 | 29 |
二条通 | 23丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二条通 | 24、25丁目 | 19 | 14 | 33 | 27 |
三条通 | 1丁目 | 38 | 50 | 88 | 71 |
三条通 | 2丁目 | 68 | 85 | 153 | 106 |
三条通 | 3丁目 | 46 | 67 | 113 | 85 |
三条通 | 4丁目 | 65 | 69 | 134 | 108 |
三条通 | 5丁目 | 6 | 12 | 18 | 16 |
三条通 | 6丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
三条通 | 7丁目 | 5 | 9 | 14 | 8 |
三条通 | 8丁目 | 13 | 17 | 30 | 23 |
三条通 | 9丁目 | 29 | 31 | 60 | 52 |
三条通 | 10丁目 | 7 | 5 | 12 | 5 |
三条通 | 11丁目 | 31 | 44 | 75 | 49 |
三条通 | 12丁目 | 57 | 102 | 159 | 104 |
三条通 | 13丁目 | 49 | 42 | 91 | 69 |
三条通 | 14丁目 | 33 | 47 | 80 | 57 |
三条通 | 15丁目 | 10 | 15 | 25 | 16 |
三条通 | 16丁目 | 37 | 45 | 82 | 47 |
三条通 | 17丁目 | 69 | 124 | 193 | 72 |
三条通 | 18丁目 | 3 | 6 | 9 | 4 |
三条通 | 19丁目 | 9 | 11 | 20 | 14 |
三条通 | 20丁目 | 52 | 74 | 126 | 68 |
三条通 | 21丁目 | 45 | 48 | 93 | 47 |
三条通 | 22丁目 | 42 | 56 | 98 | 67 |
三条通 | 23丁目 | 78 | 106 | 184 | 117 |
三条通 | 24丁目 | 29 | 29 | 58 | 35 |
三条通 | 25丁目 | 48 | 50 | 98 | 62 |
四条通 | 1丁目 | 55 | 52 | 107 | 71 |
四条通 | 2丁目 | 17 | 25 | 42 | 27 |
四条通 | 3丁目 | 4 | 14 | 18 | 14 |
四条通 | 4丁目 | 25 | 40 | 65 | 48 |
四条通 | 5丁目 | 29 | 32 | 61 | 44 |
四条通 | 6丁目 | 32 | 25 | 57 | 45 |
四条通 | 7丁目 | 4 | 3 | 7 | 6 |
四条通 | 8丁目 | 7 | 11 | 18 | 16 |
四条通 | 9丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四条通 | 10丁目 | 18 | 23 | 41 | 26 |
四条通 | 11丁目 | 100 | 116 | 216 | 32 |
四条通 | 12丁目 | 1 | 1 | 2 | 1 |
四条通 | 13丁目 | 33 | 11 | 44 | 32 |
四条通 | 14丁目 | 21 | 18 | 39 | 26 |
四条通 | 15丁目 | 15 | 13 | 28 | 24 |
四条通 | 16丁目 | 10 | 15 | 25 | 11 |
四条通 | 17丁目 | 52 | 101 | 153 | 63 |
四条通 | 18丁目 | 18 | 16 | 34 | 17 |
四条通 | 19丁目 | 26 | 16 | 42 | 27 |
四条通 | 20丁目 | 12 | 17 | 29 | 14 |
四条通 | 21丁目 | 32 | 38 | 70 | 36 |
四条通 | 22丁目 | 27 | 65 | 92 | 35 |
四条通 | 23丁目 | 31 | 39 | 70 | 51 |
四条通 | 24丁目 | 56 | 65 | 121 | 78 |
四条通 | 25丁目 | 6 | 5 | 11 | 6 |
五条通 | 1丁目 | 69 | 94 | 163 | 82 |
五条通 | 2丁目 | 50 | 84 | 134 | 72 |
五条通 | 3丁目 | 95 | 91 | 186 | 105 |
五条通 | 4丁目 | 1 | 2 | 3 | 1 |
五条通 | 5丁目 | 23 | 20 | 43 | 38 |
五条通 | 6丁目 | 54 | 90 | 144 | 107 |
五条通 | 7丁目 | 70 | 114 | 184 | 106 |
五条通 | 8丁目 | 2 | 1 | 3 | 2 |
五条通 | 9丁目 | 44 | 65 | 109 | 75 |
五条通 | 10丁目 | 105 | 93 | 198 | 180 |
五条通 | 11丁目 | 84 | 142 | 226 | 137 |
五条通 | 12丁目 | 73 | 111 | 184 | 117 |
五条通 | 13丁目 | 55 | 93 | 148 | 99 |
五条通 | 14丁目 | 46 | 64 | 110 | 68 |
五条通 | 15丁目 | 74 | 138 | 212 | 125 |
五条通 | 16丁目 | 33 | 28 | 61 | 48 |
五条通 | 17丁目 | 20 | 34 | 54 | 44 |
五条通 | 18丁目 | 71 | 94 | 165 | 94 |
五条通 | 19丁目 | 43 | 50 | 93 | 76 |
五条通 | 20丁目 | 40 | 47 | 87 | 39 |
五条通 | 21丁目 | 12 | 18 | 30 | 22 |
五条通 | 22丁目 | 50 | 48 | 98 | 51 |
五条通 | 23丁目 | 65 | 87 | 152 | 100 |
五条通 | 24丁目 | 62 | 95 | 157 | 85 |
五条通 | 25丁目 | 23 | 21 | 44 | 21 |
六条通 | 1丁目 | 51 | 63 | 114 | 58 |
六条通 | 2丁目 | 68 | 66 | 134 | 82 |
六条通 | 3丁目 | 22 | 35 | 57 | 36 |
六条通 | 4丁目 | 4 | 12 | 16 | 6 |
六条通 | 5丁目 | 8 | 10 | 18 | 14 |
六条通 | 6丁目 | 17 | 17 | 34 | 19 |
六条通 | 7丁目 | 34 | 44 | 78 | 61 |
六条通 | 8丁目 | 12 | 17 | 29 | 19 |
六条通 | 9丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六条通 | 10丁目 | 17 | 11 | 28 | 19 |
六条通 | 11丁目 | 69 | 100 | 169 | 94 |
六条通 | 12丁目 | 2 | 4 | 6 | 4 |
六条通 | 13丁目 | 60 | 86 | 146 | 78 |
六条通 | 14丁目 | 5 | 8 | 13 | 8 |
六条通 | 15丁目 | 15 | 25 | 40 | 24 |
六条通 | 16丁目 | 135 | 139 | 274 | 211 |
六条通 | 17丁目 | 35 | 46 | 81 | 47 |
六条通 | 18丁目 | 109 | 119 | 228 | 126 |
六条通 | 19丁目 | 32 | 30 | 62 | 35 |
六条通 | 20丁目 | 46 | 72 | 118 | 39 |
六条通 | 21丁目 | 9 | 15 | 24 | 10 |
六条通 | 22丁目 | 47 | 51 | 98 | 49 |
六条通 | 23丁目 | 53 | 64 | 117 | 65 |
六条通 | 24丁目 | 56 | 96 | 152 | 91 |
六条通 | 25丁目 | 13 | 15 | 28 | 20 |
八条通 | 1丁目 | 55 | 64 | 119 | 76 |
八条通 | 2丁目 | 6 | 9 | 15 | 8 |
八条通 | 5丁目 | 9 | 9 | 18 | 13 |
八条通 | 6丁目 | 6 | 3 | 9 | 4 |
八条通 | 7丁目 | 25 | 28 | 53 | 40 |
八条通 | 8丁目 | 54 | 69 | 123 | 107 |
八条通 | 9丁目 | 25 | 19 | 44 | 27 |
八条通 | 10丁目 | 22 | 28 | 50 | 32 |
八条通 | 11丁目 | 19 | 19 | 38 | 14 |
八条通 | 12丁目 | 36 | 40 | 76 | 29 |
八条通 | 13丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八条通 | 14丁目 | 85 | 24 | 109 | 94 |
八条通 | 15丁目 | 41 | 42 | 83 | 44 |
八条通 | 16丁目 | 33 | 28 | 61 | 36 |
八条通 | 17丁目 | 16 | 25 | 41 | 30 |
八条通 | 18丁目 | 29 | 28 | 57 | 30 |
八条通 | 19丁目 | 53 | 61 | 114 | 61 |
八条通 | 20丁目 | 79 | 79 | 158 | 78 |
八条通 | 21丁目 | 27 | 43 | 70 | 35 |
八条通 | 22丁目 | 75 | 73 | 148 | 102 |
八条通 | 23丁目 | 103 | 129 | 232 | 141 |
八条通 | 24丁目 | 56 | 65 | 121 | 70 |
九条通 | 1丁目 | 44 | 90 | 134 | 90 |
九条通 | 2丁目 | 50 | 69 | 119 | 62 |
九条通 | 7丁目 | 26 | 25 | 51 | 35 |
九条通 | 8丁目 | 19 | 26 | 45 | 19 |
九条通 | 9丁目 | 55 | 57 | 112 | 75 |
九条通 | 10丁目 | 26 | 33 | 59 | 42 |
九条通 | 11丁目 | 18 | 24 | 42 | 26 |
九条通 | 12丁目 | 43 | 42 | 85 | 57 |
九条通 | 13丁目 | 34 | 47 | 81 | 43 |
九条通 | 14丁目 | 50 | 33 | 83 | 56 |
九条通 | 15丁目 | 37 | 49 | 86 | 44 |
九条通 | 16丁目 | 35 | 53 | 88 | 48 |
九条通 | 17丁目 | 46 | 41 | 87 | 40 |
九条通 | 18丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九条通 | 19丁目 | 16 | 26 | 42 | 30 |
九条通 | 20丁目 | 63 | 79 | 142 | 77 |
九条通 | 21丁目 | 106 | 144 | 250 | 56 |
九条通 | 22丁目 | 106 | 97 | 203 | 108 |
九条通 | 23丁目 | 86 | 109 | 195 | 106 |
十一条通 | 19丁目 | 26 | 17 | 43 | 27 |
十一条通 | 20丁目 | 48 | 41 | 89 | 52 |
十一条通 | 21丁目 | 70 | 85 | 155 | 56 |
十一条通 | 22丁目 | 71 | 72 | 143 | 75 |
十一条通 | 23丁目 | 40 | 59 | 99 | 53 |
二条西 | 2丁目 | 12 | 17 | 29 | 18 |
二条西 | 3丁目 | 13 | 20 | 33 | 23 |
二条西 | 4丁目 | 80 | 115 | 195 | 140 |
三条西 | 1丁目 | 2 | 4 | 6 | 2 |
三条西 | 2丁目 | 45 | 53 | 98 | 56 |
三条西 | 3丁目 | 79 | 88 | 167 | 122 |
三条西 | 4丁目 | 36 | 38 | 74 | 44 |
三条西 | 5丁目 | 65 | 81 | 146 | 96 |
三条西 | 6丁目 | 27 | 25 | 52 | 26 |
四条西 | 1丁目 | 70 | 69 | 139 | 97 |
四条西 | 2丁目 | 30 | 37 | 67 | 40 |
四条西 | 3丁目 | 3 | 4 | 7 | 3 |
四条西 | 4丁目 | 65 | 115 | 180 | 21 |
四条西 | 5丁目 | 20 | 18 | 38 | 26 |
四条西 | 6丁目 | 22 | 35 | 57 | 42 |
四条西 | 7丁目 | 8 | 15 | 23 | 12 |
四条西 | 8丁目 | 8 | 11 | 19 | 9 |
四条西 | 9丁目 | 8 | 10 | 18 | 8 |
五条西 | 1丁目 | 62 | 77 | 139 | 90 |
五条西 | 2丁目 | 7 | 9 | 16 | 10 |
五条西 | 3丁目 | 21 | 22 | 43 | 26 |
五条西 | 4丁目 | 41 | 68 | 109 | 62 |
五条西 | 5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五条西 | 6丁目 | 20 | 32 | 52 | 27 |
五条西 | 7丁目 | 72 | 87 | 159 | 95 |
五条西 | 8丁目 | 38 | 74 | 112 | 67 |
五条西 | 9丁目 | 20 | 24 | 44 | 27 |
六条西 | 1丁目 | 63 | 68 | 131 | 94 |
六条西 | 2丁目 | 43 | 59 | 102 | 60 |
六条西 | 3丁目 | 61 | 75 | 136 | 66 |
六条西 | 4丁目 | 44 | 55 | 99 | 52 |
六条西 | 5丁目 | 14 | 13 | 27 | 12 |
六条西 | 6丁目 | 27 | 23 | 50 | 39 |
六条西 | 7丁目 | 43 | 32 | 75 | 49 |
六条西 | 8丁目 | 20 | 27 | 47 | 17 |
七条西 | 1丁目 | 29 | 34 | 63 | 36 |
七条西 | 2丁目 | 37 | 37 | 74 | 34 |
七条西 | 3丁目 | 41 | 43 | 84 | 47 |
七条西 | 4丁目 | 75 | 76 | 151 | 74 |
七条西 | 5丁目 | 31 | 25 | 56 | 37 |
七条西 | 6丁目 | 69 | 58 | 127 | 87 |
七条西 | 7丁目 | 16 | 28 | 44 | 13 |
八条西 | 1丁目 | 23 | 24 | 47 | 27 |
八条西 | 2丁目 | 13 | 18 | 31 | 16 |
八条西 | 3丁目 | 31 | 37 | 68 | 40 |
八条西 | 4丁目 | 32 | 36 | 68 | 41 |
八条西 | 5丁目 | 27 | 31 | 58 | 27 |
八条西 | 6丁目 | 21 | 19 | 40 | 17 |
九条西 | 1丁目 | 43 | 48 | 91 | 57 |
九条西 | 2丁目 | 63 | 65 | 128 | 69 |
九条西 | 3丁目 | 28 | 20 | 48 | 29 |
九条西 | 4丁目 | 5 | 7 | 12 | 8 |
曙一条 | 1丁目 | 6 | 3 | 9 | 1 |
曙一条 | 2丁目 | 1 | 2 | 3 | 2 |
曙一条 | 3丁目 | 24 | 40 | 64 | 32 |
曙一条 | 4丁目 | 93 | 138 | 231 | 126 |
曙一条 | 5丁目 | 43 | 46 | 89 | 66 |
曙一条 | 6丁目 | 46 | 53 | 99 | 65 |
曙一条 | 7丁目 | 29 | 39 | 68 | 34 |
曙一条 | 8丁目 | 51 | 82 | 133 | 45 |
曙二条 | 3丁目 | 17 | 19 | 36 | 21 |
曙二条 | 4丁目 | 59 | 75 | 134 | 61 |
曙二条 | 5丁目 | 39 | 51 | 90 | 37 |
曙二条 | 6丁目 | 39 | 61 | 100 | 55 |
曙二条 | 7丁目 | 15 | 13 | 28 | 16 |
曙二条 | 8丁目 | 34 | 36 | 70 | 41 |
曙三条 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曙三条 | 2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曙三条 | 3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曙三条 | 4丁目 | 38 | 33 | 71 | 37 |
曙三条 | 5丁目 | 51 | 70 | 121 | 70 |
曙三条 | 6丁目 | 52 | 73 | 125 | 62 |
曙三条 | 7丁目 | 56 | 76 | 132 | 73 |
曙北二条 | 5丁目 | 13 | 23 | 36 | 33 |
曙北二条 | 6丁目 | 25 | 29 | 54 | 23 |
曙北二条 | 7丁目 | 25 | 30 | 55 | 33 |
曙北二条 | 8丁目 | 18 | 20 | 38 | 19 |
曙北三条 | 6丁目 | 18 | 23 | 41 | 23 |
曙北三条 | 7丁目 | 39 | 42 | 81 | 44 |
亀吉一条 | 1丁目 | 97 | 130 | 227 | 127 |
亀吉一条 | 2丁目 | 76 | 66 | 142 | 79 |
亀吉一条 | 3丁目 | 24 | 25 | 49 | 24 |
亀吉二条 | 1丁目 | 67 | 67 | 134 | 59 |
亀吉二条 | 2丁目 | 30 | 42 | 72 | 32 |
亀吉二条 | 3丁目 | 39 | 41 | 80 | 40 |
亀吉三条 | 1丁目 | 60 | 95 | 155 | 72 |
亀吉三条 | 2丁目 | 46 | 61 | 107 | 51 |
亀吉三条 | 3丁目 | 32 | 40 | 72 | 46 |
江丹別町春日 | 9 | 15 | 24 | 12 | |
常盤通 | 1丁目 | 34 | 40 | 74 | 38 |
常盤通 | 2丁目 | 12 | 27 | 39 | 22 |
常盤通 | 3丁目 | 72 | 114 | 186 | 116 |
中常盤町 | 1丁目 | 30 | 29 | 59 | 42 |
中常盤町 | 2丁目 | 50 | 42 | 92 | 54 |
中常盤町 | 3丁目 | 33 | 24 | 57 | 37 |
上常盤町 | 1丁目 | 8 | 10 | 18 | 9 |
上常盤町 | 2丁目 | 10 | 12 | 22 | 14 |
上常盤町 | 3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常磐公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西神楽南一条 | 1丁目 | 28 | 33 | 61 | 29 |
西神楽南一条 | 2丁目 | 21 | 25 | 46 | 26 |
西神楽南一条 | 3丁目 | 60 | 68 | 128 | 57 |
西神楽南一条 | 4丁目 | 45 | 40 | 85 | 38 |
西神楽南二条 | 1丁目 | 48 | 50 | 98 | 58 |
西神楽南二条 | 2丁目 | 30 | 46 | 76 | 31 |
西神楽南二条 | 3丁目 | 43 | 63 | 106 | 47 |
西神楽南二条 | 4丁目 | 63 | 66 | 129 | 61 |
豊岡一条 | 1丁目 | 129 | 139 | 268 | 142 |
豊岡一条 | 2丁目 | 83 | 107 | 190 | 106 |
豊岡一条 | 3丁目 | 54 | 60 | 114 | 55 |
豊岡一条 | 4丁目 | 55 | 52 | 107 | 56 |
豊岡一条 | 5丁目 | 30 | 32 | 62 | 36 |
豊岡一条 | 6丁目 | 105 | 139 | 244 | 116 |
豊岡一条 | 7丁目 | 89 | 109 | 198 | 100 |
豊岡一条 | 8丁目 | 99 | 109 | 208 | 98 |
豊岡一条 | 9丁目 | 29 | 39 | 68 | 28 |
豊岡一条 | 10丁目 | 98 | 123 | 221 | 82 |
豊岡二条 | 1丁目 | 164 | 220 | 384 | 210 |
豊岡二条 | 2丁目 | 174 | 209 | 383 | 198 |
豊岡二条 | 3丁目 | 130 | 177 | 307 | 178 |
豊岡二条 | 4丁目 | 105 | 121 | 226 | 126 |
豊岡二条 | 5丁目 | 152 | 192 | 344 | 174 |
豊岡二条 | 6丁目 | 203 | 236 | 439 | 213 |
豊岡二条 | 7丁目 | 141 | 168 | 309 | 150 |
豊岡二条 | 8丁目 | 212 | 258 | 470 | 181 |
豊岡二条 | 9丁目 | 55 | 71 | 126 | 55 |
豊岡二条 | 10丁目 | 88 | 98 | 186 | 68 |
豊岡三条 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊岡三条 | 2丁目 | 121 | 141 | 262 | 146 |
豊岡三条 | 3丁目 | 63 | 82 | 145 | 85 |
豊岡三条 | 4丁目 | 93 | 104 | 197 | 122 |
豊岡三条 | 5丁目 | 96 | 108 | 204 | 116 |
豊岡三条 | 6丁目 | 81 | 121 | 202 | 96 |
豊岡三条 | 7丁目 | 35 | 44 | 79 | 36 |
豊岡三条 | 8丁目 | 108 | 131 | 239 | 97 |
豊岡三条 | 9丁目 | 8 | 11 | 19 | 7 |
豊岡三条 | 10丁目 | 50 | 48 | 98 | 33 |
豊岡四条 | 1丁目 | 45 | 76 | 121 | 70 |
豊岡四条 | 2丁目 | 61 | 85 | 146 | 94 |
豊岡四条 | 3丁目 | 130 | 160 | 290 | 157 |
豊岡四条 | 4丁目 | 61 | 78 | 139 | 71 |
豊岡四条 | 5丁目 | 146 | 186 | 332 | 187 |
豊岡四条 | 6丁目 | 176 | 214 | 390 | 189 |
豊岡四条 | 7丁目 | 165 | 215 | 380 | 179 |
豊岡四条 | 8丁目 | 165 | 185 | 350 | 158 |
豊岡四条 | 9丁目 | 36 | 49 | 85 | 30 |
豊岡四条 | 10丁目 | 156 | 184 | 340 | 131 |
豊岡四条 | 11丁目 | 77 | 80 | 157 | 48 |
豊岡五条 | 1丁目 | 170 | 268 | 438 | 252 |
豊岡五条 | 2丁目 | 177 | 240 | 417 | 237 |
豊岡五条 | 3丁目 | 188 | 241 | 429 | 215 |
豊岡五条 | 4丁目 | 72 | 99 | 171 | 93 |
豊岡五条 | 5丁目 | 106 | 132 | 238 | 114 |
豊岡五条 | 6丁目 | 138 | 168 | 306 | 149 |
豊岡五条 | 7丁目 | 106 | 113 | 219 | 97 |
豊岡五条 | 8丁目 | 107 | 104 | 211 | 91 |
豊岡五条 | 9丁目 | 36 | 29 | 65 | 26 |
豊岡五条 | 10丁目 | 63 | 77 | 140 | 57 |
豊岡五条 | 11丁目 | 63 | 75 | 138 | 50 |
豊岡六条 | 1丁目 | 191 | 267 | 458 | 262 |
豊岡六条 | 2丁目 | 167 | 188 | 355 | 189 |
豊岡六条 | 3丁目 | 134 | 152 | 286 | 138 |
豊岡六条 | 4丁目 | 132 | 138 | 270 | 148 |
豊岡六条 | 5丁目 | 169 | 215 | 384 | 191 |
豊岡六条 | 6丁目 | 242 | 240 | 482 | 231 |
豊岡六条 | 7丁目 | 170 | 164 | 334 | 139 |
豊岡六条 | 8丁目 | 196 | 212 | 408 | 171 |
豊岡六条 | 9丁目 | 30 | 43 | 73 | 30 |
豊岡六条 | 10丁目 | 185 | 193 | 378 | 157 |
豊岡六条 | 11丁目 | 157 | 159 | 316 | 98 |
豊岡七条 | 1丁目 | 52 | 58 | 110 | 58 |
豊岡七条 | 2丁目 | 95 | 109 | 204 | 111 |
豊岡七条 | 3丁目 | 101 | 105 | 206 | 89 |
豊岡七条 | 4丁目 | 116 | 170 | 286 | 131 |
豊岡七条 | 5丁目 | 94 | 108 | 202 | 101 |
豊岡七条 | 6丁目 | 110 | 116 | 226 | 111 |
豊岡七条 | 7丁目 | 112 | 131 | 243 | 109 |
豊岡七条 | 8丁目 | 47 | 64 | 111 | 44 |
豊岡七条 | 9丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊岡七条 | 10丁目 | 74 | 104 | 178 | 73 |
豊岡七条 | 11丁目 | 109 | 121 | 230 | 69 |
豊岡八条 | 1丁目 | 129 | 166 | 295 | 159 |
豊岡八条 | 2丁目 | 174 | 176 | 350 | 189 |
豊岡八条 | 3丁目 | 169 | 193 | 362 | 197 |
豊岡八条 | 4丁目 | 132 | 161 | 293 | 134 |
豊岡八条 | 5丁目 | 130 | 139 | 269 | 159 |
豊岡八条 | 6丁目 | 58 | 53 | 111 | 46 |
豊岡八条 | 7丁目 | 135 | 158 | 293 | 109 |
豊岡八条 | 8丁目 | 129 | 133 | 262 | 103 |
豊岡八条 | 9丁目 | 32 | 32 | 64 | 26 |
豊岡八条 | 10丁目 | 39 | 34 | 73 | 29 |
豊岡八条 | 11丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊岡九条 | 1丁目 | 82 | 86 | 168 | 103 |
豊岡九条 | 2丁目 | 95 | 99 | 194 | 102 |
豊岡九条 | 3丁目 | 106 | 116 | 222 | 105 |
豊岡九条 | 4丁目 | 102 | 118 | 220 | 119 |
豊岡九条 | 5丁目 | 174 | 210 | 384 | 199 |
豊岡九条 | 6丁目 | 78 | 78 | 156 | 78 |
豊岡九条 | 7丁目 | 82 | 93 | 175 | 77 |
豊岡九条 | 8丁目 | 98 | 113 | 211 | 98 |
豊岡九条 | 9丁目 | 34 | 39 | 73 | 27 |
豊岡九条 | 10丁目 | 29 | 33 | 62 | 25 |
豊岡九条 | 11丁目 | 114 | 102 | 216 | 70 |
豊岡十条 | 1丁目 | 60 | 71 | 131 | 60 |
豊岡十条 | 2丁目 | 117 | 139 | 256 | 131 |
豊岡十条 | 3丁目 | 56 | 71 | 127 | 59 |
豊岡十条 | 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊岡十条 | 5丁目 | 62 | 74 | 136 | 71 |
豊岡十条 | 6丁目 | 119 | 120 | 239 | 108 |
豊岡十条 | 7丁目 | 91 | 108 | 199 | 90 |
豊岡十条 | 8丁目 | 99 | 113 | 212 | 96 |
豊岡十条 | 9丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊岡十条 | 10丁目 | 110 | 143 | 253 | 98 |
豊岡十条 | 11丁目 | 79 | 81 | 160 | 55 |
豊岡十一条 | 1丁目 | 33 | 37 | 70 | 38 |
豊岡十一条 | 2丁目 | 86 | 94 | 180 | 91 |
豊岡十一条 | 3丁目 | 115 | 127 | 242 | 128 |
豊岡十一条 | 4丁目 | 1 | 1 | 2 | 1 |
豊岡十一条 | 5丁目 | 105 | 101 | 206 | 112 |
豊岡十一条 | 6丁目 | 90 | 93 | 183 | 97 |
豊岡十一条 | 7丁目 | 130 | 125 | 255 | 114 |
豊岡十一条 | 8丁目 | 104 | 124 | 228 | 99 |
豊岡十一条 | 9丁目 | 25 | 23 | 48 | 20 |
豊岡十一条 | 10丁目 | 84 | 88 | 172 | 68 |
豊岡十一条 | 11丁目 | 38 | 37 | 75 | 25 |
