ポスティング業者紹介サイトの北海道砂川市統計データのページです。

北海道のポスティングをお考えのお客様
トップバナー

北海道砂川市でのポスティング一括見積もりにあたって

北海道砂川市でのポスティング一括見積もりは、「砂川市の人口・世帯数表」を参考にして下さい。「ポスティング.com」に掲載されているポスティング業者は、ポスティングのノウハウが蓄積されており、迅速で確実な配布対応が可能です。さらに、当サイトの掲載基準を満たす信頼と実績のある業者ばかりです。

お見積もり依頼は、必要事項をフォーム入力するだけで、何度でも無料です。見積もりを依頼して、各社の砂川市内でのポスティングサービス内容や特徴、価格等を比較・検討してみて下さい。


北海道砂川市でのポスティングをお考えの方はこちらから

北海道砂川市のポスティングお役立ち情報

砂川市は、北海道中部に位置し、面積は約78.68平方キロメートルです。
以下では、地形、住宅数、年齢層、商業施設などの観点から砂川市でのポスティングお役立ち情報をご紹介します。

【ポスティングに影響を与える砂川市の地形・交通網】

砂川市は、札幌市と旭川市のほぼ中間に位置し、緑と水辺がひろがる自然美あふれるまちです。
市街地・住宅地は限られているため、配布効率もふまえたエリア選定が重要です。

続いて、砂川市の交通網についてです。
市内を走る鉄道路線は、JR函館本線(豊沼駅 - 砂川駅)になります。

砂川市内の主な路線バスは、北海道中央バスなどです。市内の主な道路は、道央自動車道「奈井江砂川IC」、国道12号などです。

これらの主要な鉄道路線、幹線道路の周辺は様々な店舗の商圏エリアとなっており、ポスティングによる反響も得られやすい傾向があります。

【ポスティングでリーチできる砂川市の人口・世帯数】

砂川市の人口は約16,000人であり、世帯数は約8,600世帯です(令和5年11月1日時点)。住宅地域は静かで低密度で、家族向けの環境が提供されています。

集合住宅が多いエリアとしては、三砂町・西六条南12丁目エリアが挙げられます。
一方で、戸建て住宅が多いエリアとしては北光・空知太東四条2丁目エリアが挙げられます。
これらのエリアではポスティング効率も高まる可能性があります。

エリア選定に迷った際は、そのエリアに詳しいポスティング業者に相談してみてください。
北海道砂川市でのポスティングをお考えの方はこちらから

【ポスティングでターゲットにすべき砂川市の年齢層】

令和2年の国勢調査の結果によると、砂川市では0歳~14歳までの年少人口が約9%、15歳~64歳までの労働人口が約52%、65歳以上の老齢人口が約39%でした。
この数値から、砂川市は比較的幅広い年齢層からのポスティングの反響が期待できます。

主要駅である砂川駅周辺には市役所、銀行、警察署などといった公共施設が見られます。高校の最寄り駅でもあるため通勤通学での利用者が多く市内でもっとも乗降者数の多い駅です。砂川駅は砂川市の中心部となっているため周辺は栄えています。大きな病院もあるのでもしもの時も安心です。そのため駅周辺には住宅街もおおく見られますので家族世帯をターゲットにした商材やポスティングをする際には有効的なエリアでしょう。

また自然豊かな砂川市は土地も広く、子供がのびのびと遊ぶことができる場所が多数あります。なかでも北海道子どもの国は子供向け大型娯楽施設となっていて屋内外遊ぶことができ、動物ともふれあいができることから人気の施設です。

【砂川市で可能なポスティングの配布方法】

砂川市には戸建て住宅・集合住宅ともに一定の数があります。
よって、以下のような配布方法が検討されるでしょう。

■軒並み配布(ローラー配布)
エリア内のすべての建物のポストを対象に投函します。エリアカバー率は世帯数のおよそ7~9割です。配布効率が良いため、低コストなのも特徴です。
■セグメント配布
戸建・集合住宅・事業所などの建物を選別し、配布を行います。ターゲットを絞って配布できるため反響率が高い傾向にある一方で、コストは上がります。
■指定先配布
指定のマンションなど、特定の建物にのみ配布をすることができます。コストは高いですが、届けたいターゲットに確実に配布することができます。


以上が北海道砂川市でのポスティングお役立ち情報となります。
配布エリアや配布方法の選択に迷った際は、ぜひ本サイトの見積もりフォームより、該当エリアに詳しいポスティング業者へ相談してみてください。
北海道砂川市でのポスティングをお考えの方はこちらから

北海道砂川市人口・世帯数表(令和2年10月1日現在)

北海道砂川市の人口・世帯数表です。(目安)
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

Excel版部数表Excel版部数表

町丁目名 人口 世帯数
男性 女性 総数
富平   32 30 62 25
空知太東一条 1丁目 7 8 15 7
空知太東一条 2丁目 3 6 9 2
空知太東一条 3丁目 11 13 24 15
空知太東一条 4丁目 6 6 12 7
空知太東一条 5丁目 0 0 0 0
空知太東一条 6丁目 10 9 19 7
空知太東一条 7丁目 19 21 40 17
空知太東二条 1丁目 83 86 169 71
空知太東二条 2丁目 55 53 108 41
空知太東二条 3丁目 30 36 66 27
空知太東二条 4丁目 13 19 32 13
空知太東二条 5丁目 37 46 83 32
空知太東二条 6丁目 38 30 68 33
空知太東三条 1丁目 39 39 78 46
空知太東三条 2丁目 55 78 133 65
空知太東三条 3丁目 11 18 29 12
空知太東三条 4丁目 52 59 111 48
空知太東三条 5丁目 52 52 104 47
空知太東三条 6丁目 22 24 46 18
空知太東四条 1丁目 24 36 60 34
空知太東四条 2丁目 72 88 160 87
空知太東四条 4丁目 77 87 164 83
空知太東四条 5丁目 59 70 129 58
空知太東五条 4丁目 68 68 136 51
空知太西一条 1丁目 0 0 0 0
空知太西一条 2丁目 9 8 17 8
空知太西一条 3丁目 76 101 177 60
空知太西一条 4丁目 1 1 2 1
空知太西一条 5丁目 0 0 0 0
空知太西一条 6丁目 0 0 0 0
空知太西一条 7丁目 0 0 0 0
空知太西二条 4丁目 61 63 124 51
空知太西二条 5丁目 55 55 110 46
空知太西三条 4丁目 29 29 58 27
空知太西三条 5丁目 72 84 156 57
空知太西三条 6丁目 20 24 44 18
空知太西四条 4丁目 0 0 0 0
空知太西四条 5丁目 47 45 92 43
空知太西四条 6丁目 15 21 36 13
空知太西四条 7丁目 4 4 8 4
空知太西五条 4丁目 0 0 0 0
空知太西五条 5丁目 35 38 73 32
空知太西五条 6丁目 15 12 27 11
空知太西五条 7丁目 29 27 56 32
空知太西五条 8丁目 28 38 66 24
空知太西六条 5丁目 29 30 59 30
空知太西六条 6丁目 31 29 60 26
空知太西六条 7丁目 16 16 32 16
空知太西六条 8丁目 5 7 12 6
空知太   44 52 96 38
北光   126 120 246 98
一の沢   26 25 51 17
晴見一条北 5丁目 0 0 0 0
晴見一条北 6丁目 5 5 10 4
晴見一条北 7、8丁目 2 2 4 3
晴見一条北 9丁目 4 5 9 3
晴見一条北 10丁目 12 13 25 10
晴見一条北 11丁目 2 1 3 1
晴見二条北 5丁目 18 23 41 17
晴見二条北 6丁目 10 13 23 11
晴見二条北 7丁目 56 57 113 49
晴見二条北 8丁目 29 42 71 36
晴見二条北 9丁目 24 34 58 20
晴見二条北 10丁目 0 0 0 0
晴見三条北 8丁目 18 30 48 13
晴見三条北 9丁目 23 28 51 22
晴見三条北 10丁目 77 108 185 66
晴見四条北 8丁目 4 3 7 3
晴見四条北 9丁目 4 4 8 4
晴見四条北 10丁目 14 16 30 14
焼山   111 101 212 52
  4 5 9 4
宮城の沢   11 9 20 11
吉野一条北 1丁目 71 57 128 54
吉野一条北 2丁目 20 25 45 18
吉野一条北 3丁目 16 16 32 16
吉野一条北 4丁目 11 4 15 9
吉野二条北 1丁目 1 2 3 1
吉野二条北 2丁目 36 35 71 29
吉野二条北 3丁目 5 4 9 5
吉野二条北 4丁目 22 28 50 23
北吉野町   54 60 114 47
吉野一条南 1丁目 39 33 72 36
吉野一条南 2丁目 11 18 29 12
吉野一条南 3丁目 2 3 5 3
吉野一条南 4丁目 72 84 156 77
吉野一条南 5丁目 36 39 75 27
吉野一条南 6丁目 92 113 205 93
吉野一条南 7丁目 43 52 95 44
吉野一条南 8丁目 103 112 215 88
吉野二条南 1丁目 0 1 1 1
吉野二条南 2丁目 0 0 0 0
吉野二条南 3丁目 47 52 99 51
吉野二条南 4丁目 0 0 0 0
吉野二条南 5丁目 0 1 1 1
吉野二条南 6丁目 34 61 95 58
吉野二条南 7丁目 61 68 129 65
吉野二条南 8丁目 74 67 141 71
吉野三条南 3丁目 95 138 233 115
吉野三条南 4丁目 81 95 176 77
吉野三条南 5丁目 42 47 89 47
吉野三条南 6丁目 84 102 186 95
吉野三条南 7丁目 6 7 13 6
吉野三条南 8丁目 63 72 135 57
吉野四条南 3丁目 0 0 0 0
吉野四条南 4丁目 0 0 0 0
吉野四条南 5丁目 65 69 134 57
吉野四条南 6丁目 18 20 38 17
吉野四条南 7丁目 0 2 2 1
吉野四条南 8丁目 2 2 4 2
南吉野町   9 7 16 7
東一条北 1丁目 6 9 15 4
東一条北 2丁目 16 12 28 12
東一条北 3丁目 10 9 19 10
東一条北 4丁目 4 10 14 8
東一条北 5丁目 15 20 35 21
東一条北 6丁目 19 12 31 17
東一条北 7丁目 7 7 14 6
東一条北 8丁目 6 6 12 7
東一条北 9丁目 5 6 11 6
東一条北 10丁目 12 19 31 13
東一条北 11丁目 14 14 28 12
東一条北 12丁目 7 10 17 11
東一条北 13丁目 0 0 0 0
東一条北 14丁目 0 0 0 0
東一条北 15丁目 5 5 10 6
東一条北 16丁目 0 0 0 0
東一条北 17丁目 7 4 11 6
東一条北 18丁目 0 0 0 0
東一条北 19丁目 0 1 1 1
東一条北 20丁目 1 1 2 1
東一条北 21丁目 1 0 1 1
東一条北 22丁目 4 0 4 4
東一条北 23丁目 0 0 0 0
東二条北 1丁目 0 0 0 0
東二条北 2丁目 8 15 23 15
東二条北 3丁目 0 0 0 0
東二条北 4丁目 13 11 24 14
東二条北 5丁目 4 7 11 6
東二条北 6丁目 29 22 51 40
東二条北 7丁目 0 0 0 0
東二条北 8丁目 5 11 16 11
東二条北 9丁目 3 5 8 4
東四条北 5丁目 2 3 5 2
東四条北 6丁目 0 0 0 0
東四条北 7丁目 0 0 0 0
東四条北 8丁目 0 0 0 0
東四条北 9丁目 3 3 6 2
東四条北 10丁目 3 2 5 2
東四条北 11丁目 1 0 1 1
東五条北 5丁目 1 2 3 1
東五条北 6丁目 0 0 0 0
東五条北 7丁目 1 0 1 1
東五条北 8丁目 0 0 0 0
東五条北 9丁目 1 1 2 1
東五条北 10丁目 11 11 22 11
東六条北 5丁目 9 11 20 5
東六条北 6丁目 11 8 19 8
東六条北 7丁目 3 3 6 3
東六条北 8丁目 2 1 3 1
東六条北 9丁目 0 0 0 0
東六条北 10丁目 0 0 0 0
東六条北 11丁目 3 2 5 2
西一条北 1丁目 11 8 19 7
西一条北 2丁目 14 21 35 23
西一条北 3丁目 3 9 12 9
西一条北 4丁目 15 17 32 19
西一条北 5丁目 15 20 35 15
西一条北 6丁目 7 10 17 11
西一条北 7丁目 4 6 10 6
西一条北 8丁目 14 19 33 18
西一条北 9丁目 2 2 4 2
西一条北 10丁目 28 23 51 22
西一条北 11丁目 50 32 82 54
西一条北 12丁目 32 36 68 31
西一条北 13丁目 5 5 10 5
西一条北 14丁目 1 2 3 2
西一条北 15丁目 3 3 6 3
西一条北 16丁目 19 19 38 17
西一条北 17丁目 2 4 6 3
西一条北 18丁目 16 19 35 13
西一条北 19丁目 0 0 0 0
西一条北 20丁目 0 0 0 0
西一条北 21丁目 1 0 1 1
西一条北 22丁目 0 0 0 0
西一条北 23丁目 0 0 0 0
西一条北 24丁目 2 4 6 2
西二条北 1丁目 12 5 17 13
西二条北 2丁目 11 17 28 19
西二条北 3丁目 31 49 80 22
西二条北 4丁目 14 18 32 18
西二条北 5丁目 17 11 28 20
西二条北 6丁目 20 20 40 18
西二条北 7丁目 22 31 53 27
西二条北 8丁目 11 11 22 6
西二条北 9丁目 0 0 0 0
西二条北 14丁目 13 23 36 18
西二条北 16丁目 30 36 66 30
西二条北 17丁目 34 50 84 49
西二条北 18丁目 14 11 25 14
西二条北 19丁目 1 1 2 1
西二条北 20丁目 0 0 0 0
西二条北 21丁目 1 0 1 1
西二条北 22丁目 0 0 0 0
西二条北 23丁目 0 0 0 0
西二条北 24丁目 0 0 0 0
西三条北 1丁目 4 6 10 4
西三条北 2丁目 8 18 26 16
西三条北 3丁目 7 10 17 6
西三条北 4丁目 10 18 28 14
西三条北 5丁目 9 17 26 21
西三条北 6丁目 19 21 40 16
西三条北 7丁目 0 0 0 0
西三条北 9丁目 0 0 0 0
西三条北 10丁目 0 0 0 0
西三条北 14丁目 19 24 43 20
西三条北 15丁目 39 52 91 43
西三条北 16丁目 0 0 0 0
西三条北 17丁目 37 60 97 51
西三条北 18丁目 69 94 163 81
西三条北 19丁目 0 0 0 0
西三条北 20丁目 0 0 0 0
西三条北 21丁目 0 0 0 0
西三条北 22丁目 1 2 3 2
西四条北 1丁目 19 22 41 22
西四条北 2丁目 0 0 0 0
西四条北 3丁目 12 12 24 1
西四条北 4丁目 17 19 36 19
西四条北 5丁目 1 14 15 15
西四条北 6丁目 13 20 33 15
西四条北 14丁目 6 9 15 9
西四条北 15丁目 21 21 42 20
西四条北 16丁目 15 17 32 14
西四条北 17丁目 20 42 62 7
西四条北 18丁目 12 16 28 13
西四条北 19丁目 0 0 0 0
西四条北 20丁目 0 0 0 0
西四条北 21丁目 1 1 2 1
西四条北 22丁目 1 1 2 1
西七条北 2丁目 0 0 0 0
西七条北 3丁目 0 0 0 0
西七条北 4丁目 18 19 37 25
西七条北 5丁目 32 29 61 38
西七条北 6丁目 0 0 0 0
西七条北 7丁目 1 2 3 2
西七条北 9丁目 0 0 0 0
西七条北 14丁目 6 6 12 8
西七条北 15丁目 9 6 15 7
西七条北 22丁目 0 0 0 0
西七条北 23丁目 0 0 0 0
西七条北 24丁目 0 0 0 0
東一条南 1丁目 1 2 3 3
東一条南 2丁目 2 4 6 3
東一条南 3丁目 35 30 65 36
東一条南 4丁目 5 5 10 4
東一条南 5丁目 5 1 6 3
東一条南 6丁目 20 11 31 23
東一条南 7丁目 30 19 49 32
東一条南 8丁目 9 9 18 11
東一条南 9丁目 15 13 28 11
東一条南 10丁目 22 28 50 26
東一条南 11丁目 25 35 60 24
東一条南 12丁目 10 20 30 20
東一条南 13丁目 29 41 70 35
東一条南 14丁目 0 0 0 0
東一条南 15丁目 15 17 32 11
東一条南 16丁目 0 0 0 0
東一条南 17丁目 0 0 0 0
東一条南 18丁目 9 1 10 2
東一条南 19丁目 1 1 2 1
東一条南 20丁目 0 0 0 0
東一条南 21丁目 3 1 4 2
東一条南 22丁目 2 2 4 2
東二条南 1丁目 10 8 18 10
東二条南 2丁目 0 0 0 0
東二条南 3丁目 12 18 30 12
東二条南 4丁目 19 40 59 34
東二条南 5丁目 6 9 15 9
東二条南 6丁目 7 16 23 12
東二条南 7丁目 23 25 48 24
東二条南 8丁目 4 5 9 5
東二条南 9丁目 4 8 12 7
東二条南 10丁目 20 21 41 23
東三条南 1丁目 20 24 44 25
東三条南 3丁目 14 12 26 16
東三条南 4丁目 12 11 23 16
東三条南 5丁目 9 15 24 11
東三条南 6丁目 0 0 0 0
東三条南 7丁目 0 0 0 0
東三条南 8丁目 7 10 17 8
東三条南 9丁目 8 12 20 12
東三条南 10丁目 15 17 32 13
東三条南 11丁目 0 0 0 0
東三条南 12丁目 2 0 2 1
東三条南 13丁目 1 2 3 1
東三条南 14丁目 0 0 0 0
東三条南 15丁目 1 1 2 1
東三条南 16丁目 0 1 1 1
東三条南 17丁目 6 8 14 5
東三条南 18丁目 10 7 17 9
東三条南 19丁目 0 0 0 0
東三条南 20丁目 0 0 0 0
東三条南 21丁目 0 0 0 0
東三条南 22丁目 0 0 0 0
東五条南 3丁目 13 18 31 16
東五条南 4丁目 12 11 23 12
東五条南 5丁目 34 34 68 30
東五条南 6丁目 29 34 63 27
東五条南 7丁目 28 33 61 26
東五条南 8丁目 17 18 35 13
東五条南 9丁目 14 13 27 15
東五条南 10丁目 37 39 76 33
東五条南 11丁目 35 41 76 22
東五条南 12丁目 20 27 47 17
東五条南 13丁目 22 26 48 19
東五条南 14丁目 1 1 2 1
東五条南 15丁目 0 2 2 2
東五条南 16丁目 0 0 0 0
東五条南 17丁目 19 22 41 16
東五条南 18丁目 16 12 28 9
東五条南 19丁目 7 9 16 9
東五条南 20丁目 14 15 29 10
東五条南 21丁目 4 4 8 3
東六条南 3丁目 17 19 36 20
東六条南 5丁目 5 7 12 6
東六条南 6丁目 5 8 13 6
東六条南 7丁目 0 0 0 0
東六条南 8丁目 7 11 18 7
東六条南 9丁目 0 0 0 0
東六条南 10、11丁目 0 0 0 0
東六条南 12丁目 0 0 0 0
東六条南 13丁目 0 0 0 0
東六条南 14丁目 1 1 2 1
東七条南 4丁目 5 3 8 4
東七条南 5丁目 15 24 39 13
東七条南 6丁目 8 8 16 6
東七条南 7丁目 3 2 5 3
東七条南 8丁目 17 15 32 14
西一条南 1丁目 2 4 6 3
西一条南 2丁目 1 4 5 2
西一条南 3丁目 10 18 28 13
西一条南 4丁目 19 25 44 14
西一条南 5丁目 18 19 37 16
西一条南 6丁目 7 10 17 8
西一条南 7丁目 16 21 37 18
西一条南 8丁目 14 16 30 14
西一条南 9丁目 19 18 37 14
西一条南 10丁目 23 23 46 24
西一条南 11丁目 80 73 153 18
西一条南 12丁目 20 17 37 18
西一条南 13丁目 41 48 89 39
西一条南 14丁目 7 12 19 8
西一条南 21丁目 11 14 25 14
西一条南 22丁目 2 4 6 2
西二条南 1丁目 11 11 22 11
西二条南 2丁目 5 5 10 4
西二条南 3丁目 20 20 40 24
西二条南 5丁目 11 19 30 12
西二条南 6丁目 6 4 10 4
西二条南 7丁目 8 6 14 7
西二条南 8丁目 9 6 15 8
西二条南 9丁目 19 10 29 20
西二条南 10丁目 26 27 53 24
西二条南 11丁目 8 16 24 14
西二条南 12丁目 14 17 31 12
西二条南 13、14丁目 27 28 55 23
西三条南 1丁目 38 24 62 39
西三条南 2丁目 6 12 18 10
西三条南 3丁目 19 15 34 17
西三条南 4丁目 25 31 56 31
西三条南 5丁目 26 24 50 35
西三条南 6丁目 7 5 12 6
西三条南 7丁目 7 6 13 6
西三条南 8丁目 7 7 14 4
西三条南 9丁目 18 24 42 19
西三条南 10丁目 37 79 116 8
西三条南 11丁目 49 71 120 45
西三条南 12丁目 73 104 177 91
西三条南 13、14丁目 58 79 137 80
西三条南 21丁目 0 0 0 0
西三条南 22丁目 0 0 0 0
西四条南 1丁目 28 31 59 37
西四条南 2丁目 13 14 27 10
西四条南 3丁目 7 12 19 8
西四条南 4丁目 10 13 23 10
西四条南 5丁目 8 16 24 9
西四条南 6丁目 19 22 41 18
西四条南 7丁目 16 16 32 15
西四条南 9丁目 12 18 30 14
西四条南 10丁目 6 9 15 6
西四条南 22丁目 4 9 13 5
西五条南 8、9丁目 13 15 28 16
西五条南 10丁目 19 19 38 26
西五条南 11丁目 16 19 35 16
西五条南 21丁目 0 0 0 0
西五条南 22丁目 27 18 45 21
西六条南 11丁目 8 15 23 11
西六条南 12丁目 105 155 260 134
西六条南 13、14丁目 103 147 250 121
西六条南 22丁目 14 6 20 14
西七条南 11丁目 4 5 9 7
西七条南 12丁目 86 126 212 118
西七条南 13丁目 29 26 55 32
西七条南 14丁目 0 0 0 0
西七条南 22丁目 41 2 43 41
三砂町   174 305 479 181
豊沼町   1 2 3 1
東豊沼   61 65 126 64
西豊沼   48 46 94 43
日の出一条南 9、10丁目 0 0 0 0
日の出一条南 11丁目 0 0 0 0
日の出一条南 12丁目 0 0 0 0
日の出二条南 9丁目 0 0 0 0
オアシス   0 0 0 0
西五条北 2丁目 0 0 0 0
西五条北 3丁目 0 0 0 0
西五条北 4丁目 22 29 51 32
西五条北 5丁目 15 24 39 26
西五条北 6丁目 16 20 36 17
西五条北 7丁目 22 18 40 25
西五条北 8丁目 6 6 12 6
西五条北 13丁目 34 31 65 23
西五条北 14丁目 0 0 0 0
西五条北 15丁目 35 41 76 29
西五条北 16丁目 36 44 80 41
西五条北 20丁目 0 0 0 0
西五条北 21丁目 0 0 0 0
西五条北 22丁目 0 0 0 0
西五条北 23丁目 1 1 2 1
西六条北 2丁目 0 0 0 0
西六条北 3丁目 0 0 0 0
西六条北 4丁目 6 3 9 6
西六条北 5丁目 11 20 31 22
西六条北 6丁目 0 2 2 2
西六条北 7丁目 9 10 19 9
西六条北 8丁目 2 2 4 2
西六条北 14丁目 0 0 0 0
西六条北 15丁目 28 28 56 24
西六条北 16丁目 1 1 2 1
西六条北 21丁目 0 0 0 0
西六条北 22丁目 0 0 0 0
西六条北 23丁目 0 0 0 0
西六条北 24丁目 0 0 0 0
西八条北 2丁目 0 0 0 0
西八条北 3丁目 0 0 0 0
西八条北 4丁目 2 2 4 2
西八条北 5丁目 9 7 16 8
西八条北 14丁目 0 0 0 0
西八条北 15丁目 0 0 0 0
西八条北 22丁目 0 0 0 0
西八条北 23丁目 0 0 0 0
西八条北 24丁目 0 0 0 0
西九条北 3丁目 0 0 0 0
西九条北 4丁目 0 0 0 0
西九条北 5丁目 0 0 0 0
西九条北 6丁目 0 0 0 0
東四条南 3丁目 8 8 16 10
東四条南 4丁目 7 12 19 7
東四条南 5丁目 18 18 36 19
東四条南 6丁目 12 20 32 14
東四条南 7丁目 11 24 35 21
東四条南 8丁目 22 29 51 22
東四条南 9丁目 17 22 39 17
東四条南 10丁目 24 27 51 18
東四条南 11丁目 4 3 7 4
東四条南 12丁目 0 0 0 0
東四条南 13丁目 18 21 39 19
東四条南 14丁目 0 0 0 0
東四条南 15丁目 4 4 8 3
東四条南 16丁目 26 33 59 21
東四条南 17丁目 22 22 44 16
東四条南 18丁目 16 16 32 14
東四条南 19丁目 18 20 38 14
東四条南 20丁目 1 1 2 1
東四条南 21丁目 0 0 0 0
東四条南 22丁目 0 1 1 1
東三条北 1~8丁目 31 46 77 38
総数 7607 8879 16486 7599
フッタースライドイン広告の画像
close