ポスティング業者紹介サイトの北海道帯広市統計データのページです。

北海道のポスティングをお考えのお客様
トップバナー

北海道帯広市でのポスティング一括見積もりにあたって

北海道帯広市でのポスティング一括見積もりは、「帯広市の人口・世帯数表」を参考にして下さい。「ポスティング.com」に掲載されているポスティング業者は、ポスティングのノウハウが蓄積されており、迅速で確実な配布対応が可能です。さらに、当サイトの掲載基準を満たす信頼と実績のある業者ばかりです。

お見積もり依頼は、必要事項をフォーム入力するだけで、何度でも無料です。見積もりを依頼して、各社の帯広市内でのポスティングサービス内容や特徴、価格等を比較・検討してみて下さい。


北海道帯広市でのポスティングをお考えの方はこちらから

北海道帯広市のポスティングお役立ち情報

帯広市は、北海道中東部に位置し、面積は約619.34平方キロメートルです。
以下では、地形、住宅数、年齢層、商業施設などの観点から帯広市でのポスティングお役立ち情報をご紹介します。

【ポスティングに影響を与える帯広市の地形・交通網】

北海道帯広市の地形は、穏やかに傾斜する盆地状の十勝平野の中心部に位置しています。市域の60%は平坦で、残りは日高山系の山岳地帯となっています。
市街地は限られているため、配布効率もふまえたエリア選定が重要です。

続いて、帯広市の交通網についてです。
帯広市には「帯広空港」があります。
市内を走る鉄道路線は、JR根室本線(西帯広駅 - 柏林台駅 - 帯広駅)になります。

帯広市内の主な路線バスは、十勝バス・北海道拓殖バスなどです。市内の主な道路は、道東自動車道「帯広JCT」、国道38・236・241号などです。

これらの主要な鉄道路線、幹線道路の周辺は様々な店舗の商圏エリアとなっており、ポスティングによる反響も得られやすい傾向があります。

【ポスティングでリーチできる帯広市の人口・世帯数】

帯広市の人口は約160,000人であり、世帯数は約90,000世帯です(令和5年10月1日時点)。帯広市の市街地には、住宅地域が広がっており、アパートや一戸建て住宅が密集しています。市内にはショッピングモール、学校、病院などの生活に必要な施設も充実しています。

集合住宅が多いエリアとしては、西16条南4丁目・西16条南5丁目エリアが挙げられます。
一方で、戸建て住宅が多いエリアとしては西23条南4丁目・西17条北2丁目エリアが挙げられます。
これらのエリアではポスティング効率も高まる可能性があります。

エリア選定に迷った際は、そのエリアに詳しいポスティング業者に相談してみてください。
北海道帯広市でのポスティングをお考えの方はこちらから

【ポスティングでターゲットにすべき帯広市の年齢層】

令和2年の国勢調査の結果によると、帯広市では0歳~14歳までの年少人口が約11%、15歳~64歳までの労働人口が約59%、65歳以上の老齢人口が約30%でした。
この数値から、帯広市は高齢者の割合が高く、高齢層向けのポスティングの反響が期待できます。

主要駅である帯広駅は特急列車を使うと札幌に直通で行くことができるアクセスのいい駅です。駅周辺は栄えていて、ショッピングモールや飲食店、宿泊施設、レンタカー店などが多く見られます。

また帯広市は東洋経済新報社が発表した「住みよさランキング2022」にて2年連続北海道で1位を獲得しています。そのため移住者も多く市も移住支援を充実させています。移住者をターゲットにしたサービスや商材をポスティングする際には有効的なエリアでしょう。帯広市は山間部がほとんどを占めている自然豊かな街です。そのため人が住んでいる線路沿いエリアはコンパクトに栄えているので日常生活に必要な買い物などがしやすいでしょう。

【帯広市で可能なポスティングの配布方法】

帯広市には戸建て住宅・集合住宅ともに一定の数があります。
よって、以下のような配布方法が検討されるでしょう。

■軒並み配布(ローラー配布)
エリア内のすべての建物のポストを対象に投函します。エリアカバー率は世帯数のおよそ7~9割です。配布効率が良いため、低コストなのも特徴です。
■セグメント配布
戸建・集合住宅・事業所などの建物を選別し、配布を行います。ターゲットを絞って配布できるため反響率が高い傾向にある一方で、コストは上がります。
■指定先配布
指定のマンションなど、特定の建物にのみ配布をすることができます。コストは高いですが、届けたいターゲットに確実に配布することができます。


以上が北海道帯広市でのポスティングお役立ち情報となります。
配布エリアや配布方法の選択に迷った際は、ぜひ本サイトの見積もりフォームより、該当エリアに詳しいポスティング業者へ相談してみてください。
北海道帯広市でのポスティングをお考えの方はこちらから

北海道帯広市人口・世帯数表(令和2年10月1日現在)

北海道帯広市の人口・世帯数表です。(目安)
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

Excel版部数表Excel版部数表

町丁目名 人口 世帯数
男性 女性 総数
大通南 1丁目 1 3 4 3
大通南 2丁目 7 8 15 8
大通南 3丁目 21 25 46 25
大通南 4丁目 24 31 55 30
大通南 5丁目 24 31 55 26
大通南 6丁目 19 21 40 31
大通南 7丁目 10 8 18 11
大通南 8丁目 21 24 45 33
大通南 9丁目 9 6 15 11
大通南 10丁目 6 6 12 7
大通南 11丁目 35 19 54 38
大通南 12丁目 6 4 10 8
大通南 13丁目 4 6 10 6
大通南 14丁目 26 15 41 32
大通南 15丁目 42 44 86 56
大通南 16丁目 44 35 79 52
大通南 17丁目 66 60 126 82
大通南 18丁目 34 30 64 40
大通南 19丁目 27 24 51 31
大通南 20丁目 4 2 6 3
大通南 21丁目 9 20 29 15
大通南 22丁目 14 20 34 11
大通南 23丁目 14 14 28 18
大通南 24丁目 20 21 41 17
大通南 25丁目 13 19 32 17
大通南 26丁目 15 12 27 15
大通南 27丁目 15 16 31 20
大通南 28丁目 17 24 41 26
大通南 29丁目 9 6 15 4
大通南 30丁目 6 5 11 6
大通南 31丁目 37 40 77 36
大通南 32丁目 33 32 65 32
大通南 33丁目 5 6 11 6
大通南 34丁目 19 24 43 21
東1条南 1丁目 27 21 48 28
東1条南 2丁目 0 0 0 0
東1条南 3丁目 12 16 28 16
東1条南 4丁目 44 46 90 58
東1条南 5丁目 26 22 48 35
東1条南 6丁目 68 81 149 88
東1条南 7丁目 42 69 111 53
東1条南 8丁目 22 29 51 36
東1条南 9丁目 31 20 51 33
東1条南 10丁目 32 20 52 33
東1条南 11丁目 35 33 68 43
東1条南 12丁目 51 45 96 59
東1条南 13丁目 36 43 79 49
東1条南 14丁目 6 5 11 5
東1条南 15丁目 24 19 43 28
東1条南 16丁目 43 37 80 51
東1条南 17丁目 41 36 77 48
東1条南 18丁目 31 32 63 36
東1条南 19丁目 29 29 58 33
東1条南 20丁目 15 16 31 15
東1条南 21丁目 23 25 48 25
東1条南 22丁目 27 30 57 29
東1条南 23丁目 29 31 60 30
東1条南 24丁目 30 32 62 31
東1条南 25丁目 41 40 81 45
東1条南 26丁目 38 40 78 41
東1条南 27丁目 21 31 52 21
東1条南 28丁目 22 30 52 22
東1条南 29丁目 13 13 26 13
東1条南 30丁目 7 9 16 9
東2条南 1丁目 40 30 70 49
東2条南 2丁目 6 7 13 7
東2条南 3丁目 28 13 41 27
東2条南 4丁目 19 12 31 20
東2条南 5丁目 12 14 26 15
東2条南 6丁目 14 22 36 24
東2条南 7丁目 59 35 94 59
東2条南 8丁目 48 42 90 69
東2条南 9丁目 25 22 47 29
東2条南 10丁目 9 6 15 12
東2条南 11丁目 20 35 55 30
東2条南 12丁目 48 47 95 53
東2条南 13丁目 93 108 201 105
東2条南 14丁目 6 10 16 10
東2条南 15丁目 36 20 56 38
東2条南 16丁目 68 59 127 73
東2条南 17丁目 40 46 86 42
東2条南 18丁目 9 12 21 9
東2条南 19丁目 14 16 30 12
東2条南 20丁目 61 57 118 66
東2条南 21丁目 68 59 127 73
東2条南 22丁目 41 38 79 47
東2条南 23丁目 47 51 98 39
東2条南 24丁目 35 35 70 42
東2条南 25丁目 60 51 111 60
東2条南 26丁目 41 56 97 48
東2条南 27丁目 29 32 61 25
東2条南 28丁目 23 34 57 21
東2条南 29丁目 8 8 16 8
東2条南 30丁目 7 9 16 8
東3条南 1丁目 0 0 0 0
東3条南 2丁目 0 0 0 0
東3条南 3丁目 0 0 0 0
東3条南 4丁目 23 14 37 27
東3条南 5丁目 32 28 60 42
東3条南 6丁目 40 48 88 58
東3条南 7丁目 20 18 38 19
東3条南 8丁目 34 27 61 42
東3条南 9丁目 2 5 7 5
東3条南 10丁目 37 34 71 39
東3条南 11丁目 13 23 36 30
東3条南 12丁目 11 30 41 2
東3条南 13丁目 8 10 18 12
東3条南 14丁目 26 28 54 31
東3条南 15丁目 28 41 69 27
東3条南 16丁目 8 11 19 8
東3条南 17丁目 46 54 100 48
東3条南 18丁目 42 52 94 53
東3条南 19丁目 34 38 72 46
東3条南 20丁目 50 58 108 60
東3条南 21丁目 34 41 75 34
東3条南 22丁目 28 44 72 45
東3条南 23丁目 34 41 75 38
東3条南 24丁目 16 19 35 17
東3条南 25丁目 49 46 95 55
東3条南 26丁目 51 61 112 48
東3条南 27丁目 15 16 31 13
東3条南 28丁目 14 16 30 13
東3条南 29丁目 3 3 6 3
東7条南 1丁目 13 17 30 14
東7条南 2丁目 40 42 82 41
東7条南 3丁目 0 0 0 0
東7条南 4丁目 11 10 21 12
東7条南 5丁目 0 0 0 0
東7条南 6丁目 40 39 79 53
東7条南 7丁目 40 38 78 50
東7条南 8丁目 27 23 50 24
東7条南 9丁目 23 18 41 24
東7条南 10丁目 16 12 28 20
東7条南 11丁目 32 32 64 37
東7条南 12丁目 18 19 37 21
東7条南 13丁目 21 24 45 22
東7条南 14丁目 54 64 118 55
東7条南 15丁目 10 13 23 11
東7条南 16丁目 33 32 65 31
東7条南 17丁目 9 9 18 11
東7条南 18丁目 34 46 80 37
東7条南 19丁目 87 95 182 91
東7条南 20丁目 31 39 70 30
東7条南 21丁目 30 38 68 27
東7条南 22丁目 24 19 43 18
東7条南 23丁目 22 24 46 20
東7条南 24丁目 5 5 10 5
東7条南 25丁目 2 2 4 3
東8条南 1丁目 3 3 6 2
東8条南 2丁目 24 26 50 23
東8条南 3丁目 77 102 179 80
東8条南 4丁目 51 44 95 51
東8条南 5丁目 0 0 0 0
東8条南 6丁目 49 55 104 78
東8条南 7丁目 55 46 101 70
東8条南 8丁目 45 36 81 32
東8条南 9丁目 30 16 46 32
東8条南 10丁目 0 0 0 1
東8条南 11丁目 1 1 2 1
東8条南 12丁目 40 44 84 46
東8条南 13丁目 27 31 58 29
東8条南 14丁目 10 14 24 12
東8条南 15丁目 5 3 8 5
東8条南 16丁目 9 12 21 10
東8条南 17丁目 4 4 8 5
東8条南 18丁目 10 17 27 13
東8条南 19丁目 50 73 123 64
東8条南 20丁目 28 28 56 28
東8条南 21丁目 59 79 138 61
東8条南 22丁目 33 39 72 32
東8条南 23丁目 25 30 55 27
東8条南 24丁目 0 0 0 0
東9条南 1丁目 0 0 0 0
東9条南 2丁目 59 60 119 58
東9条南 3丁目 70 74 144 70
東9条南 4丁目 64 71 135 61
東9条南 5丁目 47 49 96 48
東9条南 6丁目 80 80 160 83
東9条南 7丁目 75 72 147 76
東9条南 8丁目 47 44 91 51
東9条南 9丁目 56 56 112 61
東9条南 10丁目 60 66 126 64
東9条南 11丁目 59 68 127 64
東9条南 12丁目 61 77 138 67
東9条南 13丁目 39 51 90 43
東9条南 14丁目 44 57 101 47
東9条南 15丁目 16 19 35 15
東9条南 16丁目 16 20 36 14
東9条南 17丁目 12 14 26 10
東9条南 18丁目 21 25 46 19
東9条南 19丁目 72 85 157 62
東9条南 20丁目 46 49 95 37
東9条南 21丁目 46 49 95 35
東9条南 22丁目 13 15 28 12
東9条南 23丁目 8 9 17 8
東10条南 1丁目 0 0 0 0
東10条南 2丁目 106 89 195 135
東10条南 3丁目 27 33 60 34
東10条南 4丁目 42 41 83 38
東10条南 5丁目 43 78 121 19
東10条南 6丁目 63 63 126 62
東10条南 7丁目 33 34 67 34
東10条南 8丁目 37 38 75 33
東10条南 9丁目 44 47 91 39
東10条南 10丁目 59 63 122 54
東10条南 11丁目 50 54 104 47
東10条南 12丁目 25 31 56 26
東10条南 13丁目 16 20 36 18
東10条南 14丁目 19 22 41 21
東10条南 15丁目 30 35 65 25
東10条南 16丁目 38 44 82 29
東10条南 17丁目 43 48 91 35
東10条南 18丁目 29 33 62 24
東10条南 19丁目 29 37 66 26
東10条南 20丁目 25 25 50 26
東11条南 1丁目 0 0 0 0
東11条南 2丁目 0 0 0 0
東11条南 3丁目 28 33 61 39
東11条南 4丁目 56 53 109 57
東11条南 5丁目 26 45 71 29
東11条南 6丁目 42 50 92 52
東11条南 7丁目 49 53 102 67
東11条南 8丁目 111 125 236 96
東11条南 9丁目 15 19 34 13
東11条南 10丁目 97 92 189 96
東11条南 11丁目 26 42 68 32
東11条南 12丁目 0 0 0 0
東11条南 13丁目 0 0 0 0
東11条南 14丁目 8 9 17 9
東11条南 15丁目 12 14 26 10
東11条南 16~18丁目 34 38 72 27
東12条南 1丁目 0 0 0 0
東12条南 2丁目 3 2 5 3
東12条南 3丁目 33 46 79 49
東12条南 4丁目 92 105 197 105
東12条南 5丁目 88 91 179 98
東12条南 6丁目 90 70 160 92
東12条南 7丁目 75 25 100 79
東12条南 8丁目 0 0 0 0
東12条南 9丁目 4 7 11 6
東12条南 10丁目 0 0 0 0
東12条南 11丁目 0 0 0 0
東12条南 12丁目 0 0 0 0
東12条南 13丁目 0 0 0 0
東12条南 14丁目 0 0 0 0
東12条南 15丁目 0 0 0 0
東12条南 16丁目 0 0 0 0
東14条南 2丁目 0 0 0 0
東14条南 3丁目 134 154 288 148
東14条南 4丁目 15 13 28 10
東14条南 5丁目 58 74 132 68
東14条南 6丁目 10 12 22 15
東15条南 3丁目 13 14 27 13
東15条南 4丁目 39 43 82 38
東15条南 5丁目 6 11 17 6
東1条北 1丁目 134 118 252 146
東1条北 2丁目 56 77 133 77
東4条南 1丁目 0 0 0 0
東4条南 2丁目 70 63 133 57
東4条南 3丁目 26 34 60 29
東4条南 4丁目 80 57 137 104
東4条南 5丁目 22 22 44 24
東4条南 6丁目 45 43 88 59
東4条南 7丁目 32 42 74 39
東4条南 8丁目 26 31 57 28
東4条南 9丁目 15 9 24 17
東4条南 10丁目 11 26 37 30
東4条南 11丁目 28 34 62 36
東4条南 12丁目 17 16 33 17
東4条南 13丁目 17 22 39 25
東4条南 14丁目 30 36 66 45
東4条南 15丁目 30 44 74 38
東4条南 16丁目 1 1 2 1
東4条南 17丁目 5 5 10 6
東4条南 18丁目 29 39 68 45
東4条南 19丁目 30 49 79 39
東4条南 20丁目 17 24 41 21
東4条南 21丁目 35 43 78 39
東4条南 22丁目 34 37 71 41
東4条南 23丁目 56 46 102 64
東4条南 24丁目 36 47 83 40
東4条南 25丁目 31 36 67 36
東4条南 26丁目 26 38 64 35
東4条南 27丁目 64 60 124 62
東4条南 28丁目 12 11 23 11
東4条南 29丁目 6 5 11 5
東6条南 1丁目 0 0 0 0
東6条南 2丁目 0 0 0 0
東6条南 3、4丁目 15 9 24 12
東6条南 5丁目 8 6 14 6
東6条南 6丁目 34 31 65 22
東6条南 7丁目 24 20 44 33
東6条南 8丁目 28 42 70 28
東6条南 9丁目 23 16 39 24
東6条南 10丁目 43 15 58 53
東6条南 11丁目 24 32 56 22
東6条南 12丁目 43 29 72 54
東6条南 13丁目 16 22 38 11
東6条南 14丁目 64 61 125 68
東6条南 15丁目 40 43 83 48
東6条南 16丁目 0 0 0 0
東6条南 17丁目 13 13 26 11
東6条南 18丁目 14 15 29 15
東6条南 19丁目 59 47 106 49
東6条南 20丁目 53 59 112 50
東6条南 21丁目 79 91 170 78
東6条南 22丁目 45 61 106 46
東6条南 23丁目 86 112 198 85
東6条南 24丁目 15 15 30 15
東6条南 25丁目 7 7 14 7
東6条南 26丁目 1 1 2 2
西1条南 1丁目 26 39 65 41
西1条南 2丁目 0 0 0 0
西1条南 3丁目 39 40 79 46
西1条南 4丁目 29 31 60 42
西1条南 5丁目 43 27 70 58
西1条南 6丁目 10 12 22 16
西1条南 7丁目 33 26 59 45
西1条南 8丁目 15 13 28 11
西1条南 9丁目 2 1 3 1
西1条南 10丁目 5 4 9 4
西1条南 11丁目 4 8 12 8
西1条南 12丁目 1 1 2 1
西1条南 13丁目 1 2 3 1
西1条南 14丁目 83 126 209 121
西1条南 15丁目 24 15 39 24
西1条南 16丁目 61 44 105 75
西1条南 17丁目 21 32 53 24
西1条南 18丁目 49 38 87 62
西1条南 19丁目 17 23 40 20
西1条南 20丁目 15 23 38 23
西1条南 21丁目 31 39 70 43
西1条南 22丁目 20 26 46 26
西1条南 23丁目 54 62 116 53
西1条南 24丁目 52 60 112 56
西1条南 25丁目 36 50 86 52
西1条南 26丁目 52 59 111 74
西1条南 27丁目 43 47 90 44
西1条南 28丁目 66 59 125 67
西1条南 29丁目 61 25 86 66
西1条南 30~33丁目 35 38 73 38
西1条南 35丁目 45 51 96 42
西1条南 36丁目 12 26 38 8
西2条南 1丁目 17 15 32 19
西2条南 2丁目 24 29 53 39
西2条南 3丁目 4 5 9 5
西2条南 4丁目 41 22 63 54
西2条南 5丁目 5 8 13 9
西2条南 6丁目 14 22 36 22
西2条南 7丁目 9 17 26 18
西2条南 8丁目 0 0 0 0
西2条南 9丁目 1 3 4 2
西2条南 10丁目 9 7 16 13
西2条南 11丁目 28 26 54 35
西2条南 12丁目 0 0 0 0
西2条南 13丁目 0 0 0 0
西2条南 14丁目 0 2 2 2
西2条南 15丁目 2 3 5 2
西2条南 16丁目 30 31 61 40
西2条南 17丁目 21 40 61 35
西2条南 18丁目 34 26 60 40
西2条南 19丁目 35 29 64 34
西2条南 20丁目 27 26 53 36
西2条南 21丁目 27 40 67 32
西2条南 22丁目 43 46 89 46
西2条南 23丁目 47 42 89 52
西2条南 24丁目 31 38 69 35
西2条南 25丁目 25 46 71 43
西2条南 26丁目 54 40 94 64
西2条南 27丁目 19 27 46 30
西2条南 28丁目 32 35 67 37
西2条南 29丁目 44 49 93 55
西2条南 30丁目 49 56 105 73
西2条南 31丁目 2 2 4 2
西2条南 32丁目 11 15 26 9
西2条南 33丁目 42 39 81 39
西2条南 34丁目 11 11 22 9
西2条南 35丁目 7 4 11 4
西2条南 36丁目 37 38 75 33
西2条南 37丁目 24 30 54 27
西2条南 38丁目 84 77 161 61
西3条南 1丁目 28 28 56 34
西3条南 2丁目 72 79 151 87
西3条南 3丁目 17 19 36 21
西3条南 4丁目 49 54 103 50
西3条南 5丁目 13 16 29 14
西3条南 6丁目 15 34 49 4
西3条南 7丁目 0 0 0 0
西3条南 8丁目 2 3 5 3
西3条南 9丁目 1 2 3 3
西3条南 10丁目 4 4 8 4
西3条南 11丁目 0 0 0 0
西3条南 12丁目 76 78 154 86
西3条南 13丁目 0 0 0 0
西3条南 14丁目 0 0 0 0
西3条南 15丁目 10 16 26 20
西3条南 16丁目 40 25 65 53
西3条南 17丁目 33 34 67 50
西3条南 18丁目 40 38 78 53
西3条南 19丁目 31 39 70 47
西3条南 20丁目 34 33 67 44
西3条南 21丁目 41 48 89 50
西3条南 22丁目 38 44 82 44
西3条南 23丁目 32 36 68 32
西3条南 24丁目 36 39 75 37
西3条南 25丁目 43 47 90 48
西3条南 26丁目 41 42 83 43
西3条南 27丁目 36 36 72 36
西3条南 28丁目 52 52 104 53
西3条南 29丁目 45 46 91 47
西3条南 30丁目 42 53 95 45
西3条南 31丁目 57 71 128 62
西3条南 32丁目 66 83 149 81
西3条南 33丁目 19 18 37 12
西3条南 34丁目 1 2 3 2
西3条南 35丁目 17 19 36 18
西3条南 36丁目 28 26 54 17
西3条南 37丁目 0 0 0 0
西3条南 38丁目 30 26 56 26
西4条南 1丁目 28 27 55 31
西4条南 2丁目 16 17 33 18
西4条南 3丁目 27 26 53 34
西4条南 4丁目 27 34 61 34
西4条南 5丁目 8 20 28 20
西4条南 6丁目 78 47 125 94
西4条南 7丁目 0 0 0 0
西4条南 8丁目 0 0 0 0
西4条南 9丁目 8 1 9 1
西4条南 10丁目 60 82 142 100
西4条南 11丁目 0 0 0 0
西4条南 12丁目 0 0 0 0
西4条南 13丁目 0 0 0 0
西4条南 14丁目 5 6 11 7
西4条南 15丁目 27 20 47 5
西4条南 16丁目 9 7 16 9
西4条南 17丁目 32 21 53 39
西4条南 18丁目 46 49 95 60
西4条南 19丁目 44 43 87 56
西4条南 20丁目 0 0 0 0
西4条南 21丁目 57 65 122 77
西4条南 22丁目 25 46 71 35
西4条南 23丁目 10 13 23 15
西4条南 24丁目 38 29 67 32
西4条南 25丁目 30 41 71 29
西4条南 26丁目 63 55 118 67
西4条南 27丁目 31 31 62 28
西4条南 28丁目 35 46 81 44
西4条南 29丁目 29 32 61 29
西4条南 30丁目 38 45 83 26
西4条南 31丁目 12 17 29 12
西4条南 32丁目 38 53 91 56
西4条南 33丁目 33 37 70 40
西4条南 34丁目 18 16 34 21
西4条南 35丁目 27 40 67 21
西4条南 36丁目 9 14 23 8
西4条南 37丁目 33 35 68 41
西4条南 38丁目 3 5 8 5
西5条南 1丁目 17 19 36 20
西5条南 2丁目 55 50 105 67
西5条南 3丁目 16 12 28 21
西5条南 4丁目 31 37 68 46
西5条南 5丁目 53 85 138 56
西5条南 6丁目 0 0 0 0
西5条南 7丁目 0 0 0 0
西5条南 8丁目 1 1 2 1
西5条南 9丁目 32 20 52 44
西5条南 10丁目 9 12 21 13
西5条南 11丁目 20 21 41 34
西5条南 12丁目 9 9 18 14
西5条南 13丁目 15 13 28 24
西5条南 14丁目 74 61 135 88
西5条南 15丁目 15 17 32 29
西5条南 16丁目 10 11 21 10
西5条南 17丁目 58 60 118 68
西5条南 18丁目 2 4 6 4
西5条南 19丁目 43 57 100 56
西5条南 20丁目 0 0 0 0
西5条南 21丁目 49 47 96 63
西5条南 22丁目 12 21 33 24
西5条南 23丁目 17 9 26 14
西5条南 24丁目 49 43 92 59
西5条南 25丁目 32 27 59 40
西5条南 26丁目 19 22 41 18
西5条南 27丁目 21 30 51 21
西5条南 28丁目 29 34 63 32
西5条南 29丁目 83 79 162 113
西5条南 30丁目 30 93 123 3
西5条南 31丁目 19 21 40 20
西5条南 32丁目 2 1 3 2
西5条南 33丁目 69 70 139 58
西5条南 34丁目 22 29 51 24
西5条南 35丁目 9 10 19 10
西5条南 36丁目 45 56 101 45
西5条南 37丁目 36 56 92 34
西5条南 38丁目 29 38 67 30
西5条南 39丁目 52 58 110 51
西5条南 40丁目 21 35 56 29
西5条南 41丁目 74 88 162 62
西6条南 1丁目 17 34 51 29
西6条南 2丁目 51 51 102 60
西6条南 3丁目 51 44 95 63
西6条南 4丁目 27 22 49 37
西6条南 5丁目 8 6 14 7
西6条南 6丁目 2 5 7 3
西6条南 7丁目 0 0 0 0
西6条南 8丁目 0 0 0 0
西6条南 9丁目 1 0 1 1
西6条南 10丁目 75 99 174 100
西6条南 11丁目 63 82 145 83
西6条南 12丁目 32 35 67 39
西6条南 13丁目 29 29 58 35
西6条南 14丁目 30 27 57 39
西6条南 15丁目 28 25 53 35
西6条南 16丁目 24 21 45 31
西6条南 17丁目 8 10 18 10
西6条南 18丁目 15 16 31 18
西6条南 19丁目 28 41 69 37
西6条南 20丁目 0 0 0 0
西6条南 21丁目 33 38 71 35
西6条南 22丁目 17 30 47 29
西6条南 23丁目 21 39 60 32
西6条南 24丁目 46 61 107 62
西6条南 25丁目 0 0 0 0
西6条南 26丁目 3 2 5 2
西6条南 27丁目 48 43 91 53
西6条南 28丁目 54 69 123 62
西6条南 29丁目 20 17 37 17
西6条南 30丁目 78 101 179 98
西6条南 31丁目 75 100 175 104
西6条南 32丁目 45 54 99 48
西6条南 33丁目 36 48 84 45
西6条南 34丁目 87 94 181 83
西6条南 39丁目 64 57 121 75
西6条南 40丁目 67 59 126 57
西6条南 41丁目 1 2 3 1
西7条南 1丁目 0 0 0 0
西7条南 2丁目 0 0 0 0
西7条南 3丁目 0 0 0 0
西7条南 4丁目 34 41 75 53
西7条南 5丁目 54 38 92 41
西7条南 6丁目 60 117 177 7
西7条南 7丁目 34 24 58 43
西7条南 8丁目 10 26 36 1
西7条南 9丁目 32 34 66 51
西7条南 10丁目 87 87 174 114
西7条南 11丁目 16 29 45 28
西7条南 12丁目 31 39 70 43
西7条南 13丁目 33 31 64 39
西7条南 14丁目 12 9 21 18
西7条南 15丁目 42 34 76 51
西7条南 16丁目 39 35 74 59
西7条南 17丁目 5 6 11 6
西7条南 20丁目 1 2 3 1
西7条南 21丁目 57 66 123 64
西7条南 22丁目 0 0 0 0
西7条南 23丁目 0 0 0 0
西7条南 24丁目 93 102 195 100
西7条南 25丁目 59 76 135 64
西7条南 26丁目 32 72 104 15
西7条南 27丁目 45 49 94 41
西7条南 28丁目 39 48 87 33
西7条南 29丁目 12 17 29 26
西7条南 30丁目 33 26 59 19
西7条南 31丁目 35 35 70 46
西7条南 32丁目 0 0 0 0
西7条南 33丁目 63 73 136 61
西7条南 34丁目 22 18 40 20
西7条南 39丁目 82 95 177 99
西7条南 40丁目 47 48 95 48
西7条南 41丁目 0 0 0 0
西8条北 1丁目 58 55 113 76
西8条北 2丁目 63 70 133 75
西8条北 3丁目 60 71 131 50
西8条北 4丁目 44 70 114 48
西8条北 5丁目 48 44 92 40
西8条北 6丁目 39 39 78 36
西8条北 7丁目 91 109 200 85
西8条北 8丁目 0 0 0 0
西8条北 9丁目 0 0 0 0
公園東町 1丁目 104 138 242 128
公園東町 2丁目 201 299 500 273
公園東町 3丁目 92 130 222 114
公園東町 4丁目 115 146 261 140
公園東町 5丁目 0 0 0 0
西9条南 1丁目 21 22 43 26
西9条南 2丁目 27 37 64 25
西9条南 3丁目 25 23 48 26
西9条南 4丁目 20 7 27 21
西9条南 5丁目 0 0 0 0
西9条南 6丁目 17 15 32 15
西9条南 7丁目 0 0 0 0
西9条南 8丁目 15 11 26 16
西9条南 9丁目 8 9 17 8
西9条南 10丁目 11 8 19 5
西9条南 11丁目 6 9 15 7
西9条南 12丁目 0 0 0 0
西9条南 13丁目 0 0 0 0
西9条南 14丁目 72 58 130 69
西9条南 15丁目 81 74 155 84
西9条南 16丁目 73 67 140 80
西9条南 17丁目 31 29 60 28
西9条南 18丁目 45 37 82 42
西9条南 19丁目 28 23 51 22
西9条南 24、25丁目 42 64 106 44
西9条南 26丁目 37 46 83 43
西9条南 27丁目 37 40 77 37
西9条南 28丁目 49 51 100 48
西9条南 29丁目 21 33 54 23
西9条南 30丁目 26 24 50 26
西9条南 31丁目 47 51 98 53
西9条南 32丁目 0 0 0 0
西9条南 33丁目 0 0 0 0
西9条南 34丁目 49 61 110 45
西9条南 39丁目 119 128 247 103
西9条南 40丁目 49 53 102 39
西9条南 41丁目 45 49 94 41
西10条南 1丁目 7 13 20 8
西10条南 2丁目 50 52 102 57
西10条南 3丁目 22 25 47 28
西10条南 4丁目 15 10 25 15
西10条南 5丁目 47 48 95 39
西10条南 6丁目 21 23 44 19
西10条南 8丁目 10 10 20 9
西10条南 9丁目 13 10 23 15
西10条南 10丁目 38 52 90 50
西10条南 11丁目 15 17 32 18
西10条南 12丁目 13 15 28 20
西10条南 13丁目 22 18 40 23
西10条南 14丁目 1 1 2 1
西10条南 15丁目 30 30 60 29
西10条南 16丁目 30 29 59 29
西10条南 17丁目 22 24 46 15
西10条南 18丁目 22 23 45 16
西10条南 19丁目 27 28 55 26
西10条南 20丁目 32 29 61 31
西10条南 24、25丁目 38 36 74 34
西10条南 26丁目 60 67 127 75
西10条南 27丁目 70 78 148 75
西10条南 28丁目 71 80 151 72
西10条南 29丁目 40 53 93 47
西10条南 30丁目 56 64 120 54
西10条南 31丁目 55 74 129 64
西10条南 32丁目 49 56 105 56
西10条南 33丁目 87 86 173 97
西10条南 34丁目 13 16 29 16
西10条南 39丁目 74 99 173 88
西10条南 40丁目 130 98 228 129
西10条南 41丁目 56 41 97 52
西11条南 1丁目 13 9 22 14
西11条南 2丁目 12 11 23 13
西11条南 3丁目 6 8 14 8
西11条南 4丁目 59 63 122 51
西11条南 5、6丁目 43 39 82 44
西11条南 9丁目 5 5 10 5
西11条南 10丁目 56 56 112 70
西11条南 11丁目 74 65 139 85
西11条南 12丁目 74 83 157 91
西11条南 13丁目 63 73 136 81
西11条南 14丁目 52 62 114 63
西11条南 15丁目 95 123 218 110
西11条南 16丁目 78 93 171 90
西11条南 17丁目 73 73 146 91
西11条南 18丁目 58 55 113 68
西11条南 19丁目 19 17 36 17
